新生在择校时对学费问题向来很重视。因为对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家了解学费详细情况,下面小编整理了池州学院学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、池州学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说池州学院各个专业一年的学费:一般在4600-8000元之间;
2.住宿费:住宿费4人间1000元/年,6人间800元/年,预收1000元/年;
3.其他费用:预收教材费600元;体检费48元;军训服装费78元;预收医疗保险费280元(2020年收费标准供参考);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、池州学院各专业收费表格
| 池州学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 专业类别 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
| 1 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 2 | 休闲体育 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 3 | 汉语言文学 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 4 | 广告学 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 5 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 6 | 英语 | 师范类 | 5060 | 4 |
| 7 | 法语 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 8 | 商务英语 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 9 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 10 | 文化产业管理 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 11 | 旅游管理 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 12 | 酒店管理 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 13 | 地理科学 | 师范类 | 4900 | 4 |
| 14 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 15 | 土地资源管理 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 16 | 学前教育 | 师范类 | 4600 | 4 |
| 17 | 应用心理学 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 19 | 市场营销 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 20 | 财务管理 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 21 | 人力资源管理 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 22 | 审计学 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 23 | 电子商务 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 24 | 数学与应用数学 | 普通类 | 5390 | 4 |
| 25 | 统计学 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5390 | 4 |
| 27 | 网络工程 | 普通类 | 5390 | 4 |
| 28 | 智能科学与技术 | 普通类 | 5390 | 4 |
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5390 | 4 |
| 30 | 英语 | 师范类 | 5060 | 4 |
| 31 | 法语 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 32 | 商务英语 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 33 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 34 | 地理科学 | 师范类 | 4900 | 4 |
| 35 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 36 | 测绘工程 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 37 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 40 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 41 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 42 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 43 | 学前教育 | 师范类 | 4600 | 4 |
| 44 | 应用心理学 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 45 | 应用化学 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 46 | 材料化学 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 47 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 48 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 49 | 环境工程 | 普通类 | 4900 | 4 |
| 50 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 51 | 市场营销 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 52 | 财务管理 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 53 | 人力资源管理 | 普通类 | 4600 | 4 |
| 54 | 审计学 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 55 | 电子商务 | 普通类 | 5060 | 4 |
| 56 | 广播电视编导 | 普通类 | 8000 | 4 |
| 57 | 动画 | 普通类 | 8000 | 4 |
| 58 | 美术学 | 师范类 | 8000 | 4 |
| 59 | 视觉传达设计 | 普通类 | 8000 | 4 |
| 60 | 环境设计 | 普通类 | 8000 | 4 |
| 61 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 4 |
三、池州学院学费是一年一交吗?
池州学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且池州学院的学费中不包含住宿费。
四、读池州学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 池州学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 按安徽省教育厅下达名额 |
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 按安徽省教育厅下达名额 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3000元;三等2000元,按学期发放 | 按安徽省教育厅下达名额 |
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 符合服兵役国家教育资助申请条件 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 国家助学贷款奖助学金 | 奖学金每人每年3500元,助学金每人每年1000元 | 根据当年获得国家助学贷款奖补专项资金额度,结合助学贷款工作开展情况合理确定资助人数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毕业生求职创业补贴 | 每人1500元(2020年标准),一次性发放 | 无限制 |
| 校内资助 | 学校助学金 | 每人每学期500元,按学期申请发放 | |
|
| 困难补助 | 双困生就业补助 | 每人500元 | 无限制 |
| 临时困难补助 | 依据学生具体情况和困难程度,并参考学生本学年已获资助情况,参照国家助学金分档标准和学校助学金标准,酌情给予补助。在同一学年内申请学生获得各类解困型无偿类资助累计金额原则上不超过6000元 | 无限制 |
|
|
|
|
| 学费减免 | 最高不超过该专业学年学费 | 无限制 |
|
|
|
|
|
| 校内无息借款 | 以教育费(专业学费和住宿费)为限,最高不超过8000元 | 不超过全日制在校学生总数的3%。 |
|
|
|
| 缓交教育费 | 以教育费(专业学费和住宿费)为标准 | 严格控制在各二级学院学生数的3%以内。 |
|
|
|
|
| 学生奖学金 | 优秀学生奖学金 | 一等:每人每年1200元;二等:每人每年800元;三等奖学金,每人每年400元 | 一等按学生人数的5%评定;二等按学生人数的8%评定;三等按学生人数的8%评定。 |
| 师范专业奖学金 | 每人每年500元 | 无限制 |
| 单项奖学金 | 国家级一等奖3000元;二等奖2000元;三等奖1000元。省级,一等奖1000元;二等奖800元;三等奖600元。片级,一等奖600元,二等奖500元,三等奖400元。校级,一等奖400元;二等奖300元;三等奖200元 | 无限制 |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约600元; | 约215个固定岗位,临时岗位若干 |
| 临时岗位:每小时15元 |
| 社会资助 | 社会奖助学金 | 一般由捐赠方决定,同一名学生一学年内获得的社会奖助学金总额原则上不得超过5000元,获得的奖助项目不得超过两项 | 根据捐赠方协议 |