学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理新疆天山职业技术大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、新疆天山职业技术大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说新疆天山职业技术大学各个专业一年的学费:一般在6500-11700元之间;
2.住宿费:公寓化宿舍8人间900元/年,6人间1300元/年;
3.其他费用:教材费据实收费;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、新疆天山职业技术大学各专业收费表格
新疆天山职业技术大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 关务与外贸服务 | 6500 | 3 |
2 | 电子商务 | 6500 | 3 |
3 | 新闻采编与制作 | 6500 | 3 |
4 | 建设工程管理 | 7000 | 3 |
5 | 大数据技术 | 7000 | 3 |
6 | 人工智能技术应用 | 7000 | 3 |
7 | 国际经济与贸易 | 10700 | 4 |
8 | 学前教育 | 10700 | 4 |
9 | 电子商务 | 10700 | 4 |
10 | 旅游管理 | 10700 | 4 |
11 | 大数据与会计 | 10700 | 4 |
12 | 应用俄语 | 10700 | 4 |
13 | 数字媒体技术 | 11700 | 4 |
14 | 大数据工程技术 | 11700 | 4 |
15 | 现代通信工程 | 11700 | 4 |
16 | 电梯工程技术 | 11700 | 4 |
17 | 智能制造工程技术 | 11700 | 4 |
18 | 新能源汽车工程技术 | 11700 | 4 |
三、新疆天山职业技术大学学费是一年一交吗?
新疆天山职业技术大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且新疆天山职业技术大学的学费中不包含住宿费。
四、读新疆天山职业技术大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
新疆天山职业技术大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国奖励6万人,按自治区财政厅、教育厅下达名额评选 |
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 本科生约占在校生人数的3%,专科生约占在校生人数的3.3%,按自治区财政厅、教育厅下达名额评选 |
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 生均3300元 | 本科生受助面约占在校生的28%,专科生受助面约占在校生的30.8% |
每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 |
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元,由自治区财政承担 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元,高于8000元部分自行负担 | 根据征兵部门下达名额确定 |
|
|
|
师范生公费教育 | | |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 自治区人民政府励志奖学金 | 一次性奖励6000元 | 全区奖励10000人,根据自治区财政厅、教育厅下达名额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区人民政府助学金 | 生均2000元 | 全区资助50000人,根据自治区财政厅、教育厅下达名额 |
每年:一等3000元;二等2000元;三等1000元 |
高校伙食补助 | 自治区财政按照每生每月20元,每年10个月进行补助,高校按相同标准配套补贴 | 无限制 |
高校少数民族预科生学费和住宿费补助 | 每生每年4000元,主要用于少数民族预科新生的学费和住宿费补助,所需资金由自治区本级财政全额承担。高校学费和住宿费收费标准高于本补助标准的,不足部分由学生家庭承担 | 无限制 |
|
|
|
|
|
校内资助 | 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:特等奖1200元;一等900元;二等600元;三等300元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
每次100元/科 | 不限制 |
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约300元—2700元; | 约220个岗位 |
临时岗位:每次30元—80元 |