在新生报到之际,除了要准备好相关资料,同时还要缴纳学费,否则可能会影响正常入学。由此可以看出,新生有必要提前了解大学学费是多少。一般情况下,拨打院校的招生电话进行询问即可得到明确的答案。为了给广大新生提供便利,下面是我整理的一份关于兰州外语职业学院全部专业的收费标准明细,希望能够有所帮助。

一、兰州外语职业学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说兰州外语职业学院各个专业一年的学费:一般在9500-17500元之间;
2.住宿费:8人间800元/年,6人间900元/年,4人间1200元/人;
3.其他费用:代收费包括:教材费1000元/年;保险费100元/年;检费80元(一次性) ;校服费、军训服费320元年(一次性);普通话测试费35元(一次性);公寓用品费415元(一次性),户籍费20元(一次性);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、兰州外语职业学院各专业收费表格
兰州外语职业学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 高速铁路客运服务 | 12500 | 3 |
2 | 空中乘务 | 12500 | 3 |
3 | 大数据技术 | 9500 | 3 |
4 | 应用英语 | 9500 | 3 |
5 | 航空物流管理 | 9500 | 3 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 9500 | 3 |
7 | 应用韩语 | 9500 | 3 |
8 | 计算机网络技术 | 9500 | 3 |
9 | 数字媒体技术 | 9500 | 3 |
10 | 网络新闻与传播 | 9500 | 3 |
11 | 金融服务与管理 | 9500 | 3 |
12 | 运动健康指导 | 9500 | 3 |
13 | 智慧健康养老服务与管理 | 9500 | 3 |
14 | 定制旅行管理与服务 | 9500 | 3 |
15 | 眼视光仪器技术 | 11000 | 3 |
16 | 电子商务 | 9500 | 3 |
17 | 民航运输服务 | 9500 | 3 |
18 | 小学英语教育 | 11500 | 3 |
19 | 机场运行服务与管理 | 9500 | 3 |
20 | 智能物流技术 | 9500 | 3 |
21 | 大数据与财务管理 | 9500 | 3 |
22 | 大数据与会计 | 9500 | 3 |
23 | 铁道交通运营管理 | 9500 | 3 |
24 | 工商企业管理 | 9500 | 3 |
25 | 智慧旅游技术应用 | 9500 | 3 |
26 | 药学 | 11000 | 3 |
27 | 康复治疗技术 | 11000 | 3 |
28 | 智能安防运营管理 | 9500 | 3 |
29 | 学前教育 | 11500 | 3 |
30 | 中小企业创业与经营 | 9500 | 3 |
31 | 飞机机电设备维修 | 17500 | 3 |
32 | 民航空中安全保卫 | 12500 | 3 |
33 | 医学检验技术 | 11000 | 3 |
34 | 口腔医学技术 | 11000 | 3 |
35 | 艺术设计 | 9500 | 3 |
36 | 室内艺术设计 | 9500 | 3 |
37 | 云计算技术应用 | 12500 | 3 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 9500 | 3 |
39 | 信息安全技术应用 | 9500 | 3 |
40 | 广告艺术设计 | 9500 | 3 |
41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | 3 |
42 | 应用阿拉伯语 | 9500 | 3 |
43 | 护理 | 11000 | 3 |
44 | 旅游管理 | 9500 | 3 |
45 | 助产 | 11000 | 3 |
46 | 体能训练 | 9500 | 3 |
47 | 计算机应用技术 | 9500 | 3 |
48 | 电气自动化技术 | 9500 | 3 |
49 | 现代物流管理 | 9500 | 3 |
50 | 应用日语 | 9500 | 3 |
三、兰州外语职业学院学费是一年一交吗?
兰州外语职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且兰州外语职业学院的学费中不包含住宿费。
四、读兰州外语职业学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
兰州外语职业学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 资助人数约:8人 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 资助人数约:184人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:特困4300元;贫困3300元;一般贫困2300元 | 资助人数约:2815人 |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | | |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
地方政府资助 | 特困生补助 | 每生每年3000元 | 资助人数约:5人 |
校内资助 | 勤工助学 | 固定岗位:每月约800元; | 约30个岗位 |
|
|
学费减免 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学院资助部门根据学生具体情况开展困难认定给予资助,减免400—12000元 | 无限制 |
注:各高校需根据本校实际情况增加或删减资助项目,调整完善每个资助项目的具体内容 |