新生在择校时对学费问题向来很重视。因为对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家了解学费详细情况,下面小编整理了甘肃林业职业技术学院学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、甘肃林业职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说甘肃林业职业技术学院各个专业一年的学费:一般都是4500元/年;
2.住宿费:8人间800元/学年,4人间1100元/学年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、甘肃林业职业技术学院各专业收费表格
| 甘肃林业职业技术学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
| 1 | 高速铁路客运服务 | 4500 | 3 |
| 2 | 智能产品开发与应用 | 4500 | 3 |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 4500 | 3 |
| 4 | 工程造价 | 4500 | 3 |
| 5 | 林业技术 | 4500 | 3 |
| 6 | 食品检验检测技术 | 4500 | 3 |
| 7 | 环境艺术设计 | 4500 | 3 |
| 8 | 林业信息技术应用 | 4500 | 3 |
| 9 | 电子商务 | 4500 | 3 |
| 10 | 环境工程技术 | 4500 | 3 |
| 11 | 应用电子技术 | 4500 | 3 |
| 12 | 食品质量与安全 | 4500 | 3 |
| 13 | 测绘地理信息技术 | 4500 | 3 |
| 14 | 大数据与会计 | 4500 | 3 |
| 15 | 森林和草原资源保护 | 4500 | 3 |
| 16 | 城市轨道交通工程技术 | 4500 | 3 |
| 17 | 水土保持技术 | 4500 | 3 |
| 18 | 环境监测技术 | 4500 | 3 |
| 19 | 道路与桥梁工程技术 | 4500 | 3 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 4500 | 3 |
| 21 | 水利工程 | 4500 | 3 |
| 22 | 园艺技术 | 4500 | 3 |
| 23 | 园林技术 | 4500 | 3 |
| 24 | 机电一体化技术 | 4500 | 3 |
| 25 | 园林工程技术 | 4500 | 3 |
| 26 | 工业机器人技术 | 4500 | 3 |
| 27 | 工程测量技术 | 4500 | 3 |
| 28 | 计算机应用技术 | 4500 | 3 |
| 29 | 现代物流管理 | 4500 | 3 |
| 30 | 市政工程技术 | 4500 | 3 |
| 31 | 森林生态旅游与康养 | 4500 | 3 |
| 32 | 现代农业技术 | 4500 | 3 |
三、甘肃林业职业技术学院学费是一年一交吗?
甘肃林业职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且甘肃林业职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读甘肃林业职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 甘肃林业职业技术学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 在校生0.2%,每年约13人 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的5.9%,每年约373人 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 在校生42% |
| (一等20%;二等60%;三等20%) |
| 国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 省政府奖学金 | …… | …… |
| 省政府助学金 | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000-5000元 | 无限制 |
|
|
|
| 校内奖学金 | 学院奖学金 | 每年:一等1200元;二等900元;三等600元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
| 技能赛奖学金 | 100-500元 | 无限制 |
| 学院先进集体、先进个人 | 80-2000元 | 无限制 |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元; | 约33个岗位 |
| 临时岗位:每小时12元 |
| 学费减免 | 减免1000—5200元 | 无限制 |
|
|
|