学费是每个学生和家长们都非常在意的一个问题。若要达到预期的教育目标,一所好大学并不一定需要昂贵的学费。那么,你知道报读四川希望汽车职业学院一年的学费大概是多少吗?本文将为您介绍四川希望汽车职业学院各个专业的学费标准,帮助您规划好大学的财务预算。

一、四川希望汽车职业学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说四川希望汽车职业学院各个专业一年的学费:一般在10200-12600元之间;
2.住宿费:8人间学生宿舍800元/人/学年,6人间学生宿舍1000元/人/学年,4人间学生宿舍1200元/人/学年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、四川希望汽车职业学院各专业收费表格
| 四川希望汽车职业学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
| 1 | 高速铁路客运服务 | 10200 |
| 2 | 汽车电子技术 | 12600 |
| 3 | 汽车制造与试验技术 | 12600 |
| 4 | 新能源汽车技术 | 12600 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理 | 10200 |
| 6 | 早期教育 | 12600 |
| 7 | 物联网应用技术 | 12600 |
| 8 | 市场营销 | 10200 |
| 9 | 电子商务 | 10200 |
| 10 | 大数据与财务管理 | 10200 |
| 11 | 数控技术 | 10200 |
| 12 | 大数据与会计 | 10200 |
| 13 | 康复治疗技术 | 12600 |
| 14 | 学前教育 | 12600 |
| 15 | 汽车造型与改装技术 | 12600 |
| 16 | 机电一体化技术 | 10200 |
| 17 | 汽车检测与维修技术 | 12600 |
| 18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10200 |
| 19 | 工业机器人技术 | 12600 |
| 20 | 护理 | 12600 |
| 21 | 汽车智能技术 | 12600 |
| 22 | 助产 | 12600 |
| 23 | 计算机应用技术 | 12600 |
| 24 | 电气自动化技术 | 12600 |
| 25 | 汽车技术服务与营销 | 10200 |
三、四川希望汽车职业学院学费是一年一交吗?
四川希望汽车职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且四川希望汽车职业学院的学费中不包含住宿费。
四、读四川希望汽车职业学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 四川希望汽车职业学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/生·年 | 全国每年6万名,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 5000元/生·年 | 全国资助面约为3%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 平均3300/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次。 | 全国资助面约为20%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 按照学费和住宿费标准总和确定,每生每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难学生都可申请,无名额限制。 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、学费减免金额按实际缴纳学费为依据,国家助学贷款代偿金额按实际贷款额度为依据,每生每年最高不超过8000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
| 新生入学资助项目 | 资助普通高校家庭经济特别困难新生到校报到交通费及短期生活费,省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。 | 全国每年资助约20万人,根据中央分配各地资金确定。 |
| 四川省资助 | 省属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费奖补 | 按毕业生在校期间实际交纳的学费计算,每生每年最高不超过6000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
| 省级公费师范生 | 免缴学费和住宿费,享受在校期间每学年10个月的生活补助。 | 在校就读学生数。 |
| 高校家庭经济困难和就业困难 毕业生就业帮扶项目 | 600元/生·年 | 2021年资助人数为3万人,按教育厅下达名额执行。 |
| 学校资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
| 校内资助 | 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等900元;二等600元;三等300元。 | 9%(一等1%,二等3%,三等5%) |
|
|
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约600-800元; | 约50个岗位 |
| 临时岗位:每小时12元。 |
| 学费减免 | 减免0—12600元 | 无限制 |
|
|
|