对于刚考上大学的新生来说,开学之际,除了需要知道学校的地理位置之外,还应该明确大学学费是多少。一般情况下,大学学费并没有统一标准,不同专业的学费标准有所差别,具体以各专业的收费信息为主。本文为你整理安顺学院所有专业的收费标准明细,以供参考选择。

一、安顺学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说安顺学院各个专业一年的学费:一般在3830-10000(含中外合作办学)元之间;
2.住宿费:住宿费按实际入住标准缴纳,一般是1200元/生·学年,具体费用按具体房型收费标准多退少补;
3.其他费用:体检费100元/人,军训服装费120元/人,教材费1500元/人/学年,根据实际使用情况多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、安顺学院各专业收费表格
安顺学院各专业收费表格 |
---|
院校名称 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
安顺学院 | 计算机科学与技术 | 10000 | 4 |
安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 10000 | 4 |
安顺学院 | 历史学 | 3830 | 4 |
安顺学院 | 农学 | 3830 | 4 |
安顺学院 | 设施农业科学与工程 | 3830 | 4 |
安顺学院 | 城市管理 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 房地产开发与管理 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 公共事业管理 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 汉语言文学 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 教育康复学 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 经济统计学 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 旅游管理 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 秘书学 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 农村区域发展 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 社会工作 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 思想政治教育 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 特殊教育 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 土地资源管理 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 文化产业管理 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 学前教育 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 英语 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 中国共产党历史 | 4100 | 4 |
安顺学院 | 材料物理 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 地理科学 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 电子信息工程 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 化学 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 化学工程与工艺 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 环境工程 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 生物科学 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 食品质量与安全 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 数学与应用数学 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 物理学 | 4200 | 4 |
安顺学院 | 应用心理学 | 4200 | 4 |
三、安顺学院学费是一年一交吗?
安顺学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且安顺学院的学费中不包含住宿费。
四、读安顺学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
安顺学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助新项目 | 资助额度 | 资助总数或占比 |
国家资助 | 国家学业奖学金 | 一次性奖赏800零元 | 依据当初贵州财政厅 贵州教育局资产文档中具体分派配额评比 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖赏5000元 | 依据当初贵州财政厅 贵州教育局资产文档中具体分派配额评比 |
|
|
|
|
|
国家国家助学金 | 每一年:一等380零元;二等3300元;三等280零元。 | 依据当初贵州财政厅 贵州教育局资产文档中具体分派资产及院校评定家中资金难题学员总数 |
|
|
|
|
生源所在地个人信用国家助学贷款 | 依据培训费加住宿费用明确,每一年最大不超过800零元 | 无限制 |
参军国家文化教育资助 | 培训费赔偿、国家国家助学贷款偿还及其助学金申请规范,本专科生每生每一年最大不超过800零元 | 依据招兵单位下发配额明确 |
新生开学资助新项目 | 入读省内学校的新生儿每个人五百元,入读外省学校的新生儿每个人1000元 | 依据家中资金难题学员遍布等具体情况明确,全国各地共资助约二十万人 |
绿色通道政策 | 根据“绿色通道政策”申请办理新生入学办理手续,延期缴纳培训费。入校后,院校按照学员详细情况进行艰难评定,采用不一样对策给与资助 | 无限制 |
当地政府资助 | 安顺市高等院校底层工作培训费赔偿国家国家助学贷款偿还 | 依照大学毕业生在学校期内每学年具体交纳的培训费或得到的国家国家助学贷款等额本息贷款明确,每一年最大不超过600零元 | 无限制 |
征兵入伍一次性奖赏 | 大学本科大学毕业生每个人不少于700零元、在校学生每个人不少于5000元、新生儿每个人不少于400零元 | 无限制 |
家中资金艰难大学生就业补助费 1000元/人 | 1000元/人 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 征兵入伍一次性奖赏 | 在该校参军入伍的同学每个人10000元的一次性奖赏 | 无限制 |
| 艰难补贴 | 独特艰难补贴 | 一次性派发,一学年不超过3000元 | 无限制 |
|
|
|
临时性艰难补贴 | 一次性派发,一学年不超过1000元 | 无限制 |
|
|
|
中间奖补资产重点日常生活补贴 | 依据国家国家助学贷款中间奖补重点花费下发具体情况明确,每个人每一次不超过1000元 | 依据学年度具体情况明确 |
家中资金难题学员国家助学金 | 1000元/人 | 依据每学年我院国家励志奖学金、国家国家助学金、校区级别的各种鉴定的具体情况明确。 |
关键资助目标 | 2800元/人 | 依据每学年我院国家国家助学金鉴定的情形及其我院家中资金难题学员中关键资助目标的比例等要素明确。 |
海外沟通交流国家助学金 | 每生每一年资助总金额不超过5000元 | 依据每学年具体情况明确 |
|
|
|
|
校园内学业奖学金 | 学习培训学业奖学金 | 每一年:一等1000元;二等800元;三等600元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
单项工程学业奖学金 | 精英团队500元;本人200元 | 无限制 |
退伍复课学业奖学金 | 每个人500元 | 无限制 |
勤工俭学 | 服务项目助手职位:每月300元; | 约200个职位 |
管理方法助手职位:每月500元。 |
|
|
助学金申请 | 免减培训费的20%-100% | 无限制 |
助力成长资助 | 慈善活动、练习日常生活补贴 | 依据学员参与慈善活动、练习的具体情况20—50元/人/天 | 无限制 |
创新创业资助 | 省部级新项目5000—6000元/个; 国家级新项目8000—10000元/个 | 无限制 |
|
研究生考试奖赏 | 1000元/个 | 无限制 |