又到了一年的开学季,新生要为开学做一系列的准备工作,其中就包括了解大学学费的具体数额,以及学校是否设立相关奖助学金等资助政策来支持学生的学业。为了让大家更加清楚的了解大学学费,小编整理了一份详细的四川文化艺术学院各专业的收费标准明细,希望能够给你一些帮助。

一、四川文化艺术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说四川文化艺术学院各个专业一年的学费:一般在12000-19000元之间;
2.住宿费:1000-1600元/年(具体标准以入住房型收取);
3.其他费用:代收教材费1200元/年;军训服装费100元/人;体检费100元/人;床上用品费398元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、四川文化艺术学院各专业收费表格
四川文化艺术学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 文物与博物馆学 | 14000 | 4 |
2 | 金融工程 | 14000 | 4 |
3 | 现代文秘 | 12000 | 3 |
4 | 应用心理学 | 14000 | 4 |
5 | 休闲体育 | 16000 | 3 |
6 | 数字媒体技术 | 16000 | 3 |
7 | 虚拟现实技术应用 | 16000 | 3 |
8 | 英语 | 14000 | 4 |
9 | 市场营销 | 12000 | 3 |
10 | 金融服务与管理 | 12000 | 3 |
11 | 风景园林 | 14000 | 4 |
12 | 大数据与财务管理 | 12000 | 3 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 19000 | 4 |
14 | 大数据与会计 | 12000 | 3 |
15 | 历史建筑保护工程 | 19000 | 4 |
16 | 民族学 | 14000 | 4 |
17 | 物流管理 | 14000 | 4 |
18 | 宝石及材料工艺学 | 14000 | 4 |
19 | 广播电视工程 | 14000 | 4 |
20 | 会展策划与管理 | 12000 | 3 |
21 | 艺术教育 | 14000 | 4 |
22 | 会展经济与管理 | 14000 | 4 |
23 | 文化产业管理 | 14000 | 4 |
24 | 汉语国际教育 | 14000 | 4 |
25 | 公共事业管理 | 14000 | 4 |
26 | 中文 | 12000 | 3 |
三、四川文化艺术学院学费是一年一交吗?
四川文化艺术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且四川文化艺术学院的学费中不包含住宿费。
四、读四川文化艺术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
四川文化艺术学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目名称 | 资助标准 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/生·年 | 全国每年6万名,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 5000元/生·年 | 全国资助面约为3%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均3300/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次。 | 全国资助面约为20%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 按照学费和住宿费标准总和确定,每生每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难学生都可申请,无名额限制。 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、学费减免金额按实际缴纳学费为依据,国家助学贷款代偿金额按实际贷款额度为依据,每生每年最高不超过8000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
新生入学资助项目 | 资助普通高校家庭经济特别困难新生到校报到交通费及短期生活费,省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。 | 全国每年资助约20万人,根据中央分配各地资金确定。 |
四川省资助 | 省属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费奖补 | 按毕业生在校期间实际交纳的学费计算,每生每年最高不超过6000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
省级公费师范生 | 免缴学费和住宿费,享受在校期间每学年10个月的生活补助。 | 在校就读学生数。 |
高校家庭经济困难和就业困难 毕业生就业帮扶项目 | 600元/生·年 | 2021年资助人数为3万人,按教育厅下达名额执行。 |
学校资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
校内资助 | 校内奖学金 | 学院奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等600元 | 无限制 |
单项奖学金 | 每年每人:精神文明奖200元;社会实践奖100元;文化艺术成果奖200元;科学研究奖200元;创新创业成果奖200元;学院建设贡献奖400元。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀学生干部 | 每年每人100元 | 学生会、团总支、班干部干部总人数的20% |
|
|
优秀共青团员干部 | 每年每人100元 | 共青团员干部总人数的20% |
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约100-300元; | 按需设置 |
临时岗位:不低于每小时6元 |
社会资助 | 绵阳市慈善总会贫困助学 | 3000元 | 视绵阳市慈善总会资助政策而定 |