学费是每个学生和家长都非常关心的问题,而选择一所合适的大学更是需要考虑的重要因素之一。对于许多学生来说,学费往往是决定他们是否能够上某所大学的关键因素之一。因此,本文将为大家提供成都信息工程大学的学费信息,包括各专业的收费标准。通过了解成都信息工程大学的学费情况,希望能够帮助大家更好地做出选择,为自己的未来打下坚实的基础。

一、成都信息工程大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说成都信息工程大学各个专业一年的学费:一般在4800-5200元之间;
2.住宿费:1200元/生·年(四人间),900元/生·年(六人间);
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、成都信息工程大学各专业收费表格
成都信息工程大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 金融工程 | 4800 |
2 | 电子科学与技术 | 5200 |
3 | 中国语言文学类 | 4800 |
4 | 地理信息科学 | 5200 |
5 | 人力资源管理 | 4800 |
6 | 数字媒体技术 | 5200 |
7 | 微电子科学与工程 | 5200 |
8 | 机械电子工程 | 5200 |
9 | 英语 | 4800 |
10 | 市场营销 | 4440 |
11 | 供应链管理 | 4800 |
12 | 通信工程 | 5200 |
13 | 网络工程 | 5200 |
14 | 区块链工程 | 5200 |
15 | 电子商务 | 4800 |
16 | 财务管理 | 4800 |
17 | 信息安全 | 5200 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 5200 |
19 | 测绘类 | 5200 |
20 | 社会工作 | 4800 |
21 | 国际经济与贸易 | 4800 |
22 | 智能科学与技术 | 5200 |
23 | 大气科学类 | 5200 |
24 | 物流管理 | 4800 |
25 | 自动化 | 5200 |
26 | 统计学 | 5200 |
27 | 人工智能 | 5200 |
28 | 电气工程及其自动化 | 5200 |
29 | 环境科学与工程类 | 5200 |
30 | 经济统计学 | 4800 |
31 | 物联网工程 | 5200 |
32 | 翻译 | 4440 |
33 | 机器人工程 | 5200 |
34 | 旅游管理 | 4440 |
35 | 计算机科学与技术 | 5200 |
36 | 会计学 | 4800 |
37 | 电子信息工程 | 5200 |
38 | 工程管理 | 4800 |
39 | 网络空间安全 | 5200 |
40 | 软件工程 | 5200 |
41 | 集成电路设计与集成系统 | 5200 |
42 | 光电信息科学与工程 | 5200 |
43 | 应用物理学 | 5200 |
44 | 空间信息与数字技术 | 5200 |
45 | 电子信息科学与技术 | 5200 |
46 | 数学类 | 5200 |
三、成都信息工程大学学费是一年一交吗?
成都信息工程大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且成都信息工程大学的学费中不包含住宿费。
四、读成都信息工程大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
成都信息工程大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/生·年 | 全国每年6万名,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 5000元/生·年 | 全国资助面约为3%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均3300/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次。 | 全国资助面约为20%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 按照学费和住宿费标准总和确定,每生每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难学生都可申请,无名额限制。 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、学费减免金额按实际缴纳学费为依据,国家助学贷款代偿金额按实际贷款额度为依据,每生每年最高不超过8000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
新生入学资助项目 | 资助普通高校家庭经济特别困难新生到校报到交通费及短期生活费,省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。 | 全国每年资助约20万人,根据中央分配各地资金确定。 |
四川省资助 | 省属高校毕业生到艰苦边远地区 | 按毕业生在校期间实际交纳的学费计算,每生每年最高不超过6000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
基层单位就业学费奖补 |
省级公费师范生 | 免缴学费和住宿费,享受在校期间每学年10个月的生活补助。 | 在校就读学生数。 |
高校家庭经济困难和就业困难 毕业生就业帮扶项目 | 600元/生·年 | 2021年资助人数为3万人,按教育厅下达名额执行。 |
学校资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
校内资助 | 困难补贴 | 临时困难补助 | 2000-3000元 | 无限制 |
|
|
|
|
暖冬计划 | 500元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
校内奖学金 | 特等奖学金 | 3000元/人·学年 | 0.50% |
|
|
|
|
一等奖学金 | 2000元/人·学年 | 2% |
二等奖学金 | 1200元/人·学年 | 5% |
三等奖学金 | 800元/人·学年 | 8% |
勤工俭学 | 固定岗位:200-300元/月 | 约500个岗位 |
临时用工:不低于12元/小时 |
学费减免 | 不超过本人适评学年的全额学费 | 无限制 |
|
|
|
社会资助 | 绿色通道 | 免费卧具 | 一套 | 30套/年 |
免费军训服装 | 一套 | 80套/年 |
免费平安保险 | 四年保费(280元) | 200份/年 |
贫困生教材基金 | 500元/人 | 100—150人 |
思华助学基金 | 不超过2万元/人 | 总资助金额6万元/年 |
|
春燕助学基金 | 每人每月资助100—200元(按10个月计算) | 5—10人 |