在新生开学之际,除了要准备开学用品之外,准大学生最想知道的就是大学学费是多少,以便确定所需资金的具体数额。具体来说,根据专业的不同,学费标准也是有所差别的。下面是由小编为你贴心整理的一份关于四川师范大学各专业收费标准明细,以供参考。

一、四川师范大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说四川师范大学各个专业一年的学费:一般在4800-65000元之间;
2.住宿费:1200元/人·年(4人间),1000元/人·年(6人间带独立卫生间),900元/人·年(6人间),700元/人·年(12人间);
3.其他费用:体检费130元;大学生医疗保险费380元;教材代购费400元/人、军训服装代购费96元/人、卧具代购费464.5元/人、校园“一卡通”预存款(50元/人);空调租赁费:350元/年·间(由学生本人自愿与空调服务提供商签订协议后缴纳);学生平安综合保险:50元/人·年(自愿购买,通过中国大地财产保险股份有限公司四川分公司提供的网购平台按在校就读年限缴纳);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、四川师范大学各专业收费表格
| 四川师范大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/每年) |
| 1 | 地理科学 | 理工 | 5200 |
| 2 | 地理科学 | 文史 | 5200 |
| 3 | 地理信息科学 | 理工 | 5200 |
| 4 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 5200 |
| 5 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 5200 |
| 6 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 5200 |
| 7 | 自然地理与资源环境 | 文史 | 5200 |
| 8 | 安全工程 | 理工 | 5200 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5200 |
| 10 | 工程造价 | 理工 | 4800 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5200 |
| 12 | 教育技术学 | 理工 | 4800 |
| 13 | 软件工程 | 理工 | 5200 |
| 14 | 网络工程 | 理工 | 5200 |
| 15 | 工商管理 | 理工 | 4800 |
| 16 | 工商管理 | 文史 | 4800 |
| 17 | 金融工程 | 理工 | 4800 |
| 18 | 经济学 | 理工 | 4800 |
| 19 | 经济学 | 文史 | 4800 |
| 20 | 财务管理 | 理工 | 4800 |
| 21 | 财务管理 | 文史 | 4800 |
| 22 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4800 |
| 23 | 会计学 | 理工 | 4800 |
| 24 | 会计学 | 文史 | 4800 |
| 25 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 理工 | 4800 |
| 26 | 会计学 (acca,每年另缴培训费10000元) | 文史 | 4800 |
| 27 | 审计学 | 理工 | 4800 |
| 28 | 审计学 | 文史 | 4800 |
| 29 | 市场营销 | 理工 | 4800 |
| 30 | 市场营销 | 文史 | 4800 |
| 31 | 生物技术 | 理工 | 5200 |
| 32 | 生物科学 | 理工 | 5200 |
| 33 | 食品质量与安全 | 理工 | 5200 |
| 34 | 俄语 | 理工 | 4800 |
| 35 | 俄语 | 文史 | 4800 |
| 36 | 法语 | 理工 | 4800 |
| 37 | 法语 | 文史 | 4800 |
| 38 | 日语 | 理工 | 4800 |
| 39 | 日语 | 文史 | 4800 |
| 40 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) | 理工 | 4800 |
| 41 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) | 文史 | 4800 |
| 42 | 电子信息工程 | 理工 | 5200 |
| 43 | 通信工程 | 理工 | 5200 |
| 44 | 物理学 | 理工 | 5200 |
| 45 | 法学 | 理工 | 4800 |
| 46 | 法学 | 理工 | 4800 |
| 47 | 法学 | 文史 | 4800 |
| 48 | 法学 | 文史 | 4800 |
| 49 | 汉语国际教育 | 文史 | 4800 |
| 50 | 化学 | 理工 | 5200 |
| 51 | 环境工程 | 理工 | 5200 |
| 52 | 科学教育 | 理工 | 4800 |
| 53 | 纪检监察 | 理工 | 4800 |
| 54 | 纪检监察 | 文史 | 4800 |
| 55 | 教育学 | 理工 | 4800 |
| 56 | 教育学 | 文史 | 4800 |
| 57 | 特殊教育 | 理工 | 4800 |
| 58 | 特殊教育 | 文史 | 4800 |
| 59 | 小学教育 | 理工 | 4800 |
| 60 | 小学教育 | 文史 | 4800 |
| 61 | 学前教育 | 理工 | 4800 |
| 62 | 学前教育 | 文史 | 4800 |
| 63 | 历史学 | 文史 | 4800 |
| 64 | 旅游管理 | 理工 | 4800 |
| 65 | 旅游管理 | 文史 | 4800 |
| 66 | 思想政治教育 | 文史 | 4800 |
| 67 | 金融数学 | 理工 | 4800 |
| 68 | 数学与应用数学 | 理工 | 5200 |
| 69 | 统计学 | 理工 | 5200 |
| 70 | 信息与计算科学 | 理工 | 5200 |
| 71 | 汉语言文学 | 文史 | 4800 |
| 72 | 秘书学 | 文史 | 4800 |
| 73 | 心理学 | 理工 | 5200 |
| 74 | 心理学 | 文史 | 5200 |
| 75 | 广播电视学 | 理工 | 4800 |
| 76 | 广播电视学 | 文史 | 4800 |
| 77 | 网络与新媒体 | 理工 | 4800 |
| 78 | 网络与新媒体 | 文史 | 4800 |
| 79 | 哲学 | 理工 | 4800 |
| 80 | 哲学 | 文史 | 4800 |
| 81 | 园艺 | 理工 | 4800 |
| 82 | 园艺 | 文史 | 4800 |
| 83 | 广告学 | 理工 | 4800 |
| 84 | 广告学 | 文史 | 4800 |
| 85 | 体育旅游 | 理工 | 4800 |
| 86 | 体育旅游 | 文史 | 4800 |
| 87 | 文化产业管理 | 理工 | 4800 |
| 88 | 文化产业管理 | 文史 | 4800 |
| 89 | 城乡规划 | 理工 | 5200 |
| 90 | 城乡规划 | 文史 | 5200 |
| 91 | 电子商务 | 理工 | 4800 |
| 92 | 电子商务 | 文史 | 4800 |
| 93 | 公共事业管理 | 理工 | 4800 |
| 94 | 公共事业管理 | 文史 | 4800 |
| 95 | 酒店管理 | 理工 | 4800 |
| 96 | 酒店管理 | 文史 | 4800 |
| 97 | 表演(服装表演) | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 98 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 99 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 100 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 101 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 102 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 103 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 104 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 105 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 106 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 107 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 108 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 109 | 音乐表演(音乐剧) | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 110 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 111 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 112 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 113 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 114 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 10000 |
| 115 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 116 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 10000 |
| 117 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 10000 |
| 118 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 119 | 戏剧影视导演 | 艺术(理) | 10000 |
| 120 | 戏剧影视导演 | 艺术(文) | 10000 |
| 121 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 10000 |
| 122 | 产品设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 65000 |
| 123 | 绘画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 40000 |
三、四川师范大学学费是一年一交吗?
四川师范大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且四川师范大学的学费中不包含住宿费。
四、读四川师范大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 四川师范大学本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/生·年 | 全国每年6万名,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 5000元/生·年 | 全国资助面约为3%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 平均3300/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次。 | 全国资助面约为20%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 按照学费和住宿费标准总和确定,每生每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难学生都可申请,无名额限制。 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、学费减免金额按实际缴纳学费为依据,国家助学贷款代偿金额按实际贷款额度为依据,每生每年最高不超过8000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
| 新生入学资助项目 | 资助普通高校家庭经济特别困难新生到校报到交通费及短期生活费,省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。 | 全国每年资助约20万人,根据中央分配各地资金确定。 |
| 四川省资助 | 省属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费奖补 | 按毕业生在校期间实际交纳的学费计算,每生每年最高不超过6000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
| 省级公费师范生 | 免缴学费和住宿费,享受在校期间每学年10个月的生活补助。 | 在校就读学生数。 |
| 高校家庭经济困难和就业困难 毕业生就业帮扶项目 | 600元/生·年 | 2021年资助人数为3万人,按教育厅下达名额执行。 |
| 学校资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放400-2000元,一学年申请一次 | 无限制 |
|
|
|
|
| 特别困难春节慰问金 | 400元 | 在校学生100名 |
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等1000元;二等600元;三等300元 | 一等3%,二等5%,三等8% |
|
|
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约240元 临时岗位:每小时12元 | 约700个岗位 |
|
|
| 学费减免 | 本学年度获得助学贷款后欠交的学费额度 | 无限制 |
|
|
|
| 创新创业资助 | 每项奖励300-2000元 | 无限制 |
| 社会资助 | 真维斯助学金 | 8000元/人 | 13人 |
| 慈善助力成长计划助学金 | 18000元/人 | 20人 |
| 广州助学金 | 2000元/人 | 40人 |
| 知行-苏功强师梦奖学金 | 2000元/人 | 10人 |
| 叶圣陶奖学金 | 3000元/人 | 17人 |
| 应善良助学金 | 14000元/人 | 30人 |