又到了一年的开学季,新生要为开学做一系列的准备工作,其中就包括了解大学学费的具体数额,以及学校是否设立相关奖助学金等资助政策来支持学生的学业。为了让大家更加清楚的了解大学学费,小编整理了一份详细的贺州学院各专业的收费标准明细,希望能够给你一些帮助。

一、贺州学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说贺州学院各个专业一年的学费:一般在3800-4620元之间;
2.住宿费:住宿费有750、1200、1350、1550元/人/学年等不同标准;
3.其他费用:教材费、体检费、军训服装费、公寓用品费按实收费;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、贺州学院各专业收费表格
贺州学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 秘书学 | 4200 |
2 | 应用心理学 | 4590 |
3 | 汉语言文学 | 4200 |
4 | 工程造价 | 4590 |
5 | 小学教育 | 4200 |
6 | 数学与应用数学 | 4590 |
7 | 英语 | 4200 |
8 | 茶学 | 3800 |
9 | 思想政治教育 | 4200 |
10 | 通信工程 | 4590 |
11 | 网络工程 | 4590 |
12 | 财务管理 | 4590 |
13 | 金融科技 | 4600 |
14 | 食品质量与安全 | 4590 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 4590 |
16 | 历史学 | 4200 |
17 | 学前教育 | 4200 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 4590 |
19 | 国际经济与贸易 | 4620 |
20 | 土木工程 | 4590 |
21 | 应用化学 | 4590 |
22 | 商务英语 | 4200 |
23 | 人工智能 | 4600 |
24 | 电气工程及其自动化 | 4590 |
25 | 审计学 | 4620 |
26 | 物联网工程 | 4620 |
27 | 机器人工程 | 4600 |
28 | 粉体材料科学与工程 | 4590 |
29 | 生物工程 | 4590 |
30 | 网络与新媒体 | 4200 |
31 | 高分子材料与工程 | 4590 |
32 | 食品科学与工程 | 4590 |
33 | 旅游管理 | 4620 |
34 | 电子信息工程 | 4590 |
35 | 工程管理 | 4590 |
36 | 软件工程 | 4590 |
37 | 集成电路设计与集成系统 | 4600 |
38 | 公共事业管理 | 4620 |
39 | 智能制造工程 | 4600 |
40 | 酒店管理 | 4620 |
三、贺州学院学费是一年一交吗?
贺州学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且贺州学院的学费中不包含住宿费。
四、读贺州学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
贺州学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等2300元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 自治区人民政府奖学金 | 每生每年5000元。 | 每年全区共奖励4000名学生 |
|
|
|
广西高等学校毕业生学费和国家助学贷款 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
|
|
|
广西中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生 | 每生每年2000元 | 每年全区每个年级安排学费补助名额10000人 |
学费补助 |
|
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 抗寒衣物、反乡补助、生活物品等 | 无限制 |
突发事件补助 | 分2000 元、 5000 元、8000 元三档 | 不定 |
校内奖学金 | 贫困生奖学金 | 1000元/人 | 不超过当年贫困生总人数的20% |
|
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月最高400元; | 约700个岗位,一人一岗 |
临时岗位:根据具体岗位而定 |
|
学费减免 | 根据困难程度减免学费的1/4、1/2、全免。 | 无限制 |
|
|
|
|
助力成长资助 | 创新创业资助 | 根据项目类别而定,分2期拨付。 | 无限制 |
|
|
|
|
就业能力提升资助 | 参加招聘会、能力提升项目的补贴交通费。 参加校外活动获奖根据获奖级别进行奖励。 发表论文、发明专利等根据类别给予奖励。 | 无限制 |
校内助学金 | 新生爱心助学金 | 1000元/人 | 100人 |
贫困生助学金 | 800元/人 | 不超过当年贫困生总人数的50% |
|
|
|