对于刚考上大学的新生来说,开学之际,除了需要知道学校的地理位置之外,还应该明确大学学费是多少。一般情况下,大学学费并没有统一标准,不同专业的学费标准有所差别,具体以各专业的收费信息为主。本文为你整理昆明医科大学所有专业的收费标准明细,以供参考选择。

一、昆明医科大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说昆明医科大学各个专业一年的学费:一般在4000-22000(含中外合作办学)元之间;
2.住宿费:住宿费按实际入住标准缴纳,4人间1200元/生·学年,6人间800元/生·学年,多退少补;
3.其他费用:体检费及疫苗接种费共计120元/人,军训服装费79元/人,教材费500元/生,多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、昆明医科大学各专业收费表格
昆明医科大学各专业收费表格 |
---|
院校名称 | 专业名称 | 学费(元) |
昆明医科大学 | 市场营销 | 4000 |
昆明医科大学 | 公共事业管理 | 4000 |
昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 4000 |
昆明医科大学 | 社会工作 | 4000 |
昆明医科大学 | 护理学 | 5000 |
昆明医科大学 | 法学 | 4000 |
昆明医科大学 | 儿科学 | 5000 |
昆明医科大学 | 麻醉学 | 5000 |
昆明医科大学 | 医学影像学 | 5000 |
昆明医科大学 | 口腔医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 预防医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 医学检验技术 | 5000 |
昆明医科大学 | 医学影像技术 | 5000 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 5000 |
昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 5000 |
昆明医科大学 | 药学 | 5000 |
昆明医科大学 | 眼视光医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 法医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 5000 |
昆明医科大学 | 药物制剂 | 5000 |
昆明医科大学 | 卫生检验与检疫 | 5000 |
昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 5000 |
昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 5000 |
昆明医科大学 | 运动康复 | 3400 |
昆明医科大学 | 助产学 | 5000 |
昆明医科大学 | 市场营销 | 4000 |
昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 4000 |
昆明医科大学 | 社会工作 | 4000 |
昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 4500 |
昆明医科大学 | 护理学 | 5000 |
昆明医科大学 | 法学 | 4000 |
昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明医科大学(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明医科大学(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明医科大学(中外合作) | 护理学 | 22000 |
三、昆明医科大学学费是一年一交吗?
昆明医科大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且昆明医科大学的学费中不包含住宿费。
四、读昆明医科大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
昆明医科大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育部门下达指标确定 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育部门下达指标确定 |
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根据教育部门下达指标确定 |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费和住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
应征入伍服义务兵役高等学校毕业生学费补偿国家助学贷款代偿 | 每学年补偿或代偿的最高金额不超过8000元 | 无限制 |
在校生应征入伍服义务兵役学费补偿、国家助学贷款代偿、退役复学学费减免 | 每人每年最高不超过8000元 | 无限制 |
退役士兵 | 每人每年最高不超过8000元 | 无限制 |
高等教育资助 |
直招士官国家资助 | 本科生最多8000元/人·年;研究生最多12000元/人·年 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 根据教育部门下达指标确定 |
省政府助学金 | 一次性奖励4000元 | 根据教育部门下达指标确定 |
云南省普通高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿 | 每生每年代偿金额本专科生最高不超过8000元、研究生最高不超过12000元 | 无限制 |
校内资助 | 校内奖学金 | 优秀学生一等奖 | 2000元/人·年 | 在校学生的1% |
|
|
|
|
优秀学生二等奖 | 1200元/人·年 | 在校学生的7% |
|
|
|
|
优秀学生三等奖 | 800元/人·年 | 在校学生的10% |
|
|
|
|
优秀学生干部奖学金 | 1200元/人·年 | 每个班级1人 |
|
|
|
|
单项奖学金 | 300元/人·年 | 每个单项比例为在校学生的1% |
|
|
|
|
校级助学金 | 一等:1500元/人·年 | 校级一等助学金400人 校级二等助学金600人 |
二等:1000元/人·年 |
社会捐资 | 1000-5000元/人·年 | 根据捐资人确定 |
勤工助学 | 原则上不低于每小时12元人民币 | 无限制 |
临时困难补助 | 一次性3000元或5000 元 | 无限制 |
|
学费减免 | 减免50%或全部减免 | 无限制 |
|
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费、住宿费。入学后,根据学生具体情况采取不同措施给予资助。 | 无限制 |