对于即将上大学的学生来说,学费是他们最为关心的问题之一。那么,随州职业技术学院的学费是多少呢?不同专业的学费又有何不同呢?在本文中,我们将为您提供随州职业技术学院学费的详细信息,并为您附上各专业的收费标准,帮助您更好地了解这所学校。

一、随州职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说随州职业技术学院各个专业一年的学费:一般都是5000元/年;
2.住宿费:四人间:1200元/人·年,入住空调间另加空调使用费120元/人·年;六人间:1000元/人·年,入住空调间另加空调使用费80元/人·年;
3.其他费用:教材费:600元/人·年;军训服装费:160元/人·套;体检费:35元/人·次;城镇居民基本医疗保险180元/人·年(学生自愿);床上用品:350元/人·套(学生自愿);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、随州职业技术学院各专业收费表格
随州职业技术学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 高速铁路客运服务 | 5000 |
2 | 空中乘务 | 5000 |
3 | 统计与会计核算 | 5000 |
4 | 建筑装饰工程技术 | 5000 |
5 | 汽车制造与试验技术 | 5000 |
6 | 新能源汽车技术 | 5000 |
7 | 工程造价 | 5000 |
8 | 数字化设计与制造技术 | 5000 |
9 | 计算机网络技术 | 5000 |
10 | 食用菌生产与加工技术 | 5000 |
11 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 5000 |
12 | 康复治疗技术 | 5000 |
13 | 卫生检验与检疫技术 | 5000 |
14 | 学前教育 | 5000 |
15 | 模具设计与制造 | 5000 |
16 | 口腔医学技术 | 5000 |
17 | 移动商务 | 5000 |
18 | 医学美容技术 | 5000 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 |
20 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
21 | 临床医学 | 5000 |
22 | 机电一体化技术 | 5000 |
23 | 建筑工程技术 | 5000 |
24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5000 |
25 | 工业机器人技术 | 5000 |
26 | 护理 | 5000 |
27 | 旅游管理 | 5000 |
28 | 建设工程管理 | 5000 |
29 | 助产 | 5000 |
30 | 服装与服饰设计 | 5000 |
31 | 计算机应用技术 | 5000 |
32 | 绿色食品生产技术 | 5000 |
三、随州职业技术学院学费是一年一交吗?
随州职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且随州职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读随州职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
随州职业技术学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
生源地助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 向户籍地教育部门申请 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放,1500元-15000元 | 根据实际情况报批确定 |
|
|
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每学年:特等2000元;一等1000元;二等600元;三等300元 | 按学生总人数占比,特等0.2%,一等0.5%,二等1%,三等3% |
|
|
技能赛奖学金 | 100-300元 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-450元; | 根据岗位需要 |
临时岗位:每小时12元 |
|
学费减免 | 减免1500—2500元 | 根据年度预算安排 |
|
|
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 1104元/人 | 之前未申请过就业补助的应届毕业生 |