大学学费是学生和家长们在选择大学时必须高度关注的重要问题。学费标准因专业而异,因此,选择一个适合自己预算的大学非常重要。那么,你知道你要报考的湖北工业职业技术学院各个专业的学费是多少吗?本文将为您查询湖北工业职业技术学院的所有专业的学费标准,便于您做出更好的决策。

一、湖北工业职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说湖北工业职业技术学院各个专业一年的学费:一般在5000-6500元之间;
2.住宿费:新公寓楼四人间1320元,其他四人间1270元,六人间880元;
3.其他费用:城乡居民医保350元/生/年;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、湖北工业职业技术学院各专业收费表格
湖北工业职业技术学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 机械制造及自动化 | 5000 |
2 | 大数据技术 | 5000 |
3 | 汽车电子技术 | 5000 |
4 | 建筑装饰工程技术 | 5000 |
5 | 机械设计与制造 | 5000 |
6 | 汽车制造与试验技术 | 5000 |
7 | 新能源汽车技术 | 5000 |
8 | 工程造价 | 5000 |
9 | 网络营销与直播电商 | 5000 |
10 | 环境艺术设计 | 6500 |
11 | 计算机网络技术 | 5000 |
12 | 数字媒体技术 | 5000 |
13 | 首饰设计与工艺 | 6500 |
14 | 移动互联应用技术 | 5000 |
15 | 物联网应用技术 | 5000 |
16 | 智能网联汽车技术 | 5000 |
17 | 电子商务 | 5000 |
18 | 环境工程技术 | 5000 |
19 | 应用电子技术 | 5000 |
20 | 智能制造装备技术 | 5000 |
21 | 大数据与财务管理 | 5000 |
22 | 数控技术 | 5000 |
23 | 大数据与会计 | 5000 |
24 | 现代家政服务与管理 | 5000 |
25 | 环境监测技术 | 5000 |
26 | 学前教育 | 5000 |
27 | 风景园林设计 | 5000 |
28 | 模具设计与制造 | 5000 |
29 | 商务英语 | 5000 |
30 | 无人机应用技术 | 5000 |
31 | 艺术设计 | 6500 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 |
33 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
34 | 建筑工程技术 | 5000 |
35 | 建筑消防技术 | 5000 |
36 | 工业机器人技术 | 5000 |
37 | 旅游管理 | 5000 |
38 | 人工智能技术应用 | 5000 |
39 | 药品生物技术 | 5000 |
40 | 计算机应用技术 | 5000 |
41 | 电气自动化技术 | 5000 |
42 | 现代物流管理 | 5000 |
43 | 产品艺术设计 | 6500 |
44 | 汽车技术服务与营销 | 5000 |
45 | 嵌入式技术应用 | 5000 |
46 | 茶叶生产与加工技术 | 5000 |
47 | 绿色食品生产技术 | 5000 |
三、湖北工业职业技术学院学费是一年一交吗?
湖北工业职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且湖北工业职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读湖北工业职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
湖北工业职业技术学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/人 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 5000元/人 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等4400元/人;二等3300元/人;三等2200元/人 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元;另外补助(偿)达12万-18万元。 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 十堰市中心血站 | 每年拨付学校20000元 | 20名 |
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 救助标准原则上不超过学生在校期间平均奖助学金发放金额 | 无限制 |
| 优秀学生标兵 | 每人每年800元 | 根据学校相关文件规定确定。 |
优秀学生 | 每人每年500元 | 根据学校相关文件规定确定。 |
学习进步学生 | 每人每年200元 | 根据学校相关文件规定确定。 |
优秀学生干部 | 每人每年200元 | 根据学校相关文件规定确定。 |
优秀团员 | 市级每人每年300元;省级每人每年500元 | 根据学校相关文件规定确定。 |
优秀团干部 | 市级每人每年500元;省级每人每年800元 | 根据学校相关文件规定确定。 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元; | 根据学校实际需求确定。 |
临时岗位:每小时12元 |
|
|
学费减免 | 减免学费和住宿费 | 无限制 |
社会奖助学金 | 根据奖助单位意愿和学校实际确定。 | 无限制 |
助力成长资助 | 创新创业资助 | 1000元/人 | 无限制 |
创业政策扶持 | 2-20万不等的不贴 | 无限制 |