一、湖北工业大学工程技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?

1.因为湖北工业大学工程技术学院是一所民办本科院校所以学费较贵:一般在10000~21000元之间;
其专升本各专业学费与本科学费相同;
专科各专业学费偏低没有本科学费那么高;
具体各专业收费情况见下表格:
2.住宿费:4人间:生均5.1平方米以上1200/每学年;2人间:生均11.75平米2400/每学年。
3.其他费用:见下表格;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、湖北工业大学工程技术学院各专业收费表格
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 |
---|
| 一、学费、住宿费、考试费 | | | |
| (一)本科生学费 | | | |
| 1.2020级本科学生 | | | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
2 | 新能源汽车工程(吉利新能 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
3 | 机械电子工程(智能制造合作班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
5 | 工业工程(中职) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
6 | 机器人工程(智能制造合作班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
7 | 电子信息工程(中兴通讯班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
8 | 通信工程(中兴通讯班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
9 | 物联网工程(中兴通讯班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
10 | 电气工程及其自动化 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
11 | 软件工程(中软人工智能班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
12 | 计算机科学与技术(中软大数据开发班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
13 | 计算机科学与技术(中软大数据开发班)(中职) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
14 | 高分子材料与工程 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
15 | 生物工程 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
16 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
17 | 土木工程 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
18 | 工程管理 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
19 | 工程管理(中职) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
20 | 市场营销(吉利新能源大数据营销班) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
22 | 电子商务 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
23 | 物流管理 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
24 | 财务管理 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
25 | 财务管理(中职) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
26 | 国际经济与贸易 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 14000 |
27 | 金融学 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
28 | 英语 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 14000 |
29 | 商务英语 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 14000 |
30 | 环境设计 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
31 | 环境设计(景观设计) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
32 | 视觉传达设计 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
33 | 视觉传达设计(广告与会展) | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
34 | 产品设计 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
35 | 动画 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
36 | 数字媒体艺术 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 19000 |
| 2.2021级本科学生 | | | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
2 | 机械设计制造及其自动化( | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
3 | 机械电子工程(华晟智能 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
4 | 智能制造工程(华晟智能 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
5 | 新能源汽车工程(吉利新 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
6 | 机器人工程(华晟智能制 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
8 | 电子信息工程(中兴通讯 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
9 | 通信工程(中兴通讯班) | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
10 | 计算机科学与技术(中软 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
11 | 计算机科学与技术(中职) | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
12 | 软件工程(中软人工智能 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
13 | 物联网工程(中兴通讯班 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
14 | 高分子材料与工程(功能 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
15 | 生物工程(工业微生物工 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
16 | 土木工程 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
17 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
18 | 工程管理(中职) | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
19 | 工程管理 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
20 | 金融学 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
21 | 国际经济与贸易 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
22 | 大数据管理与应用 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
23 | 市场营销(吉利新媒体营 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
24 | 财务管理(中职)(用友 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
25 | 财务管理(用友新道智能 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
26 | 物流管理(智慧物流) | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
27 | 电子商务(商务数据分析 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
28 | 英语 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
29 | 商务英语 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
30 | 动画(凤凰传媒班) | 2021级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
31 | 视觉传达设计 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
32 | 视觉传达设计(凤凰传媒 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
33 | 环境设计 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
34 | 环境设计(景观设计) | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
35 | 产品设计 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
36 | 数字媒体艺术(凤凰传媒 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
| 3.2022级本科学生 | | | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
2 | 机械设计制造及其自动化( | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
3 | 机械电子工程 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
4 | 智能制造工程(华晟智能 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
5 | 新能源汽车工程(吉利新 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
6 | 机器人工程(华晟智能制 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
8 | 电子信息工程(中兴通讯 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
9 | 通信工程(中兴通讯班) | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
10 | 物联网工程(中兴通讯班 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
11 | 计算机科学与技术(中软 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
12 | 计算机科学与技术(中职) | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
13 | 软件工程(中软人工智能 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
14 | 高分子材料与工程(功能 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
15 | 生物工程(工业微生物工 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
16 | 土木工程 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
17 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
18 | 工程管理(中职) | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
19 | 工程管理 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
20 | 金融学 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
21 | 国际经济与贸易 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
22 | 大数据管理与应用 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
23 | 市场营销(吉利新媒体营 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
24 | 财务管理(中职)(用友 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
25 | 财务管理(用友新道智能 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
26 | 物流管理(智慧物流) | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
27 | 电子商务(商务数据分析 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
28 | 英语 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
29 | 商务英语 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
30 | 动画(凤凰传媒班) | 2022级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
31 | 视觉传达设计 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
32 | 视觉传达设计(凤凰传媒 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
33 | 环境设计 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
34 | 环境设计(景观设计) | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
35 | 产品设计 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
36 | 数字媒体艺术(凤凰传媒 | 2022级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
| 4.2023级本科学生 | | | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
2 | 机械设计制造及其自动化( | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
3 | 机械电子工程(华晟智能 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
4 | 智能制造工程(华晟智能 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
5 | 新能源汽车工程(吉利新 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
6 | 机器人工程(华晟智能制 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
8 | 电子信息工程(中兴通讯 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
9 | 通信工程(中兴通讯班) | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
10 | 物联网工程(中兴通讯班 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
11 | 计算机科学与技术(中软 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
12 | 计算机科学与技术(中职) | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
13 | 软件工程(中软人工智能 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
14 | 高分子材料与工程 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
15 | 生物工程 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
16 | 土木工程 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
17 | 道路桥梁与渡河工程 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
18 | 工程管理(中职) | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
19 | 工程管理 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
20 | 智能建造 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
21 | 金融学 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
22 | 国际经济与贸易 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
23 | 大数据管理与应用 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
24 | 市场营销(吉利新媒体营 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
25 | 财务管理(中职)(用友 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
26 | 财务管理(用友新道智能 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
27 | 物流管理 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 18000 |
28 | 电子商务(吉利新能源班 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 19800 |
29 | 英语 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
30 | 商务英语 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 16000 |
31 | 动画(凤凰传媒班) | 2023级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
32 | 视觉传达设计 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
33 | 视觉传达设计(凤凰传媒 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
34 | 环境设计 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
35 | 环境设计(景观设计方向 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
36 | 产品设计 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 21000 |
37 | 数字媒体艺术(凤凰传媒 | 2023级本科 | 元/生.学年 | 22000 |
| 5.2022年专升本生学费 | | | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2020级本科 | 元/生.学年 | 2022年同一专业标准 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
3 | 电子信息工程(中兴) | 2020级本科 | 元/生.学年 |
4 | 计算机科学与技术(中软 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
5 | 工程管理 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
6 | 土木工程 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
7 | 财务管理 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
8 | 电子商务 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
9 | 英语 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
10 | 环境设计 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
11 | 数字媒体艺术 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
12 | 金融学 | 2020级本科 | 元/生.学年 |
| 6.2023年专升本生学费 | | | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2021级本科 | 元/生.学年 | 2023年同一专业标准 |
2 | 新能源汽车工程(吉利新 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
3 | 电气工程及其自动化 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
4 | 电子信息工程(中兴通讯 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
5 | 物联网工程(中兴通讯班) | 2021级本科 | 元/生.学年 |
6 | 计算机科学与技术(中软 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
7 | 软件工程(中软) | 2021级本科 | 元/生.学年 |
8 | 工程管理 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
9 | 土木工程 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
10 | 财务管理(用友新道班) | 2021级本科 | 元/生.学年 |
11 | 电子商务(吉利新能源班 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
12 | 英语 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
13 | 金融学 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
14 | 环境设计 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
15 | 数字媒体艺术(凤凰传媒 | 2021级本科 | 元/生.学年 |
| (二)专科生学费 | | | |
| 1.2021级专科生学费 | | | |
1 | 机电一体化技术(华晟智 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
2 | 新能源汽车技术(吉利新 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
3 | 电力系统自动化技术 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
4 | 电子信息工程技术(中兴 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
5 | 计算机应用技术(云计算 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
6 | 建设工程管理 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
7 | 大数据与财务管理 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
8 | 电子商务(吉利新能源班 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
9 | 艺术设计 | 2021级专科 | 元/生.学年 | 13000 |
| 2.2022级专科生学费 | | | |
1 | 机电一体化技术(华晟智 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
2 | 新能源汽车技术(吉利新 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
3 | 电力系统自动化技术 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
4 | 电子信息工程技术(中兴 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
5 | 计算机应用技术(云计算 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
6 | 高分子材料智能制造技术 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
7 | 建设工程管理 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
8 | 大数据与财务管理 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
9 | 电子商务(吉利新能源班 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
10 | 商务英语 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 10000 |
11 | 艺术设计 | 2022级专科 | 元/生.学年 | 13000 |
| 3.2023级专科生学费 | | | |
1 | 新能源汽车技术(吉利新 | 2023级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
2 | 计算机应用技术(中软合 | 2023级专科 | 元/生.学年 | 12000 |
| (三)住宿费 | | | |
| (含每生每月用水3吨、用电8度) | | | |
1 | 创新苑(生均5.1平方米以上、4人间) | 在校生 | 元/生.学年 | 1200 |
2 | 南苑(生均5.1平方米以上、4人间) | 在校生 | 元/生.学年 | 1200 |
3 | 行政楼9-10楼(生均11.75平米、2人间) | 在校生 | 元/生.学年 | 2400 |
3 | 学生宿舍空调使用费 | 在校生 | 元/生.学年 | 120 |
| 二、代收费 | | | |
1 | 体检: | | | |
常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查) | 在校生 | 项/次 | 据实收取 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 在校生 | 项/次 | 据实收取 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 在校生 | 项/次 | 据实收取 |
血液细胞分析检查 | 在校生 | 项/次 | 据实收取 |
数字化摄影(DR) | 在校生 | 项/次 | 据实收取 |
据实收取 |
据实收取 |
2 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) | 2023级学生 | 元/生.学年 | 据实收取 |
3 | 大学生居民医疗保险费 | 在校生 | 元/生.学年 | 据实收取 |
| 三、服务性收费 | | | |
1 | 毕业生在校成绩中英文证明 | 毕业生 | 元/份 | 50 |
|
2 | 毕业生证明翻译 | 毕业生 | 元/份 | 50 |
|
3 | 补办学生证 | 相关学生 | 元/本 | 10 |
|
4 | 补办团员证 | 相关学生 | 元/本 | 2 |
|
5 | 补办毕业证明书 | 相关学生 | 元/份 | 50 |
|
6 | 补办学位证明书 | 相关学生 | 元/份 | 50 |
|
7 | 补办乘车优惠卡 | 相关学生 | 元/卡 | 7 |
|
8 | 电脑存储服务(寒暑假) | 相关学生 | 元/套.次 | 30 |
|
9 | 英语培训费(50学时) | 相关学生 | 元/学时 | 80 |
|
10 | 热水供应 | 相关学生 | 元/升 | 0.05 |
|
11 | 开水供应 | 相关学生 | 元/8磅 | 0.25 |
|
12 | 专升本考试报名费 | 相关学生 | 元/人 | 80 |
三、湖北工业大学工程技术学院学费是一年一交吗?
湖北工业大学工程技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且湖北工业大学工程技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读湖北工业大学工程技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
湖北工业大学工程技术学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元,三等2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
生源地信用助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放500-2000元,一学年不超过2000元 | 无限制 |
|
|
|
校内奖学金 | 学业奖学金 | 一次性发放一等2000元,二等1000元,三等600元 | 根据下达名额评审 |
素质发展奖学金 | 一次性发放一等2000元,二等1000元,三等600元 | 根据下达名额评审 |
考研(留学)奖学金 | 一次性发放1000元 | 根据下达名额评审 |
学术创新奖学金 | 一次性发放100-8000元 | 无限制 |
文体竞赛奖学金 | 一次性发放600-4000元 | 无限制 |
精神文明奖学金 | 一次性发放100-2000元 | 无限制 |
中软国际企业奖学金 | 一次性发放一等2000元,二等1000元,三等600元 | 根据下达名额评审 |
|
华晟经世企业奖学金 | 一次性发放一等3000元,二等2000元,三等1000元 | 根据下达名额评审 |
吉利企业奖学金 | 一次性发放一等3000元,二等2000元,三等1000元 | 根据下达名额评审 |
勤工助学 | 固定岗位:每月100元; 临时岗位:每天30元 | 约300个岗位 |