大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,山东交通学院的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、山东交通学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说山东交通学院各个专业一年的学费:一般在4200-30000元之间;
2.住宿费:学校住宿费为1000-1300元/生.学年。新生暂按1000元/生.学年预收,报到后按实际住宿宿舍类别以及标准补交差额;
3.其他费用:教材费500元/年;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、山东交通学院各专业收费表格
山东交通学院各专业学分制收费表格 |
---|
专业名称 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准 (元/每年) |
|
|
法学(专升本) | 2 | 83 | 100 | 50.0 |
审计学(专升本) | 2 | 96 | 100 | 0.0 |
法学 | 4 | 168 | 100 | 0.0 |
英语 | 4 | 167 | 100 | 25.0 |
俄语 | 4 | 168 | 100 | 0.0 |
金融学(航运金融方向)(专升本) | 2 | 95 | 100 | 50.0 |
金融学(专升本) | 2 | 95 | 100 | 50.0 |
物流工程(3+2贯通培养) | 2 | 95 | 100 | 250.0 |
材料成型及控制工程(高职本科) | 4 | 184.5 | 100 | 387.5 |
机械工程 | 4 | 184 | 100 | 400.0 |
工程管理(3+2贯通培养) | 2 | 96 | 100 | 400.0 |
材料成型及控制工程 | 4 | 183 | 100 | 425.0 |
材料科学与工程 | 4 | 182 | 100 | 450.0 |
审计学 | 4 | 174 | 100 | 450.0 |
安全工程 | 4 | 181 | 100 | 475.0 |
城市地下空间工程 | 4 | 181 | 100 | 475.0 |
船舶电子电气工程 | 4 | 181 | 100 | 475.0 |
财务管理 | 4 | 173 | 100 | 475.0 |
财务管理(高职本科) | 4 | 173 | 100 | 475.0 |
智慧交通 | 4 | 180 | 100 | 500.0 |
市场营销 | 4 | 172 | 100 | 500.0 |
数字经济 | 4 | 172 | 100 | 500.0 |
车辆工程(3+2贯通培养) | 2 | 94 | 100 | 500.0 |
船舶电子电气工程(专升本) | 2 | 90 | 100 | 500.0 |
机器人工程 | 4 | 179 | 100 | 525.0 |
计算机科学与技术 | 4 | 179 | 100 | 525.0 |
机械电子工程(3+2贯通培养) | 2 | 89.5 | 100 | 525.0 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 178.5 | 100 | 537.5 |
测绘工程 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
船舶与海洋工程 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
港口航道与海岸工程 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
轨道交通电气与控制 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
海洋机器人 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
海洋技术 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
机械电子工程 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
机械电子工程(高职本科) | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
能源与动力工程 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
物流工程 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
物流工程-国际卓越工程师 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
遥感科学与技术 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
自动化 | 4 | 178 | 100 | 550.0 |
人力资源管理 | 4 | 170 | 100 | 550.0 |
测控技术与仪器 | 4 | 177.5 | 100 | 562.5 |
电子信息工程 | 4 | 177 | 100 | 575.0 |
交通工程 | 4 | 177 | 100 | 575.0 |
汽车服务工程 | 4 | 177 | 100 | 575.0 |
航海技术(3+2贯通培养) | 2 | 92.5 | 100 | 575.0 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 183 | 100 | 625.0 |
轮机工程(3+2贯通培养) | 2 | 91.5 | 100 | 625.0 |
材料成型及控制工程(3+4贯通培养) | 4 | 174 | 100 | 650.0 |
物联网工程(3+2贯通培养) | 2 | 87 | 100 | 650.0 |
车辆工程 | 4 | 181 | 100 | 675.0 |
车辆工程(高职本科) | 4 | 181 | 100 | 675.0 |
航海技术 | 4 | 181 | 100 | 675.0 |
轮机工程 | 4 | 181 | 100 | 675.0 |
物联网工程 | 4 | 173 | 100 | 675.0 |
工程管理 | 4 | 180 | 100 | 700.0 |
智能制造工程 | 4 | 172 | 100 | 700.0 |
金融工程 | 4 | 164 | 100 | 700.0 |
机械设计制造及其自动化(3+2贯通培养) | 2 | 90 | 100 | 700.0 |
交通运输-轨道交通运营与管理 | 4 | 178.5 | 100 | 737.5 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 178 | 100 | 750.0 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 2 | 89 | 100 | 750.0 |
电气工程及其自动化 | 4 | 177 | 100 | 775.0 |
飞行器制造工程 | 4 | 177 | 100 | 775.0 |
国际经济与贸易 | 4 | 161 | 100 | 775.0 |
交通管理 | 4 | 161 | 100 | 775.0 |
海事管理 | 4 | 168 | 100 | 800.0 |
电气工程及其自动化(3+2贯通培养) | 2 | 87.5 | 100 | 825.0 |
车辆工程(3+4贯通培养) | 4 | 174 | 100 | 850.0 |
交通运输 | 4 | 174 | 100 | 850.0 |
交通运输(高职本科) | 4 | 174 | 100 | 850.0 |
机械设计制造及其自动化(3+4贯通培养) | 4 | 173.5 | 100 | 862.5 |
机械设计制造及其自动化(高职本科) | 4 | 173.5 | 100 | 862.5 |
汽车服务工程(3+4贯通培养) | 4 | 165 | 100 | 875.0 |
电子信息工程(3+2贯通培养) | 2 | 81 | 100 | 950.0 |
空中乘务 | 3 | 121 | 100 | 966.7 |
飞行器制造工程(3+2贯通培养) | 2 | 89 | 100 | 750.0 |
交通运输(3+2贯通培养) | 2 | 84 | 100 | 1000.0 |
土木工程(3+2贯通培养) | 2 | 95 | 100 | 1050.0 |
土木工程 | 4 | 186 | 100 | 1150.0 |
土木工程-国际卓越工程师 | 4 | 186 | 100 | 1150.0 |
产品设计 | 4 | 168 | 100 | 4300.0 |
环境设计 | 4 | 168 | 100 | 4300.0 |
视觉传达设计 | 4 | 168 | 100 | 4300.0 |
说明:大类招生专业学生开学时先按大类最低标准收取专业注册学费,分专业后补缴差额。 |
山东交通学院非学分制各专业收费表格 |
---|
|
办学形式 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/每年) |
|
校企合作 | 应用物理学(大数据智能技术方向) | 4 | 9600 |
信息与计算科学(数据库技术方向) | 4 | 9600 |
信息与计算科学(信息与数据安全方向) | 4 | 9600 |
俄语(跨境电商方向) | 4 | 8800 |
日语(跨境电商方向) | 4 | 8800 |
金融学(金融科技方向) | 4 | 8800 |
电子商务(跨境电商方向) | 4 | 8800 |
航海技术 | 4 | 5200 |
轮机工程 | 4 | 5200 |
船舶电子电气工程 | 4 | 5000 |
中外合作 | 电气工程及其自动化 | 4 | 23800 |
土木工程(双证) | 4 | 30000 |
交通运输(双证) | 4 | 30000 |
计算机科学与技术(双证) | 4 | 30000 |
三、山东交通学院学费是一年一交吗?
山东交通学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且山东交通学院的学费中不包含住宿费。
四、读山东交通学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
山东交通学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占在校生人数的0.13% |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的2.88% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元,具体分为:3档,一档2200元/年,二档3300元/年,三档4400元/年 | 约占在校生人数的11.8% |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 约占在校生人数的0.14% |
|
|
|
|
|
省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的0.34% |
|
|
|
|
|
|
新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 高校新疆、西藏和青海海北籍少数民族本专科学生人数的10% |
|
|
|
|
|
|
高校建档立卡学生免学费 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据乡村振兴部门认定的人数确定 |
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据符合条件的实际就业人数确定 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元至5000元 | 无限制 |
|
|
|
困难学生送温暖羽绒服 | 价值500元左右羽绒服一件 | 500人 |
困难学生送温暖车票补助 | 车票补助:山东省内200元,山东省外500元 | 山东省内、省外各200人 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等900元;二等500元;三等200元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
校长奖学金 | 5000元 | 全校共20人 |
|
|
|
|
|
校长励志奖学金 | 3000元 | 全校共100人 |
|
|
|
|
学习进步帮扶奖学金 | 每学年评定一次,每人每次奖励人民币600元。 | 评定人数根据实际情况确定。 |
|
|
|
|
毕业生综合奖学金 | 一等奖学金800元,二等奖学金400元 | 一等奖学金名额为毕业生总数的5%;二等奖学金名额为毕业生总数的10% |
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约180-300元; 临时岗位:每小时12元 | 约700个岗位 |
|
|
勤工助学先进个人奖励 | 奖励金额每人300元 | 约200个 |
学费减免 | 减免2000—8000元 | 无限制 |
|
|
|
困难学生求职补贴 | 600元-1000元/人 | 无限制 |