对于即将上大学的学生来说,学费是他们最为关心的问题之一。那么,山东农业大学的学费是多少呢?不同专业的学费又有何不同呢?在本文中,我们将为您提供,山东农业大学学学费的详细信息,并为您附上各专业的收费标准,帮助您更好地了解这所学校。

一、山东农业大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说山东农业大学各个专业一年的学费:一般在4400-50000元之间;
2.住宿费:住宿费标准根据公寓不同,分为800-1400元/学年不等,具体住宿公寓由学校统一安排;
3.其他费用:教材费约700元(新生根据个人意愿自主购买,并直接与教材供应商进行费用结算,学校不从教材供应中营利。新生入学后可到所在校区的发书地点查询《教材订购单》,届时将以班级为单位向教材供应商购买);公寓用品费,以学校招标采购价格为准;体检费。新生入学时须缴纳体检费95元;校园卡预存餐费。新生入学后领取校园卡,为方便学生入校后生活,卡内已预存100元餐费,可直接在学生餐厅刷卡消费;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、山东农业大学各专业收费表格
山东农业大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 学费(元/每年) |
1 | 植物科学与技术 | | 5200 |
2 | 中药资源与开发 | | 4900 |
3 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 植物保护、应用生物科学、森林保护 | 5000 |
4 | 制药工程 | | 5000 |
5 | 烟草 | | 5000 |
6 | 土地资源管理 | | 4900 |
7 | 地理信息科学 | | 4900 |
8 | 土地整治工程 | | 4900 |
9 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境生态工程 | 5000 |
10 | 农业资源与环境 | | 5000 |
11 | 园林 | | 5200 |
12 | 风景园林 | | 5000 |
13 | 城乡规划 | | 5000 |
14 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 5000 |
15 | 动物医学类 | 动物医学(学制5年)、动物药学 | 5000 |
16 | 动物科学 | | 5000 |
17 | 电气类 | 电气工程及其自动化、自动化 | 5200 |
18 | 机械类 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | 5000 |
19 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、资产评估、工商管理 | 5100 |
20 | 经济学类 | 金融学、数字经济、国际经济与贸易 | 5100 |
21 | 农林经济管理 | | 4900 |
22 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程 | 5200 |
23 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 生物技术、生物科学 | 5200 |
24 | 生物工程 | | 5000 |
25 | 英语 | | 4400 |
26 | 日语 | | 4400 |
27 | 俄语 | | 4400 |
28 | 商务英语 | | 4400 |
29 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 5000 |
30 | 法学 | | 4400 |
31 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 5200 |
32 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 5200 |
33 | 建筑学 | | 5000 |
34 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 4900 |
35 | 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程 | 5000 |
36 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 5000 |
37 | 电子信息科学与技术 | | 5000 |
38 | 人工智能 | | 4900 |
39 | 通信工程 | | 5000 |
40 | 材料化学 | | 5000 |
41 | 应用化学 | | 5000 |
42 | 土地资源管理(中外合作办学)(中英合作) | | 50000 |
43 | 动物科学(中外合作办学)(中美合作) | | 30000 |
44 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中英合作) | | 25000 |
45 | 会计学(中外合作办学)(中德合作) | | 50000 |
46 | 工商管理(中外合作办学)(中德合作) | | 50000 |
47 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作) | | 50000 |
48 | 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | | 8800 |
49 | 社会体育指导与管理 | | 4900 |
50 | 农学(新农科实验班)(含齐鲁学堂) | | 5200 |
51 | 林学(新农科实验班) | | 5000 |
52 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | | 免费 |
53 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | | 免费 |
54 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | | 免费 |
55 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | | 免费 |
56 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | | 免费 |
57 | 农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | | 免费 |
58 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | | 免费 |
59 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | | 免费 |
60 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | | 免费 |
61 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | | 免费 |
62 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | | 免费 |
63 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | | 免费 |
64 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | | 免费 |
65 | 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) | | 免费 |
66 | 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) | | 免费 |
67 | 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | | 免费 |
68 | 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) | | 免费 |
69 | 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | | 免费 |
70 | 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) | | 免费 |
71 | 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) | | 免费 |
72 | 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) | | 免费 |
73 | 植物保护(省属公费农科生,面向滨州市就业) | | 免费 |
74 | 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | | 免费 |
75 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | | 免费 |
76 | 园艺(省属公费农科生,面向青岛市就业) | | 免费 |
77 | 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) | | 免费 |
78 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | | 免费 |
79 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | | 免费 |
80 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | | 免费 |
81 | 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | | 免费 |
82 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | | 免费 |
83 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | | 免费 |
84 | 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | | 免费 |
85 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | | 免费 |
86 | 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) | | 免费 |
87 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | | 免费 |
88 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | | 免费 |
89 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | | 免费 |
90 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | | 免费 |
91 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向东营市就业) | | 免费 |
92 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | | 免费 |
93 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | | 免费 |
94 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | | 免费 |
95 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | | 免费 |
96 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | | 免费 |
97 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向临沂市就业) | | 免费 |
98 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | | 免费 |
99 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | | 免费 |
100 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | | 免费 |
101 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | | 免费 |
102 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | | 免费 |
103 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | | 免费 |
104 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向泰安市就业) | | 免费 |
105 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | | 免费 |
106 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | | 免费 |
107 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | | 免费 |
108 | 种子科学与工程(新农科实验班) | | 5000 |
109 | 植物生产类B | 植物保护、应用生物科学、森林保护 | 5000 |
110 | 植物生产类C | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 5000 |
111 | 农业资源与环境 | | 5000 |
112 | 木材科学与工程 | | 4900 |
113 | 水土保持与荒漠化防治 | | 5200 |
114 | 动物科学 | | 5000 |
115 | 水产养殖学 | | 5000 |
116 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境生态工程 | 5000 |
117 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程 | 5200 |
118 | 机械类 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | 5000 |
119 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 5000 |
120 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 5200 |
121 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 5200 |
122 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 5000 |
123 | 音乐学(声乐方向) | | 8800 |
124 | 录音艺术 | | 8800 |
125 | 音乐学(器乐方向不招收古筝) | | 8800 |
126 | 设计学类 | 环境设计(景观设计方向)、环境设计(室内设计方向)、视觉传达设计 | 8800 |
三、山东农业大学学费是一年一交吗?
山东农业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且山东农业大学的学费中不包含住宿费。
四、读山东农业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
山东农业大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占在校生人数的0.13% |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的2.88% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元,具体分为:3档,一档2200元/年,二档3300元/年,三档4400元/年 | 约占在校生人数的11.8% |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 约占在校生人数的0.14% |
|
|
|
|
|
省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的0.34% |
|
|
|
|
|
|
新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 高校新疆、西藏和青海海北籍少数民族本专科学生人数的10% |
|
|
|
|
|
|
高校建档立卡学生免学费 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据乡村振兴部门认定的人数确定 |
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据符合条件的实际就业人数确定 |
校内资助 | 困难补助 | 困难补助 | 600-1000元 | 大约1000人 |
学生救助基金 | 2000-10000元 | 无限制 |
校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 一等2000元;二等1000元;三等500元。农科类一等3000元;二等2000元;三等750元。 | 一等3%,二等7%,三等29% |
创新创业奖学金 | 400元 | 5% |
单项奖学金 | 300元 | 15% |
齐鲁学堂奖学金 | 一等3000元;二等2000元;三等1000元。 | 一等20%,二等30%,三等30% |
校长奖学金 | 5000元 | 40人 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元;临时岗位:每小时12元 | 约1000个岗位 |
| |
学费减免 | 据实免除 | 无限制 |
助力成长资助 | 创新创业训练计划资助(创业类) | 2000元/项 | 40项左右 |
发展性资助 | 1000-3000元 | 无限制 |