一、武汉东湖学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?

1.武汉东湖学院学费介绍:本科专业一年的学费大约在24800~25800元之间;
本科专业(艺术类)除视觉传达与设计属于(中外合作办学一年学费为33000元)其余专业一年的学费都是28800元;
专科专业一年的学费大约在14000~17000元之间;
专升本的所有专业一年学费都是19500元;
专升本(艺术类)的两个专业的学费为25500元。
武汉东湖学院自考学费查看此链接: https://www.yunhanyuan.com/ask/6256.html
其他具体各专业收费情况见下表格:
2.住宿费:4人间(含空调使用费)2980元/生.年;6人间(含空调使用费)2000元/生.年。
3.其他费用:教材费、体检费、军训服装费共计1280元/人,多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、武汉东湖学院各专业收费表格
| 专业序号 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 层次 |
|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 24800 | 本科专业 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 24800 | 本科专业 |
| 3 | 通信工程 | 24800 | 本科专业 |
| 4 | 电廓碍子信息工程 | 24800 | 本科专业 |
| 5 | 电子与计算机工程 | 24800 | 本科专业 |
| 6 | 智能科学与技术 | 24800 | 本科专业 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 24800 | 本科专业 |
| 8 | 软件工程 | 24800 | 本科专业 |
| 9 | 物联网工程 | 24800 | 本科专业 |
| 10 | 网络空间安全 | 24800 | 本科专业 |
| 11 | 人工智能 | 24800 | 本科专业 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 24800 | 本科专业 |
| 13 | 生物制药 | 24800 | 本科专业 |
| 14 | 护理学 | 24800 | 本科专业 |
| 15 | 电子商务 | 24800 | 本科专业 |
| 16 | 物流管理 | 24800 | 本科专业 |
| 17 | 旅游管理 | 24800 | 本科专业 |
| 18 | 人力资源管理 | 24800 | 本科专业 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 24800 | 本科专业 |
| 20 | 金融学 | 24800 | 本科专业 |
| 21 | 税收学 | 24800 | 本科专业 |
| 22 | 法学 | 24800 | 本科专业 |
| 23 | 广告学 | 24800 | 本科专业 |
| 24 | 网络与新媒体 | 24800 | 本科专业 |
| 25 | 新闻学 | 24800 | 本科专业 |
| 26 | 学前教育 | 24800 | 本科专业 |
| 27 | 英语 | 24800 | 本科专业 |
| 28 | 翻译 | 24800 | 本科专业 |
| 29 | 法语 | 24800 | 本科专业 |
| 30 | 金融科技 | 24800 | 本科专业 |
| 31 | 工程管理 | 24800 | 本科专业 |
| 32 | 大数据管理与应用 | 24800 | 本科专业 |
| 33 | 自动化 | 25800 | 本科专业 |
| 34 | 机械电子工程 | 25800 | 本科专业 |
| 35 | 财务管理 | 25800 | 本科专业 |
| 36 | 播音与主持艺术 | 28800 | 本科专业(艺术类) |
| 37 | 视觉传达设计 | 28800 | 本科专业(艺术类) |
| 38 | 环境设计 | 28800 | 本科专业(艺术类) |
| 39 | 产品设计 | 28800 | 本科专业(艺术类) |
| 40 | 数字媒体艺术 | 28800 | 本科专业(艺术类) |
| 41 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 33000 | 本科专业(艺术类) |
| 42 | 广告艺术设计 | 17000 | 专科专业 |
| 43 | 工业机器人技术 | 17000 | 专科专业 |
| 44 | 无人机应用技术 | 17000 | 专科专业 |
| 45 | 影视动画 | 17000 | 专科专业 |
| 46 | 机械制造及自动化 | 14000 | 专科专业 |
| 47 | 电子信息工程技术 | 14000 | 专科专业 |
| 48 | 计算机应用技术 | 14000 | 专科专业 |
| 49 | 健康管理 | 14000 | 专科专业 |
| 50 | 药品质量与安全 | 14000 | 专科专业 |
| 51 | 护理 | 14000 | 专科专业 |
| 52 | 药品生物技术 | 14000 | 专科专业 |
| 53 | 市场营销 | 14000 | 专科专业 |
| 54 | 大数据与会计 | 14000 | 专科专业 |
| 55 | 金融服务与管理 | 14000 | 专科专业 |
| 56 | 工程造价 | 14000 | 专科专业 |
| 57 | 国际经济与贸易 | 14000 | 专科专业 |
| 58 | 新闻采编与制作 | 14000 | 专科专业 |
| 59 | 全媒体广告策划与营销 | 14000 | 专科专业 |
| 60 | 学前教育 | 14000 | 专科专业 |
| 61 | 数仨瓣控技术 | 14000 | 专科专业 |
| 62 | 智能产品开发与应用 | 14000 | 专科专业 |
| 63 | 现代通信技术 | 14000 | 专科专业 |
| 64 | 应用电子技术 | 14000 | 专科专业 |
| 65 | 计算机网络技术 | 14000 | 专科专业 |
| 66 | 电子商务 | 14000 | 专科专业 |
| 67 | 现代物流管理 | 14000 | 专科专业 |
| 68 | 人力资源管理 | 14000 | 专科专业 |
| 69 | 商务英语 | 14000 | 专科专业 |
| 70 | 电气工程及其自动化 | 19500 | 专升本 |
| 71 | 机械设计制造及其自动化 | 19500 | 专升本 |
| 72 | 电子信息工程 | 19500 | 专升本 |
| 73 | 通信工程 | 19500 | 专升本 |
| 74 | 电子与计算机工程 | 19500 | 专升本 |
| 75 | 软件工程 | 19500 | 专升本 |
| 76 | 计算机科学与技术 | 19500 | 专升本 |
| 77 | 电子商务 | 19500 | 专升本 |
| 78 | 旅游管理 | 19500 | 专升本 |
| 79 | 金融学 | 19500 | 专升本 |
| 80 | 国际经济与贸易 | 19500 | 专升本 |
| 81 | 新闻学 | 19500 | 专升本 |
| 82 | 生物制药 | 19500 | 专升本 |
| 83 | 财务管理 | 22000 | 专升本 |
| 84 | 环境设计 | 25300 | 专升本(艺术类) |
| 85 | 数字媒体艺术 | 25300 | 专升本(艺术类) |
三、武汉东湖学院学费是一年一交吗?
武汉东湖学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且武汉东湖学院的学费中不包含住宿费。
四、读武汉东湖学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 武汉东湖学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
| 生源地信用助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,减免一定费用 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 毕业生求职创业补贴 | 一次性发放1400元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
| 校内资助 | 校内奖学金 | 自强奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等600元;三等300元 | 特等1‰,一等2%,二等5%,三等11% |
|
|
|
| 单项奖学金 | 500元 | 全校学生的3% |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约670元;临时岗位:每小时16元。 | 根据用工信息和用人指标设定岗位 |
|
| 学费减免 | 根据实际情况,酌情减免 | 无限制 |
| 助力成长资助 | 大学生科研基金项目 | 人文社科类重点项目3000元/项;自科类重点项目4000元/项;一般项目500元/项。 | 重点项目9项(人文社会科学类项目5项、自然科学类4项)、一般项目27项 |
|
|
| 文明寝室建设项目 | 优秀寝室长标兵:160元奖品; | 1.优秀寝室长标兵:10名 |
| 示范文明寝室:140元奖品; | 2.示范文明寝室:10间 |
| 文明寝室:40元奖品。 | 3.文明寝室:全校寝室总数10% |
| 校企合作奖学金(用友集团新道定向班) | 一等3000元,二等2000元,三等1000元。 | 班级人数的15% |
|
|
| 中美合作办学项目笃学奖学金 | 1.“笃学优秀奖”奖学金:一等2000元,二等1200元,三等800元;2.“笃学游学奖”奖学金:一等3000元,二等2000元,三等1000元。 | 中美项目学生总数的15% |