大学学费一直是各位新生和家长高度重视的问题。特别是对于一些家庭状况较为困难的学生来说,大学学费是选择学校的首要条件。以下是我为大家整理的关于武汉学院各个专业的收费标准明细,以供参考选择。

一、武汉学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说武汉学院各个专业一年的学费:一般在11000-25000(含中外合作办学)元之间;
2.住宿费:住宿费为1200元/人/年,具体费用按具体房型收费标准多退少补;
3.其他费用:体检费70元/人,教材费为1000元/生/年,多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、武汉学院各专业收费表格
武汉学院各专业收费表格 |
---|
院校名称 | 专业名称 | 学费(元) |
武汉学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 20000 |
武汉学院 | 金融学类(金融学、投资学) | 21000 |
武汉学院 | 国际经济与贸易 | 20000 |
武汉学院 | 法学 | 22000 |
武汉学院 | 国际经贸规则 | 22000 |
武汉学院 | 英语(外语语种英语) | 20000 |
武汉学院 | 商务英语(外语语种英语) | 20000 |
武汉学院 | 新闻学 | 20000 |
武汉学院 | 网络与新媒体 | 21000 |
武汉学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 20000 |
武汉学院 | 会计学 | 21000 |
武汉学院 | 财务管理 | 20000 |
武汉学院 | 审计学 | 21000 |
武汉学院 | 电子商务类(电子商务、物流管理) | 20000 |
武汉学院 | 跨境电子商务 | 21000 |
武汉学院 | 旅游管理类(酒店管理、旅游管理) | 20000 |
武汉学院 | 会计学(ACA班) | 25000 |
武汉学院 | 财务管理(CIMA班) | 25000 |
武汉学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 20000 |
武汉学院 | 金融学类(金融学、投资学) | 21000 |
武汉学院 | 国际经济与贸易 | 20000 |
武汉学院 | 法学 | 22000 |
武汉学院 | 国际经贸规则 | 22000 |
武汉学院 | 英语(外语语种英语) | 20000 |
武汉学院 | 商务英语(外语语种英语) | 20000 |
武汉学院 | 新闻学 | 20000 |
武汉学院 | 网络与新媒体 | 21000 |
武汉学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 20000 |
武汉学院 | 会计学 | 21000 |
武汉学院 | 财务管理 | 20000 |
武汉学院 | 审计学 | 21000 |
武汉学院 | 电子商务类(电子商务、物流管理) | 20000 |
武汉学院 | 跨境电子商务 | 21000 |
武汉学院 | 旅游管理类(酒店管理、旅游管理) | 20000 |
武汉学院 | 软件工程(中软卓越工程师班) | 22900 |
武汉学院 | 物联网工程 | 21000 |
武汉学院 | 智能科学与技术 | 21000 |
武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 21000 |
武汉学院 | 管理科学与工程类(供应链管理、工程管理) | 20000 |
武汉学院 | 会计学(ACA班) | 25000 |
武汉学院 | 财务管理(CIMA班) | 25000 |
武汉学院 | 软件工程(腾讯精英班) | 25000 |
武汉学院 | 网络工程(华为实验班) | 25000 |
武汉学院 | 金融服务与管理 | 11000 |
武汉学院 | 大数据与会计 | 12000 |
武汉学院 | 工商企业管理 | 11000 |
武汉学院 | 商务英语(外语语种英语) | 11000 |
武汉学院 | 法律事务 | 11000 |
武汉学院 | 金融服务与管理 | 11000 |
武汉学院 | 大数据与会计 | 12000 |
武汉学院 | 工商企业管理 | 11000 |
武汉学院 | 商务英语(外语语种英语) | 11000 |
武汉学院 | 法律事务 | 11000 |
三、武汉学院学费是一年一交吗?
武汉学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且武汉学院的学费中不包含住宿费。
四、读武汉学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
武汉学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等每生每年4400 元,二等每生每年3300 元,三等每生每年 2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
毕业生一次性求职创业补贴 | 每生1400元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 新疆籍家庭经济困难学生资助 | 拨付标准预科生为183元/人,本、专科生122元/人(非平均发放,学校自行根据每年实际情况合理分配) | 无限制 |
|
|
|
红安惠农基金会资助金 | 每生每年5000元 | 2人 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000元-3000元不等 | 无限制 |
民族学生、困难学生补助 | 每生每年200元 | 无限制 |
校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 每生每年:一等2000元,二等1000元,三等600元 | 20%(一等1%,二等8%,三等11%) |
|
|
|
|
优秀学生干部奖学金 | 每生每年500元 | 全体学生干部的10%,全校学生总数的5%。 |
|
|
一本特色专业奖学金 | 优秀学业奖学金每生每年12000元; | 无限制 |
合格学业奖学金每生每年8000元 |
松海奖-年度优秀学生奖 | 每生每年3000元 | 20人 |
|
|
|
|
|
陈一丹奖学金 | 学生领袖奖:每生每年50000元卓越学生奖:每生每年20000元优秀学生奖:每生每年10000元 | 学生发展类奖项每年设定入选者名额10名,其中学生领袖奖不超过1名,卓越学生奖2名,其他为优秀学生奖。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优衣库奖学金 | 每生每年5000元 | 2人 |
|
|
|
|
|
“华置奖”专项奖学金 | 学术奖学金和竞赛奖学金每生每年:一等奖 3000 元,二等奖 2000 元,三等奖 1000元;单项奖学金每生每年1000元 | 学术奖学金、竞赛奖学金不限名额,单项奖学金每年每项不超过20人。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 每小时14元,每周不超过8小时,每月300元封顶。 | 约150个岗位 |