高考过后,各位考生和家长在选择大学时除了学术水平和专业设置外,学费也是大家最关心的问题之一。那么,宜春学院一年的学费是多少钱?本文将为各位考生详细介绍宜春学院各专业的学费收费标准,帮助大家全面了解每个专业所需的费用。

一、宜春学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说宜春学院各个专业一年的学费:一般在3750-11000元之间;
2.住宿费:1000元/学年;
3.其他费用:第一学年预收教材费2000元/生,第三年代收教材费标准非医学类500元/生,四年制医学类1200元/生,五年制医学类2000元/生;保险费五年制本科生500元,四年制本科生400元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、宜春学院各专业收费表格
宜春学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 园艺 | 3750 |
2 | 预防医学 | 4790 |
3 | 动物科学 | 3750 |
4 | 汉语言文学 | 4010 |
5 | 数学与应用数学 | 4530 |
6 | 法语 | 4270 |
7 | 化学 | 4530 |
8 | 英语 | 4270 |
9 | 思想政治教育 | 4270 |
10 | 市场营销 | 4270 |
11 | 法学 | 4270 |
12 | 通信工程 | 4790 |
13 | 物理学 | 4530 |
14 | 财务管理 | 4270 |
15 | 人文地理与城乡规划 | 4530 |
16 | 食品质量与安全 | 4530 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 4790 |
18 | 城市管理 | 4270 |
19 | 麻醉学 | 4790 |
20 | 药学 | 4790 |
21 | 学前教育 | 4270 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 4530 |
23 | 国际经济与贸易 | 4270 |
24 | 工商管理 | 4270 |
25 | 制药工程 | 4530 |
26 | 土木工程 | 4790 |
27 | 应用化学 | 4530 |
28 | 商务英语 | 4270 |
29 | 自动化 | 4790 |
30 | 园林 | 3750 |
31 | 护理学 | 4790 |
32 | 人工智能 | 4790 |
33 | 材料物理 | 4530 |
34 | 临床医学 | 4790 |
35 | 知识产权 | 4270 |
36 | 动物医学 | 3750 |
37 | 地理科学 | 4530 |
38 | 翻译 | 4270 |
39 | 广告学 | 4270 |
40 | 生物工程 | 4530 |
41 | 旅游管理 | 4270 |
42 | 网络与新媒体 | 4270 |
43 | 计算机科学与技术 | 4790 |
44 | 电子信息工程 | 4790 |
45 | 工程管理 | 4270 |
46 | 汉语国际教育 | 4010 |
47 | 软件工程 | 11000 |
48 | 农学 | 3750 |
49 | 公共事业管理 | 4270 |
50 | 环境科学 | 4530 |
51 | 经济学 | 4270 |
三、宜春学院学费是一年一交吗?
宜春学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且宜春学院的学费中不包含住宿费。
四、读宜春学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
宜春学院本科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元/人 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元/人 | 约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
国家助学金 | 每人每年平均3300元,秋季和春季学期各发放50% | 约占在校生人数的20% |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元/人 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元/人 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元/人 | 无限制 |
|
|
|
校内奖学金 | 特等优秀学生奖学金 | 每学年:10000元/人 | 全校不超过20人 |
|
|
|
一等优秀学生奖学金 | 每学年:1000元/人 | 不超过学生人数的3% |
|
|
二等优秀学生奖学金 | 每学年:600元/人 | 不超过学生人数的7% |
|
|
三等优秀学生奖学金 | 每学年:400元 | 不超过学生人数的10% |
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约260-300元/人; | 约320个岗位 |
临时岗位:每小时15元/人 |
|
助力成长资助 | 毕业生就业补助金 | 1000元/人 | 无限制 |
社会资助 | 社会各类奖助学金 | 最高10000元/人,最低1000元/人 | 按资助方要求 |