新生在择校时对学费问题向来很重视。因为对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家了解学费详细情况,下面小编整理了江西理工大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、江西理工大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说江西理工大学各个专业一年的学费:一般在4660-14000元之间;
2.住宿费:900元/学年或1000元/学年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、江西理工大学各专业收费表格
江西理工大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 |
2 | 环境工程 | 4940 |
3 | 地质工程 | 4940 |
4 | 生物工程 | 4940 |
5 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 |
6 | 测绘工程 | 5220 |
7 | 地理信息科学 | 4940 |
8 | 给排水科学与工程 | 5220 |
9 | 冶金工程 | 4940 |
10 | 化学工程与工艺 | 4940 |
11 | 应用化学 | 4940 |
12 | 新能源科学与工程 | 4940 |
13 | 金属材料工程 | 4940 |
14 | 材料科学与工程 | 4940 |
15 | 机械工程 | 4940 |
16 | 车辆工程 | 4940 |
17 | 智能制造工程 | 4940 |
18 | 机械电子工程 | 4940 |
19 | 电气工程及其自动化 | 5220 |
20 | 自动化 | 5220 |
21 | 电子科学与技术 | 5220 |
22 | 智能科学与技术 | 5220 |
23 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 5220 |
24 | 电子信息类(电子信息工程、人工智能光电信息科学与工程)( | 5220 |
25 | 工程造价 | 4660 |
26 | 会计学 | 4660 |
27 | 会计学 | 4660 |
28 | 工商管理 | 4660 |
29 | 工商管理 | 4660 |
30 | 金融学 | 4660 |
31 | 金融学 | 4660 |
32 | 国际经济与贸易 | 4660 |
33 | 国际经济与贸易 | 4660 |
34 | 法学 | 4660 |
35 | 法学 | 4660 |
36 | 英语 | 4660 |
37 | 英语 | 4660 |
38 | 日语 | 4660 |
39 | 汉语国际教育 | 4380 |
40 | 信息与计算科学 | 5220 |
41 | 电子信息科学与技术 | 5220 |
42 | 建筑学(五年) | 7200 |
43 | 城乡规划 | 5220 |
44 | 城乡规划(五年) | 5220 |
45 | 应急管理 | 4660 |
46 | 应急管理 | 4660 |
47 | 行政管理 | 4660 |
48 | 安全工程 | 4940 |
49 | 工程管理(在南昌校区就读) | 4660 |
50 | 虚拟现实技术(在南昌校区就读) | 5220 |
51 | 财务管理(在南昌校区就读) | 4660 |
52 | 财务管理 | 4660 |
53 | 人力资源管理(在南昌校区就读) | 4660 |
54 | 人力资源管理 | 4660 |
55 | 能源与动力工程(在南昌校区就读) | 4940 |
56 | 材料成型及控制工程(在南昌校区就读) | 4940 |
57 | 机器人工程(在南昌校区就读) | 5220 |
58 | 金属材料工程(先进铜产业学院、鹰潭)(第SO、S1专业第--学年在南昌校区就读,后三年在先进铜产业学院(鹰潭校区)就读) | 4940 |
59 | 冶金工程(先进铜产业学院鹰潭)(第SO、S1专业第--学年在南昌校区就读,后三年在先进铜产业学院(鹰潭校区)就读) | 4940 |
60 | 矿物加工工程(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
61 | 化学工程与工艺(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
62 | 应用化学(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
63 | 环境工程(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
64 | 金属材料工程(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
65 | 材料科学与工程(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
66 | 冶金工程(创新试验班)(第C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7专业要求高考英语单科成绩、高考数学单科成绩均不低于120分) | 4940 |
67 | 软件工程(软件开发方向)(该专业在南昌校区就读) | 10000 |
68 | 软件工程(土木方向)(该专业在南昌校区就读) | 10000 |
69 | 软件工程(会计方向)(该专业在南昌校区就读) | 10000 |
70 | 软件工程(会计方向,在南昌校区就读) | 10000 |
71 | 软件工程(金融方向)(该专业在南昌校区就读) | 10000 |
72 | 软件工程(金融方向,在南昌校区就读) | 10000 |
73 | 软件工程(智能制造方向)(该专业在南昌校区就读) | 10000 |
74 | 软件工程(物联网方向、先进铜产业学院、鹰潭)(以上专业在南昌校区就读) | 10000 |
75 | 采矿工程(中外合作办学) | 14000 |
76 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 14000 |
三、江西理工大学学费是一年一交吗?
江西理工大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且江西理工大学的学费中不包含住宿费。
四、读江西理工大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
江西理工大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二年级以上学生w人数的4.1%,每年约690人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 约占在校生人数的21.7%,每年约5000人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制,符合条件即可 |
基层就业国家资助 | 学费补偿或国家助学贷款代偿,每生每年不高于8000元 | 无限制,符合条件即可 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据学生申请人数确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
政府资助 | 家庭经济困难毕业生一次性求职补贴 | 1000元/人 | 无限制,符合条件即可 |
社会资助 | 社会奖助学金 | 根据社会或个人捐赠金额确定 | 根据社会或个人捐赠金额确定人数 |
校内资助 | 临时困难补助 | 根据学生家庭困难程度确定金额 | 无限制,符合条件即可 |
|
|
|
综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1000元;三等600元 | 22%(一等3%,二等7%,三等12%),每年约10000人次(每学期一次) |
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约200元; | 每年约410个岗位 |
临时岗位:每小时12元 |
|
学费减免 | 减免1000—3000元 | 每年约500人 |
|
|
|
新生奖学金 | 一次性奖励3000元、5000元或6000元不等 | 无限制,符合条件即可 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制,符合条件即可 |