在新生报到之际,除了要准备好相关资料,同时还要缴纳学费,否则可能会影响正常入学。由此可以看出,新生有必要提前了解大学学费是多少。一般情况下,拨打院校的招生电话进行询问即可得到明确的答案。为了给广大新生提供便利,下面是我整理的一份关于汉江师范学院全部专业的收费标准明细,希望能够有所帮助。

一、汉江师范学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说汉江师范学院各个专业一年的学费:一般在4000-5200元之间;
2.住宿费:住宿费一般为1000-1200元/生/年,具体费用按具体房型收费标准多退少补;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、汉江师范学院各专业收费表格
汉江师范学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 汉语言文学 | 5200 | 4 |
2 | 科学教育 | 4000 | 4 |
3 | 数学与应用数学 | 5200 | 4 |
4 | 小学教育 | 5200 | 4 |
5 | 生物科学 | 4000 | 4 |
6 | 化学 | 4000 | 4 |
7 | 小学数学教育 | 4000 | 3 |
8 | 信息工程 | 5200 | 4 |
9 | 英语 | 5200 | 4 |
10 | 思想政治教育 | 4000 | 4 |
11 | 网络工程 | 5200 | 4 |
12 | 物理学 | 5200 | 4 |
13 | 经济与金融 | 4000 | 4 |
14 | 财务管理 | 4000 | 4 |
15 | 电子商务 | 4000 | 3 |
16 | 小学英语教育 | 4000 | 3 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | 4 |
18 | 大数据与会计 | 4000 | 3 |
19 | 历史学 | 4000 | 4 |
20 | 学前教育 | 5200 | 4 |
21 | 物流管理 | 4000 | 4 |
22 | 应用化学 | 4000 | 4 |
23 | 商务英语 | 4000 | 4 |
24 | 统计学 | 4000 | 4 |
25 | 电气工程及其自动化 | 5200 | 4 |
26 | 日语 | 4000 | 4 |
27 | 审计学 | 4000 | 4 |
28 | 行政管理 | 4000 | 4 |
29 | 网络与新媒体 | 4000 | 4 |
30 | 旅游管理 | 4000 | 3 |
31 | 小学语文教育 | 4000 | 3 |
32 | 软件工程 | 5200 | 4 |
33 | 环境工程 | 4000 | 4 |
三、汉江师范学院学费是一年一交吗?
汉江师范学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且汉江师范学院的学费中不包含住宿费。
四、读汉江师范学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
汉江师范学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业学费补偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
校内资助 | 困难补助 | 新生入学生活补贴 | 每生每年500元 | 每年120名左右 |
困难学生生活补贴 | 每生每年1000元 | 以学校审批为准 |
校内奖学金 | 奖学金 | 每年:一等1500元;二等1200元;三等1000元 | 15%(一等3%,二等4%,三等8%) |
国家奖学金提名奖 | 每生每年2000元 | 按二级学院学生人比例适当分配,总人数不超过当年国家奖学金人数 |
学费减免 | 根据家庭困难程度,按学费标准的100%、80%、60%进行减免 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:正常教学期间每月400-600元,寒暑假每天100元; | 正常教学期间固定岗100个以内;寒暑假及临时岗以学校审批为准 |
临时岗位:每小时15元或每天100元。 |
感恩诚信励志教育先进个人 | 每生每年1000元 | 每年30名 |
走访慰问资助 | 家庭突发重大变故或疾病的学生,2000元生/年;特困学生1000元生/年;困难学生500元生/年;一般困难学生300元生/年。具体由学校审批为准。 | 以学校审批为准 |