学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理了江苏联合职业技术学院的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、江苏联合职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说江苏联合职业技术学院各个专业一年的学费:一般都是4140元;
2.住宿费:统一为1000元/学年/人;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、江苏联合职业技术学院各专业收费表格
江苏联合职业技术学院各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年/生) |
现代农业技术 | 3 | 4140 |
园艺技术 | 3 | 4140 |
现代农业装备应用技术 | 3 | 4140 |
农产品加工与质量检测 | 3 | 4140 |
休闲农业经营与管理 | 3 | 4140 |
现代农业经济管理 | 3 | 4140 |
园林技术 | 3 | 4140 |
动物医学 | 3 | 4140 |
畜牧兽医 | 3 | 4140 |
宠物医疗技术 | 3 | 4140 |
动物防疫与检疫 | 3 | 4140 |
宠物养护与驯导 | 3 | 4140 |
水产养殖技术 | 3 | 4140 |
地质调查与矿产普查 | 3 | 4140 |
宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4140 |
工程地质勘查 | 3 | 4140 |
工程测量技术 | 3 | 4140 |
环境工程技术 | 3 | 4140 |
智能环保装备技术 | 3 | 4140 |
安全技术与管理 | 3 | 4140 |
消防救援技术 | 3 | 4140 |
农业电气化技术 | 3 | 4140 |
光伏工程技术 | 3 | 4140 |
建筑装饰工程技术 | 3 | 4140 |
园林工程技术 | 3 | 4140 |
风景园林设计 | 3 | 4140 |
建筑室内设计 | 3 | 4140 |
建筑工程技术 | 3 | 4140 |
装配式建筑工程技术 | 3 | 4140 |
建筑设备工程技术 | 3 | 4140 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 4140 |
建筑消防技术 | 3 | 4140 |
工程造价 | 3 | 4140 |
建设工程管理 | 3 | 4140 |
建筑经济信息化管理 | 3 | 4140 |
市政工程技术 | 3 | 4140 |
机械设计与制造 | 3 | 4140 |
数字化设计与制造技术 | 3 | 4140 |
数控技术 | 3 | 4140 |
机械制造及自动化 | 3 | 4140 |
工业设计 | 3 | 4140 |
智能焊接技术 | 3 | 4140 |
增材制造技术 | 3 | 4140 |
模具设计与制造 | 3 | 4140 |
理化测试与质检技术 | 3 | 4140 |
智能制造装备技术 | 3 | 4140 |
机电设备技术 | 3 | 4140 |
新能源装备技术 | 3 | 4140 |
电梯工程技术 | 3 | 4140 |
机电一体化技术 | 3 | 4140 |
智能控制技术 | 3 | 4140 |
智能机器人技术 | 3 | 4140 |
工业机器人技术 | 3 | 4140 |
电气自动化技术 | 3 | 4140 |
工业过程自动化技术 | 3 | 4140 |
工业互联网应用 | 3 | 4140 |
高速铁路动车组制造与维护 | 3 | 4140 |
城市轨道交通车辆制造与维护 | 3 | 4140 |
船舶工程技术 | 3 | 4140 |
无人机应用技术 | 3 | 4140 |
汽车制造与试验技术 | 3 | 4140 |
新能源汽车技术 | 3 | 4140 |
汽车电子技术 | 3 | 4140 |
智能网联汽车技术 | 3 | 4140 |
应用化工技术 | 3 | 4140 |
精细化工技术 | 3 | 4140 |
分析检验技术 | 3 | 4140 |
化工装备技术 | 3 | 4140 |
印刷数字图文技术 | 3 | 4140 |
现代纺织技术 | 3 | 4140 |
服装设计与工艺 | 3 | 4140 |
丝绸技术 | 3 | 4140 |
现代家用纺织品设计 | 3 | 4140 |
纺织机电技术 | 3 | 4140 |
纺织品检验与贸易 | 3 | 4140 |
食品质量与安全 | 3 | 4140 |
药品生产技术 | 3 | 4140 |
生物制药技术 | 3 | 4140 |
药物制剂技术 | 3 | 4140 |
药品质量与安全 | 3 | 4140 |
制药设备应用技术 | 3 | 4140 |
药品经营与管理 | 3 | 4140 |
智能医疗装备技术 | 3 | 4140 |
医用电子仪器技术 | 3 | 4140 |
医疗器械维护与管理 | 3 | 4140 |
粮食储运与质量安全 | 3 | 4140 |
铁道供电技术 | 3 | 4140 |
动车组检修技术 | 3 | 4140 |
铁道信号自动控制 | 3 | 4140 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 4140 |
智能工程机械运用技术 | 3 | 4140 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 4140 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 4140 |
新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 4140 |
航海技术 | 3 | 4140 |
轮机工程技术 | 3 | 4140 |
港口机械与智能控制 | 3 | 4140 |
空中乘务 | 3 | 4140 |
民航安全技术管理 | 3 | 4140 |
飞机机电设备维修 | 3 | 4140 |
城市轨道车辆应用技术 | 3 | 4140 |
城市轨道交通机电技术 | 3 | 4140 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 4140 |
电子信息工程技术 | 3 | 4140 |
物联网应用技术 | 3 | 4140 |
应用电子技术 | 3 | 4140 |
移动互联应用技术 | 3 | 4140 |
汽车智能技术 | 3 | 4140 |
智能产品开发与应用 | 3 | 4140 |
智能光电技术应用 | 3 | 4140 |
计算机应用技术 | 3 | 4140 |
计算机网络技术 | 3 | 4140 |
软件技术 | 3 | 4140 |
数字媒体技术 | 3 | 4140 |
大数据技术 | 3 | 4140 |
云计算技术应用 | 3 | 4140 |
信息安全技术应用 | 3 | 4140 |
虚拟现实技术应用 | 3 | 4140 |
人工智能技术应用 | 3 | 4140 |
动漫制作技术 | 3 | 4140 |
现代通信技术 | 3 | 4140 |
集成电路技术 | 3 | 4140 |
护理 | 3 | 4140 |
助产 | 3 | 4140 |
药学 | 3 | 4140 |
中药学 | 3 | 4140 |
中药制药 | 3 | 4140 |
中医康复技术 | 3 | 4140 |
中医养生保健 | 3 | 4140 |
医学检验技术 | 3 | 4140 |
医学影像技术 | 3 | 4140 |
放射治疗技术 | 3 | 4140 |
康复治疗技术 | 3 | 4140 |
健康管理 | 3 | 4140 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 4140 |
老年保健与管理 | 3 | 4140 |
眼视光技术 | 3 | 4140 |
财税大数据应用 | 3 | 4140 |
金融服务与管理 | 3 | 4140 |
金融科技应用 | 3 | 4140 |
证券实务 | 3 | 4140 |
大数据与财务管理 | 3 | 4140 |
大数据与会计 | 3 | 4140 |
大数据与审计 | 3 | 4140 |
会计信息管理 | 3 | 4140 |
统计与会计核算 | 3 | 4140 |
国际经济与贸易 | 3 | 4140 |
国际商务 | 3 | 4140 |
关务与外贸服务 | 3 | 4140 |
连锁经营与管理 | 3 | 4140 |
商务管理 | 3 | 4140 |
市场营销 | 3 | 4140 |
电子商务 | 3 | 4140 |
跨境电子商务 | 3 | 4140 |
网络营销与直播电商 | 3 | 4140 |
农村电子商务 | 3 | 4140 |
商务数据分析与应用 | 3 | 4140 |
物流工程技术 | 3 | 4140 |
现代物流管理 | 3 | 4140 |
航空物流管理 | 3 | 4140 |
智能物流技术 | 3 | 4140 |
供应链运营 | 3 | 4140 |
旅游管理 | 3 | 4140 |
导游 | 3 | 4140 |
研学旅行管理与服务 | 3 | 4140 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 4140 |
民宿管理与运营 | 3 | 4140 |
智慧景区开发与管理 | 3 | 4140 |
会展策划与管理 | 3 | 4140 |
休闲服务与管理 | 3 | 4140 |
餐饮智能管理 | 3 | 4140 |
烹饪工艺与营养 | 3 | 4140 |
中西面点工艺 | 3 | 4140 |
西式烹饪工艺 | 3 | 4140 |
艺术设计 | 3 | 4140 |
视觉传达设计 | 3 | 4140 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 4140 |
服装与服饰设计 | 3 | 4140 |
环境艺术设计 | 3 | 4140 |
书画艺术 | 3 | 4140 |
展示艺术设计 | 3 | 4140 |
工艺美术品设计 | 3 | 4140 |
广告艺术设计 | 3 | 4140 |
动漫设计 | 3 | 4140 |
人物形象设计 | 3 | 4140 |
摄影与摄像艺术 | 3 | 4140 |
陶瓷设计与工艺 | 3 | 4140 |
首饰设计与工艺 | 3 | 4140 |
服装陈列与展示设计 | 3 | 4140 |
音乐表演 | 3 | 4140 |
舞蹈表演 | 3 | 4140 |
戏曲表演 | 3 | 4140 |
表演艺术 | 3 | 4140 |
戏剧影视表演 | 3 | 4140 |
时尚表演与传播 | 3 | 4140 |
文化创意与策划 | 3 | 4140 |
文物修复与保护 | 3 | 4140 |
数字图文信息处理技术 | 3 | 4140 |
网络新闻与传播 | 3 | 4140 |
数字出版 | 3 | 4140 |
播音与主持 | 3 | 4140 |
广播影视节目制作 | 3 | 4140 |
影视动画 | 3 | 4140 |
摄影摄像技术 | 3 | 4140 |
网络直播与运营 | 3 | 4140 |
学前教育 | 3 | 4140 |
音乐教育 | 3 | 4140 |
美术教育 | 3 | 4140 |
体育教育 | 3 | 4140 |
商务英语 | 3 | 4140 |
旅游英语 | 3 | 4140 |
商务日语 | 3 | 4140 |
休闲体育 | 3 | 4140 |
健身指导与管理 | 3 | 4140 |
运动健康指导 | 3 | 4140 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 4140 |
法律事务 | 3 | 4140 |
法律文秘 | 3 | 4140 |
刑事执行 | 3 | 4140 |
社区矫正 | 3 | 4140 |
司法信息安全 | 3 | 4140 |
罪犯心理测量与矫正技术 | 3 | 4140 |
安全防范技术 | 3 | 4140 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4140 |
社区康复 | 3 | 4140 |
三、江苏联合职业技术学院学费是一年一交吗?
江苏联合职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且江苏联合职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读江苏联合职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占五年制高职五年级在校生人数的4.5% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每生每学年:特别困难学生4300元;比较困难学生3300元;一般困难学生2300元 | 五年制高职四、五年级在校生20%(特别困难学生5%;比较困难学生10%;一般困难学生5%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
国家资助 | 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,五年制高职服义务兵役的四、五年级学生及毕业生的实际缴纳学费。 | 根据各分院办学点实际名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
求职补贴 | 每生每学年1500元 | 无限制 |
地方政府资助 | 残疾学生免学费 | 各分院、办学点学生缴纳学费实际金额 | 无限制 |
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 各分院、办学点学生缴纳学费实际金额 | 无限制 |
校内资助 | 奖学金 | 项目奖学金 | 各分院、办学点标准自定 | 各分院、办学点根据实际,自定相关政策 |
|
|
|
一等奖学金 | 各分院、办学点标准自定 | 各分院、办学点自定相关政策 |
|
|
|
二等奖学金 | 各分院、办学点标准自定 |
|
|
|
校内资助 | 奖学金 | 三等奖学金 | 各分院、办学点标准自定 |
|
|
|
助学金 | 减免类 | 各分院、办学点标准自定 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
生活补助类 | 各分院、办学点标准自定 |
|
|
|
|
|
|
校内资助 | 助学金 | 特困生慰问类 | 各分院、办学点标准自定 |
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 每月40个工时的酬金原则上不低于当地政府或有关部门制定的最低工资标准或居民最低生活保障标准,可以适当上下浮动。学生参加校内临时岗位勤工助学,其劳动报酬由学校按小时计算。每小时酬金原则上不低于12元。 | 各分院、办学点根据实际,自定相关政策 |
|
|
社会捐资奖助学金 | 参照奖助学金金额 | 各分院、办学点根据实际,自定相关政策 |