在选择大学时,学费是考虑的一一个重要因素。如果您正在考虑报考杭州电子科技大学信息工程学院,了解其学费情况就显得尤为重要。本文将为您介绍杭州电子科技大学信息工程学院的学费情况,并附上杭州电子科技大学信息工程学院专业的收费标准,供您参考。

一、杭州电子科技大学信息工程学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说杭州电子科技大学信息工程学院各个专业一年的学费:一般在18000-27750元之间;
2.住宿费:2500元/(人·学年);
3.其他费用:民办本科加修、重修学分学费105元/学分;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、杭州电子科技大学信息工程学院各专业收费表格
杭州电子科技大学信息工程学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 管理科学与工程类 | 18000 |
2 | 财务管理 | 24750 |
3 | 国际经济与贸易 | 18000 |
4 | 会计学 | 24750 |
5 | 工商管理类 | 18000 |
6 | 英语 | 18000 |
7 | 电子信息类 | 27750 |
8 | 金融学 | 24750 |
9 | 自动化 | 27750 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 27750 |
11 | 通信工程 | 20000 |
12 | 电气工程及其自动化 | 27750 |
13 | 计算机类 | 27750 |
三、杭州电子科技大学信息工程学院学费是一年一交吗?
杭州电子科技大学信息工程学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且杭州电子科技大学信息工程学院的学费中不包含住宿费。
四、读杭州电子科技大学信息工程学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
杭州电子科技大学信息工程学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 10人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据省中心下达名额确定 |
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一档4500元;二档2700元 | 根据省中心下达名额确定 |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 根据省中心下达名额确定 |
|
|
|
|
浙江省“康恩贝自强奖学金” | 特等奖,6500元/人;一等奖,2500元/人;二等奖,2000元/人;三等奖,1500元/人;优秀奖,1000元/人;自强成才奖,3000元/人。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
内地高校新疆籍家庭经济困难学生资助 | 按照新疆籍在校生人数和生均补助标准,确定各校的补助经费拨付额度 | 无限制 |
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 临时困难补助金额分为500元以下、500元、1000元、1000元以上四等,具体评定等级视情况而定。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
校内奖学金 | 学生奖学金 | 优秀学生奖学金每学期:一等1500元;二等750元;三等400元; | 优秀学生奖学金30%(一等5%,二等10%,三等15%); |
单项奖学金每学期200元; | 单项奖学金10%; |
考研奖学金每学年1000元 | 考研奖学金无限制 |
|
|
学科竞赛奖学金 | 国家级/国际级特等奖:20000元/队; ACM亚太赛金牌/美国数模特等奖:10000元/队; 国家级/国际级一等奖:8000元/队; 国家级/国际级二等奖:5000元/队; 国家级/国际级三等奖:2000元/队; 国家级/国际级参赛奖:500元/队; 省级一等奖:2000元/队; 省级二等奖:1000元/队; 省级三等奖:500元/队。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 贫困生每小时15元;非贫每小时10元;每个月不超过40小时 | 约500个岗位 |
|
|
助力成长资助 | 大学生创新创业训练计划 | 国家级:创新训练计划/创业训练计划2w每项,创业实践计划10w每项; 省级:视项目而定; | 无限制 |
|
学院认定的立项项目团队,以发票报销为准 |
求职就业先进寝室资助 | 200-500/生 | 无限制 |
就业先进集体资助 | 1000-1500/班级 | 无限制 |
…… | …… | …… |