在新生开学之际,除了要准备开学用品之外,准大学生最想知道的就是大学学费是多少,以便确定所需资金的具体数额。具体来说,根据专业的不同,学费标准也是有所差别的。下面是由小编为你贴心整理的一份关于湖北工业大学各专业收费标准明细,以供参考。

一、湖北工业大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说湖北工业大学各个专业一年的学费:一般在4500-20000(含中外合作办学)元之间;
2.住宿费:根据宿舍条件不同,住宿费一般在500-1500元之间,按照学校统一分配宿舍的住宿标准缴纳,多退少补;
3.其他费用:体检费89元/生,军训服装费95元/生,教材费1000元/学年,多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、湖北工业大学各专业收费表格
湖北工业大学各专业收费表格 |
---|
院校名称 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
湖北工业大学 | 电子信息工程 | 20000 | 4 |
湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 20000 | 4 |
湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 电子商务 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 风景园林 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 工业设计 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 国际经济与贸易 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 汉语国际教育 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 化工与制药类 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 环境科学与工程类 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 能源经济 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 商务英语 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 食品科学与工程类 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 信息与计算科学 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 行政管理 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 应用统计学 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 英语 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 制药工程 | 4500 | 4 |
湖北工业大学 | 城乡规划 | 4500 | 5 |
湖北工业大学 | 材料类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 电子科学与技术 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 电子信息类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 工商管理类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 机器人工程 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 机械类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 计算机类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 金融学 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 生物工程类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 生物制药 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 土木类 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 微电子科学与工程 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 自动化 | 5850 | 4 |
湖北工业大学 | 建筑学 | 5850 | 5 |
三、湖北工业大学学费是一年一交吗?
湖北工业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且湖北工业大学的学费中不包含住宿费。
四、读湖北工业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
湖北工业大学本科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等4400元 二等3300元 三等2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
生源地信用助学贷款 | 每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役高校学生国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 中西部地区生源 |
校内资助 | 绿色通道 | 在开学报到期间,可通过“绿色通道”先办理入学手续,入学后,学校资助管理中心根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 |
校内勤工助学 | 固定岗位:每月约300元; | 约350个固定岗位 |
临时岗位:每小时12元 |
困难补助 | 临时生活补助 | 视具体情况,予以500-2000元补助 | 无限制 |
专项困难补助 | 视具体情况,予以100-1000元补助 | 约为在校生5% |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 一等2000元、二等1000元、三等600元 | 一、二、三等奖评选比例分别为在校生的3%、10%、12%(创新学院10%、20%、30%) |
|
学习进步奖 | 甲等300元、乙等200元 | 依据评选条件产生 |
|
|
优秀毕业生奖励 | 1000元 | 评选比例为在校生的12% |
|
科技文化竞赛奖励 | 根据情况奖励个人或团体300-8000元不等 | 依据评选条件产生 |
|
考研奖励 | 根据成绩情况奖励500-2000元。 | 依据评选条件产生 |
|
感恩之星 | 1000元 | 全校10名 |
|
十佳大学生 | “十佳大学生”5000元; “十佳大学生”提名奖1000元。 | “十佳大学生”和“十佳大学生”提名奖各10名 |
|
|
|
|
“铸梦工程”能力提升资助 | 根据培训项目确定 | 每学期参训学生人数不低于家庭经济困难学生人数的10% |
|
|
社会资助 | 红安“惠农学子”助学金 | 10000元 (每月发放1000元,全年按10个月计发) | 由捐助方确定 |
|
新长城自强助学金 | 3000元 | 由捐助方确定 |
燕宝奖学金 | 4000元(连续奖励4年) | 由捐助方确定 |
其他社会资助 | 捐助方确定资助标准 | 由捐助方确定 |