大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取江浙江外国语学院的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍浙江外国语学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、浙江外国语学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说浙江外国语学院各个专业一年的学费:一般在4800-25000元之间;
2.住宿费:1200元/年或1600元/年;
3.其他费用:体检费54元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、浙江外国语学院各专业收费表格
浙江外国语学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 英语 | 5500 |
2 | 英语 | 5500 |
3 | 商务英语 | 5500 |
4 | 翻译 | 5500 |
5 | 日语 | 4800 |
6 | 阿拉伯语 | 4800 |
7 | 朝鲜语 | 4800 |
8 | 土耳其语 | 4800 |
9 | 法语 | 4800 |
10 | 西班牙语 | 5500 |
11 | 西班牙语 | 25000 |
12 | 意大利语 | 4800 |
13 | 葡萄牙语 | 4800 |
14 | 俄语 | 4800 |
15 | 德语 | 4800 |
16 | 汉语言文学 | 4800 |
17 | 汉语国际教育 | 4800 |
18 | 网络与新媒体 | 4800 |
19 | 旅游管理 | 4800 |
20 | 旅游管理 | 4800 |
21 | 会展经济与管理 | 4800 |
22 | 小学教育 | 5500 |
23 | 学前教育 | 4800 |
24 | 科学教育 | 4800 |
25 | 数学与应用数学 | 4800 |
26 | 金融工程 | 4800 |
27 | 计算机科学与技术 | 5500 |
28 | 电子商务 | 4800 |
29 | 跨境电子商务 | 4800 |
30 | 国际商务 | 4800 |
31 | 国际经济与贸易 | 5500 |
32 | 国际经济与贸易 | 5500 |
33 | 大数据与会计 | 4800 |
三、浙江外国语学院学费是一年一交吗?
浙江外国语学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且浙江外国语学院的学费中不包含住宿费。
四、读浙江外国语学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
浙江外国语学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 11人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 每年约230人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4500元;二等2700元 | 每年约1000人 |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 每年约200人 |
|
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 依据实际困难申请,一般一次性发放1500元,一学年不超过3000元 | 无限制 |
|
|
|
冬季送温暖资助 | 200元——500元 | 无限制 |
校优秀学生奖学金 | 每年:一等3000元;二等1500元;三等900元,单项奖400元。 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-600元; | 约400个岗位 |
临时岗位:每小时15元 |
|
学费减免 | 减免学费的等级为全免、减免三分之一、减免二分之一、减免四分之一。 | 无限制 |
|
|
|
发展性资助 | (一)科技创新项目、社会实践项目:获得发展性资助的贫困生给予一定金额的资助,资助标准500元/人。 | 无限制 |
(二)国际交流项目:一档资助5000元/人,是指出国(境)交流、学习期限为3个月以上长期项目;二挡资助2500元/人,是指出国(境)交流、学习期限为3个月及以下短期项目。 |
|
自主创业无偿资助 | 一等资助:10000元;二等资助:6000元;三等资助:4000元;四等资助2000元,五等资助:1000元。 | 无限制 |
|
|
|
|