在选择大学时,学费是考虑的一个重要因素。如果您正在考虑报考嘉兴学院,了解其学费情况就显得尤为重要。本文将为您介绍嘉兴学院的学费情况,并附上嘉兴学院专业的收费标准,供您参考。

一、嘉兴学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说嘉兴学院各个专业一年的学费:一般在4800-6325元之间;
2.住宿费:梁林校区为960元/生·学年、1600元/生·学年,平湖校区为1200元/生·学年;
3.其他费用:教材费1000元;入校体检费60元;军训服装费73元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、嘉兴学院各专业收费表格
嘉兴学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 经济学 | 4800 |
2 | 金融学 | 5520 |
3 | 国际经济与贸易 | 4800 |
4 | 跨境电子商务 | 4800 |
5 | 会计学 | 5520 |
6 | 财务管理 | 5520 |
7 | 工商管理 | 4800 |
8 | 人力资源管理 | 4800 |
9 | 物流管理 | 4800 |
10 | 市场营销 | 4800 |
11 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
12 | 金融数学 | 4800 |
13 | 应用统计学 | 4800 |
14 | 数学与应用数学 | 4800 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 5500 |
16 | 汉语言文学 | 4800 |
17 | 汉语国际教育 | 4800 |
18 | 法学 | 4800 |
19 | 知识产权 | 4800 |
20 | 英语 | 4800 |
21 | 日语 | 4800 |
22 | 临床医学 | 6325 |
23 | 药学 | 5500 |
24 | 护理学 | 5500 |
25 | 麻醉学 | 5500 |
26 | 电子信息工程 | 5500 |
27 | 电气工程及其自动化 | 6325 |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 6325 |
29 | 计算机科学与技术 | 5500 |
30 | 软件工程 | 5500 |
31 | 通信工程 | 5500 |
32 | 生物工程 | 5500 |
33 | 环境工程 | 5500 |
34 | 制药工程 | 5500 |
35 | 建筑学 | 5500 |
36 | 服装设计与工程 | 5500 |
37 | 小学教育 | 4800 |
38 | 学前教育 | 4800 |
39 | 商务英语 | 4800 |
40 | 应用日语 | 4800 |
三、嘉兴学院学费是一年一交吗?
嘉兴学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且嘉兴学院的学费中不包含住宿费。
四、读嘉兴学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
嘉兴学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年约29人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 每年约580人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一档4500元;二档2700元 | 每年一档约1350人;二档约570人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 每年约382人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿 | 每学年补偿代偿金额最高不超过8000元,学费补偿或国家助学贷款代偿金额,按照学生在校期间实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款两者金额较高者执行,据实补偿或者代偿。补偿代偿分三年完成,每服务满一年即可获得应补偿代偿总金额的三分之一 | 定向、委培以及在校学习期间已享受免除学费政策的学生除外 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000元—20000元 | 无限制 |
|
|
|
冬衣补助 | 500元 | 按新生人数8%的比例分配冬衣补助名额 |
春节慰问金 | 300元 | 无限制 |
校内奖学金 | 学习优秀奖学金 | 每学期:一等奖学金奖励1000元/人,二等奖学金奖励600元/人,三等奖学金奖励300元/人。 | 在校生的30%(一等4%,二等8%,三等18%) |
|
|
|
|
学科竞赛奖学金 | 一次性奖励0-5000元 | 无限制 |
|
|
科研创新奖学金 | 每年:一等奖学金奖励1000元/人,二等奖学金奖励600元/人,三等奖学金奖励300元/人。 | 无限制 |
|
|
文体活动奖学金 | 一次性奖励0-3000元 | 无限制 |
|
|
实践服务奖学金 | 一次性奖励0-8000元 | 无限制 |
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月满40小时工作量600元; | 约1860个固定岗位 |
临时岗位:每小时15元 |
|
学费减免 | 根据学生家庭经济困难的实际程度分为80%学费减免或50%学费减免两个档次 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会助学 | 福慧达利奖学金 | 一次性资助2000元 | 50人 |
|
|
|
吴明福助学金 | 一次性资助3000元 | 60人 |
|
|
|
|
|
丰跃奖学金 | 一等奖2000元/人;二等奖1500/人 | 60人 |
|
|
中房助学金 | 一次性资助2000元 | 50人 |
|
|
宁夏燕宝助学金 | 4000元/人 | 无限制 |
康恩贝自强奖学金 | 设置:特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖、和自强成才奖。(具体金额以当年评审文件为准) | 无限制 |