对于刚考上大学的新生来说,开学之际,除了需要知道学校的地理位置之外,还应该明确大学学费是多少。一般情况下,大学学费并没有统一标准,不同专业的学费标准有所差别,具体以各专业的收费信息为主。本文为你整理华中农业大学所有专业的收费标准明细,以供参考选择。

一、华中农业大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说华中农业大学各个专业一年的学费:一般在3375-25000(含中外合作办学)元之间;
2.住宿费:住宿费为1080-1320元/每年(含空调安装的费用等),多退少补;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、华中农业大学各专业收费表格
华中农业大学各专业收费表格 |
---|
院校名称 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
华中农业大学 | 市场营销 | 25000 | 4 |
华中农业大学 | 茶学 | 3375 | 4 |
华中农业大学 | 林学 | 3375 | 4 |
华中农业大学 | 动物科学 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 动物医学 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 法学 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 工商管理类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 公共管理类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 机械类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 经济学类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 社会学类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 水产类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 信息与计算科学 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 应用化学 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 园林 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 园艺 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 植物生产类 | 4500 | 4 |
华中农业大学 | 动物医学 | 4500 | 5 |
华中农业大学 | 地理信息科学 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 风景园林 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 管理科学与工程类 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 广告学 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 环境科学与工程类 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 农业工程类 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 生物工程 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 生物科学类 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 生物信息学 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 食品科学与工程类 | 5850 | 4 |
华中农业大学 | 外国语言文学类 | 5850 | 4 |
三、华中农业大学学费是一年一交吗?
华中农业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且华中农业大学的学费中不包含住宿费。
四、读华中农业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
华中农业大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额(元) | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 2020年评定166人,占在校生的0.88%,占参评学生总数的1.17%。 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 2020年评定549人,占在校生的2.88%,占参评学生总数的3.87%。 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等4400元/年二等3300元/年三等2200元/年 | 2020年评定4680人,占在校生24.77%,其中1271人获评一等助学金(占(在校生的6.73%);2138人获评二等助学金(占在校生的6.73%)1271人获评三等助学金(占(在校生的6.73%) |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
|
|
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,可领取价值约400元的助学礼包。 | 无限制 |
地方政府资助 | 新疆学生资助 | 一等400元二等300元 | 新疆教育厅提供资助名单,学校确认 |
|
西藏学生资助 | 6600元 | 西藏教育厅提供资助名单,学校确认 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 100-2000元 | 无限制 |
|
|
|
|
冬季物资补助 | 价值约150元的物资 | 2020年资助2050人 |
公寓化用品补助 | 价值约300元的物资 | 2020年资助700人 |
路费补助 | 高铁二等座学生票价 | 2020年资助2225人 |
校内奖学金 | 大学生标兵 | 15000元/人 | 全校不多于10名 |
优秀学生干部 | 2000元/人 | 参评人数的0.5% |
三好学生 | 1200元/人 | 参评人数的20% |
优秀团员 | 500元/人 | 参评人数的10% |
单项奖 | 600元/人 | 参评人数的8% |
学风建设先进班集体 | 1000元/班级 | 无限制 |
|
|
|
|
|
先进班集体 | 500元/班级 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学风建设先进寝室 | 200元/寝室 | 无限制 |
|
|
|
学习成绩特别优秀奖 | 2000元/人 | 无名额限制 |
学科竞赛奖 | 400-2500元/项/人;500-3000元/项/组(根据获奖等级) | 无名额限制 |
少数民族学生先进个人 | 参照各项奖学金评定办法 | 参评人数的20% |
无名额限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约240-800元临时岗位:每小时12-20元 | 约2500个岗位 |
|
“金种子”系列能力资助 | “金种子”能力证书考试资助 | 报名费1000元以下的考试,按照报名费全额资助;报名费1000元以上的考试,按照1000元进行资助。 | 无限制 |
“金种子”雅思培训资助 | 家庭经济特别困难学生资助2600元;家庭经济困难学生资助1800元 | 20-30人 |
|
|
|
|
社会资助 | 企业奖学金 | 先正达奖学金 | 5000元/人 | 20年评定6人 |
|
|
|
|
|
|
维他奶奖学金 | 1500元/人 | 20年评定40人 |
|
|
|
大北农励志奖学金 | 一等奖励金额每人3000元二等奖励金额每人2000元 | 2020年评定36人 |
|
|
|
|
|
|
|
中化农业奖学金 | 1500元/人 | 2020年评定16人 |
|
|
|
|
|
企业助学金 | 阳光助学金 | 5000元/人 | 2020年评定200人 |
|
|
|
知音同行助学金 | 5000元/人 | 2020年评定50人 |
|
|
|
|
|
|
|
新长城助学金 | 3000元/人 | 中国扶贫基金会提供资助名单,学校确认 |
上海慈惠助学金 | 4000元/人 | 2020年评定34人 |