学费是大学教育中不可或缺的一部分,也是许多考生在选择报考大学时需要考虑的重要因素之一。如果您正在考虑考取安徽财贸职业学院,那么了解该校的学费情况就显得尤为必要了。本文将为您详细介绍安徽财贸职业学院的学费情况,并附上各专业的收费标准,以便您做出明智的决策。

一、安徽财贸职业学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说安徽财贸职业学院各个专业一年的学费:一般在3500元-9000元之间;
2.住宿费:8人间500/年、6人间600元/年;
3.其他费用:略;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、安徽财贸职业学院各专业收费表格
安徽财贸职业学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 财税大数据应用 | 3500 |
2 | 金融服务与管理 | 3500 |
3 | 财富管理 | 3500 |
4 | 农村金融 | 3500 |
5 | 大数据与会计 | 3500 |
6 | 大数据与审计 | 3500 |
7 | 农产品流通与管理 | 3900 |
8 | 工程造价 | 3900 |
9 | 国际商务 | 3500 |
10 | 工商企业管理 | 3500 |
11 | 连锁经营与管理 | 3500 |
12 | 市场营销 | 3500 |
13 | 电子商务 | 3500 |
14 | 商务数据分析与应用 | 3500 |
15 | 现代物流管理 | 3500 |
16 | 人力资源管理 | 3500 |
17 | 食品营养与健康 | 3900 |
18 | 民宿管理与运营 | 3500 |
19 | 茶艺与茶文化 | 3500 |
20 | 旅游管理 | 3500 |
21 | 酒店管理与数字 | 3500 |
22 | 智慧旅游技术 | 3500 |
23 | 应用电子技术 | 3900 |
24 | 物联网应用技术 | 3900 |
25 | 计算机应用技术 | 3900 |
26 | 大数据技术 | 3900 |
27 | 软件技术 | 3900 |
28 | 数字媒体技术 | 3900 |
29 | 人工智能技术应用 | 3900 |
30 | 集成电路技术 | 3900 |
31 | 传播与策划 | 3500 |
32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3500 |
33 | 运动健康指导 | 3500 |
34 | 艺术类专业 | 6500 |
35 | 中外合作办学专业 | 9000 |
三、安徽财贸职业学院学费是一年一交吗?
安徽财贸职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且安徽财贸职业学院的学费中不包含住宿费。
四、读安徽财贸职业学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
安徽财贸职业学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 具体名额由省财政厅、教育厅确定 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3.3%,具体名额由省财政厅、教育厅确定 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3000元;三等2000元 | 约占在校生人数的22%,具体名额由省财政厅、教育厅确定 |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 符合服兵役国家教育资助申请条件 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500-2000元 | 无限制 |
新生公寓用品资助 | 一整套学生公寓用品 | 无限制 |
返乡交通补贴 | 500元 | 无限制 |
“百千万”走访 | 2000元 | 约20人 |
“助困倍增计划” | 每年:A档4000元;B档3000元;C档2000元;D档1000元 | 无限制 |
|
|
|
社会扩招专项困难资助 | 每年:A档4000元;B档3000元 | 无限制 |
|
校内奖学金 | 学院奖学金 | 每年:一等2000元;二等1000元;三等500元 | 约占大二大三在校生人数的21% (一等2%,二等4%,三等15%) |
|
|
|
|
优秀新生奖学金 | 一次性奖励,一等5000元;二等3000元,三等1000元 | 文史、理工类:一等20%;二等30%;三等50% |
艺术类:一等1名;二等2名;三等3名 |
校内助学金 | 学院助学金 | 每年:一等1000元;二等500元 | 在校生10% (一等5%;二等5%) |
|
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月600元; | 不少于120个岗位,根据工作需要可适当增加 |
临时岗位:每小时12元 |
|
学费减免 | 减免3500—9000元/学年 | 无限制 |