学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理安徽职业技术学院的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、安徽职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说安徽职业技术学院各个专业一年的学费:一般在3500-9000元之间;
2.住宿费:800元/年;
3.其他费用:(1)预收教材费600元;(2)大学生医保350元;(3)体检费38元(多退少补);(4)军训服装费72元(多退少补);(5)生活用品423(自愿);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、安徽职业技术学院各专业收费表格
安徽职业技术学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 智能控制技术 | 3900 | 3 |
2 | 材料工程技术 | 3900 | 3 |
3 | 高速铁路施工与维护 | 3900 | 3 |
4 | 现代文秘 | 3500 | 3 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 3900 | 3 |
6 | 安全技术与管理 | 3900 | 3 |
7 | 新能源汽车技术 | 3900 | 3 |
8 | 工程造价 | 3900 | 3 |
9 | 城市轨道交通机电技术 | 3900 | 3 |
10 | 铁路物流管理 | 3900 | 3 |
11 | 公益慈善事业管理 | 3500 | 3 |
12 | 食品检验检测技术 | 3900 | 3 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 3900 | 3 |
14 | 人力资源管理 | 3500 | 3 |
15 | 计算机网络技术 | 3900 | 3 |
16 | 数字媒体技术 | 3900 | 3 |
17 | 软件技术 | 9000 | 3 |
18 | 城市轨道车辆应用技术 | 3900 | 3 |
19 | 物联网应用技术 | 3900 | 3 |
20 | 新能源发电工程类 | 3900 | 3 |
21 | 纺织服装类 | 3900 | 3 |
22 | 市场营销 | 3500 | 3 |
23 | 智能网联汽车技术 | 3900 | 3 |
24 | 党务工作 | 3500 | 3 |
25 | 电子商务 | 3500 | 3 |
26 | 环境工程技术 | 3900 | 3 |
27 | 大数据与会计 | 3500 | 3 |
28 | 城市轨道交通工程技术 | 3900 | 3 |
29 | 旅游类 | 3500 | 3 |
30 | 机械设计制造类 | 3900 | 3 |
31 | 制冷与空调技术 | 3900 | 3 |
32 | 电子信息工程技术 | 3900 | 3 |
33 | 跨境电子商务 | 3500 | 3 |
34 | 关务与外贸服务 | 3500 | 3 |
35 | 高分子材料智能制造技术 | 3900 | 3 |
36 | 信息安全技术应用 | 3900 | 3 |
37 | 社区管理与服务 | 3500 | 3 |
38 | 汽车检测与维修技术 | 3900 | 3 |
39 | 应用化工技术 | 3900 | 3 |
40 | 建筑工程技术 | 3900 | 3 |
41 | 机电一体化技术 | 3900 | 3 |
42 | 建筑消防技术 | 3900 | 3 |
43 | 铁道工程技术 | 3900 | 3 |
44 | 工业机器人技术 | 3900 | 3 |
45 | 工程测量技术 | 3900 | 3 |
46 | 新能源装备技术 | 3900 | 3 |
47 | 药品生物技术 | 3900 | 3 |
48 | 现代通信技术 | 3900 | 3 |
49 | 电气自动化技术 | 3900 | 3 |
50 | 发电厂及电力系统 | 3900 | 3 |
51 | 现代物流管理 | 3500 | 3 |
52 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3900 | 3 |
三、安徽职业技术学院学费是一年一交吗?
安徽职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且安徽职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读安徽职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
安徽职业技术学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据上级下达名额确定 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据上级下达名额确定 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3000元;三等2000元 | 根据上级下达名额确定 |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据上级审核通过名单确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
地方政府资助 | 光彩援疆奖学金 | 每年:一等5000元;二等4000元 | 根据上级下达名额确定 |
|
|
|
|
|
|
|
光彩援疆助学金 | 每年3000元 | 根据上级下达名额确定 |
|
|
|
|
|
|
校内资助 | 临时困难补助 | 视困难情况而定 | 无限制 |
|
|
校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等600元 | 20%(一等4%,二等6%,三等10%) |
|
|
|
|
|
专项奖学金(科技创新奖、文体艺术奖、志愿服务奖和突出贡献奖) | 集体奖:一等奖3000元,二等奖2000元,三等奖1000元,优秀奖800元; | 无限制 |
个人奖:一等奖1000元,二等奖800元,三等奖600元,优秀奖500元。 |
社会扩招学生奖学金 | 每年:一等3000元;二等2000元;三等1000元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
民族学生奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等600元 | 20%(一等4%,二等6%,三等10%) |
|
|
|
|
|
民族学生单项奖学金 | 每年:500元 | 无限制 |
|
|
|
|
坚朗订单班奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等500元 | 一等1人,二等1人,三等2人 |
|
|
|
|
校内助学金 | 学校助学金 | 每年不超过4000元 | 无限制 |
社会扩招学生助学金 | 每年:一等2500元;二等2000元;三等1500元 | 无限制 |
|
|
|
|
坚朗订单班助学金 | 每年1000元 | 1人 |
|
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约150-400元; 技术性临时岗位:每小时12元; 一般性临时岗位:每小时10元 | 约52个岗位 |
|
|
学费减免 | 减免1000—6500元 | 无限制 |
|
|