大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,江苏第二师范学院的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、江苏第二师范学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说江苏第二师范学院各个专业一年的学费:一般在5200-6800元之间;
2.住宿费:根据住宿条件不同,住宿费为每学年每人人民币1200-1500元不等;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、江苏第二师范学院各专业收费表格
江苏第二师范学院各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年/生) |
历史学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5200 |
地理科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5200 |
学前教育(师范) | 4 | 5200 |
应用心理学(师范) | 4 | 5500 |
小学教育(师范) | 4 | 5200 |
历史学(师范) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 4 | 5200 |
俄语 | 4 | 5200 |
秘书学 | 4 | 5200 |
财务管理 | 4 | 5200 |
贸易经济 | 4 | 5200 |
酒店管理 | 4 | 5200 |
经济与金融 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 5200 |
地理科学(师范) | 4 | 5500 |
思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 4 | 5500 |
历史学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5200 |
化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
科学教育(师范) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5200 |
小学教育(师范) | 4 | 5200 |
教育技术学(师范) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4 | 5200 |
历史学(师范) | 4 | 5200 |
物理学(师范) | 4 | 5500 |
学前教育(师范) | 4 | 5200 |
应用心理学(师范) | 4 | 5500 |
应用统计学 | 4 | 5500 |
电子信息工程 | 4 | 5800 |
贸易经济 | 4 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 4 | 5200 |
经济与金融 | 4 | 5200 |
计算机科学与技术 | 4 | 5800 |
秘书学 | 4 | 5200 |
酒店管理 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 5200 |
物联网工程 | 4 | 5800 |
财务管理 | 4 | 5200 |
俄语 | 4 | 5200 |
食品科学与工程 | 4 | 5800 |
财务管理(中英学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴英国邓迪大学学习,学费按英方标准收取) | 4 | 5200 |
化学(师范) | 4 | 5500 |
应用化学 | 4 | 5500 |
生物科学(师范) | 4 | 5500 |
生物制药 | 4 | 5800 |
地理科学(师范) | 4 | 5500 |
思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
体育教育(师范) | 4 | 5300 |
体育教育(师范) | 4 | 5300 |
美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范) | 4 | 6800 |
环境设计 | 4 | 6800 |
视觉传达设计 | 4 | 6800 |
数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范) | 4 | 6800 |
环境设计 | 4 | 6800 |
视觉传达设计 | 4 | 6800 |
数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 6800 |
音乐学(师范) | 4 | 6800 |
音乐学(师范) | 4 | 6800 |
三、江苏第二师范学院学费是一年一交吗?
江苏第二师范学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且江苏第二师范学院的学费中不包含住宿费。
四、读江苏第二师范学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据省学生资助中心下达名额确定 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据省学生资助中心下达名额确定 |
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 根据省学生资助中心下达名额确定 |
|
|
|
|
国家开发银行生源地助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定 |
地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 根据在读期间实缴学费标准确定 | 无限制 |
毕业生求职创业补贴 | 1500元 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元-3000元不等 | 无限制 |
|
|
|
爱心补助 | 一次性发放2000元-3000元不等 | 无限制 |
校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 每学期:一等1200元;二等800元;三等300元 | 一等奖获奖人数为学生人数的4%;二等奖获奖人数为学生人数的9%;三等奖获奖人数为学生人数的15%; |
校长奖学金 | 一次性发放10000元 | 每年不超过10名 |
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月480元;临时岗位:每小时12元 | 约200个岗位 |
|
|
温暖回家路路费补贴 | 根据学生实际往返路费补贴 | 每个学院2名左右 |
| 绿色通道 | 根据学生具体情况给予爱心大礼包或路费补贴资助 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定 |
| 节假日伙食补助 | 根据学生具体情况给予补贴资助 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定 |
社会资助 | 福彩爱心助学 | 每生5000元 | 根据省学生资助中心下达名额确定 |