学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理淮阴师范学院的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、淮阴师范学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说淮阴师范学院各个专业一年的学费:一般在5200-24200元之间;
2.住宿费:统一为1000元/学年/生;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、淮阴师范学院各专业收费表格
淮阴师范学院各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年/生) |
美术学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 6800 |
美术学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 4 | 6800 |
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 4 | 5500 |
生物科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5500 |
历史学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5200 |
历史学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 5200 |
物联网工程 | 4 | 5800 |
电子商务(3+4) | 4 | 5200 |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 4 | 24200 |
历史学 | 4 | 5200 |
电气工程及其自动化(对口单招) | 4 | 5800 |
旅游管理(对口单招) | 4 | 5200 |
舞蹈编导(对口单招) | 4 | 6800 |
财务管理(3+4) | 4 | 5200 |
计算机科学与技术(对口单招) | 4 | 5800 |
经济与金融(对口单招) | 4 | 5200 |
音乐表演(对口单招) | 4 | 6800 |
财务管理(与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习) | 4 | 5200 |
电气工程及其自动化(与江苏电子信息职业学院联合培养项目,在江苏电子信息职业学院学习) | 4 | 5800 |
电子信息工程 | 4 | 5800 |
汉语言文学(乡村教师)(师范) | 4 | 5200 |
历史学(师范) | 4 | 5200 |
历史学(乡村教师)(师范) | 4 | 5200 |
地理信息科学 | 4 | 5500 |
社会体育指导与管理 | 4 | 5300 |
音乐学(器乐)(师范) | 4 | 6800 |
音乐学(声乐)(师范) | 4 | 6800 |
数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
生物科学(乡村教师)(师范) | 4 | 5500 |
生物科学(师范) | 4 | 5500 |
美术学(师范) | 4 | 6800 |
环境设计 | 4 | 6800 |
生物技术 | 4 | 5500 |
视觉传达设计 | 4 | 6800 |
工程造价 | 4 | 5200 |
生物制药 | 4 | 5800 |
食品质量与安全 | 4 | 5800 |
生物工程 | 4 | 5800 |
环境科学 | 4 | 5800 |
化学工程与工艺 | 4 | 5800 |
地理科学(乡村教师)(师范) | 4 | 5500 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 |
地理科学(师范) | 4 | 5500 |
化学(师范) | 4 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
电子信息科学与技术 | 4 | 5800 |
物理学(师范) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(乡村教师)(师范) | 4 | 5500 |
统计学 | 4 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | 5800 |
新能源材料与器件 | 4 | 5800 |
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 4 | 5200 |
物理学(乡村教师)(师范) | 4 | 5500 |
思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
软件工程 | 4 | 5800 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
教育技术学(师范) | 4 | 5200 |
应用心理学 | 4 | 5500 |
英语(师范) | 4 | 5200 |
旅游管理 | 4 | 5200 |
电子商务 | 4 | 5200 |
审计学 | 4 | 5200 |
财务管理 | 4 | 5200 |
市场营销 | 4 | 5200 |
行政管理 | 4 | 5200 |
人力资源管理 | 4 | 5200 |
日语 | 4 | 5200 |
小学教育(乡村教师)(师范) | 4 | 5200 |
学前教育(师范) | 4 | 5200 |
翻译 | 4 | 5200 |
英语 | 4 | 5200 |
汉语言文学 | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5200 |
小学教育(师范) | 4 | 5200 |
广告学 | 4 | 5200 |
广播电视学 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 5200 |
社会工作 | 4 | 5200 |
经济与金融 | 4 | 5200 |
知识产权 | 4 | 5200 |
法学 | 4 | 5200 |
三、淮阴师范学院学费是一年一交吗?
淮阴师范学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且淮阴师范学院的学费中不包含住宿费。
四、读淮阴师范学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全校共奖励35人 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的4%,793人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 约占在校生数的25%(一等5%;二等15%;三等5%) |
|
|
|
|
|
生源地助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
地方政府资助 | 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
残疾大学生免学费 | 每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
省政府境外学习奖学金 | 全额资助:平均每生每次5万元 | 以省政府下达名额确定 |
|
|
|
部分资助:每生每次1万元 | 以省政府下达名额确定 |
|
|
新疆少数民族学生助学金 | 每生每年不超过1000元 | 无限制 |
校内资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
新生入学资助项目 | 200-2000元(爱心礼包、餐券、路费补助等) | 无限制 |
困难补助 | 临时困难补助 | 一次性不超过2000元 | 无限制 |
|
|
|
特别困难补助 | 一次性不超过500元 | 无限制 |
冬衣补助 | 500元 | 无限制 |
路费补助 | 100-500元 | 无限制 |
校内助学金 | 新生助学金 | 1000元 | 无限制 |
暖冬助学金 | 500元 | 无限制 |
校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 每年:一等2000元,二等1000元,三等500元 | 在校生数的35%(一等5%,二等10%,三等20%) |
|
|
|
|
|
奖学金 | 8000元 | 每年奖励20人 |
单项奖 | 200-1000元 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约200-360元;临时岗位:每小时12元 | 约400个岗位 |
|
|
|
学费减免 | 普通学生学费减免 | 减免2000—8000元 | 在校毕业生数的5‰ |
|
|
|
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 根据在读期间实缴学费标准确定 | 无限制 |
助力成长资助 | 求职补贴 | 1000元 | 无限制 |
社会奖助学金 | 500-20000元 | 根据捐赠方要求 |