大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取苏州科技大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍苏州科技大学的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、苏州科技大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说苏州科技大学各个专业一年的学费:一般在5200-26000元之间;
2.住宿费:根据住宿条件不同,住宿费为800-1500元/学年/生不等;
3.其他费用:大学生城镇居民医疗保险160元/年/生;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、苏州科技大学各专业收费表格
| 苏州科技大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年/生) |
| 数学与应用数学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为南通市启动市定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 5500 |
| 物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 5500 |
| 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 5500 |
| 建筑学 | 5 | 6380 |
| 城乡规划 | 5 | 6380 |
| 风景园林 | 4 | 6380 |
| 工商管理 | 4 | 5200 |
| 旅游管理 | 4 | 5200 |
| 物流管理 | 4 | 5200 |
| 金融工程 | 4 | 5200 |
| 财务管理 | 4 | 5200 |
| 人力资源管理 | 4 | 5200 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 5200 |
| 汉语言文学 | 4 | 5200 |
| 广播电视学 | 4 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 4 | 5200 |
| 历史学(师范) | 4 | 5200 |
| 社会工作 | 4 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 5200 |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
| 学前教育(师范) | 4 | 5200 |
| 英语(师范) | 4 | 5200 |
| 英语 | 4 | 5200 |
| 日语 | 4 | 5200 |
| 地理信息科学 | 4 | 5500 |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 |
| 地理科学(师范) | 4 | 5500 |
| 物流管理(中外合作办学) | 4 | 26000 |
| 建筑学 | 5 | 6380 |
| 城乡规划 | 5 | 6380 |
| 风景园林 | 4 | 6380 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 6380 |
| 环境生态工程 | 4 | 5800 |
| 土木工程 | 4 | 6380 |
| 工程力学 | 4 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 4 | 6380 |
| 交通工程 | 4 | 5800 |
| 工程管理 | 4 | 5720 |
| 电子信息工程 | 4 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 4 | 5800 |
| 通信工程 | 4 | 5800 |
| 人工智能 | 4 | 5800 |
| 区块链工程 | 4 | 5800 |
| 工商管理 | 4 | 5200 |
| 物流管理 | 4 | 5200 |
| 金融工程 | 4 | 5200 |
| 财务管理 | 4 | 5200 |
| 人力资源管理 | 4 | 5200 |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
| 学前教育(师范) | 4 | 5200 |
| 应用心理学 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 4 | 5500 |
| 统计学 | 4 | 5500 |
| 物理学(师范) | 4 | 5500 |
| 应用物理学 | 4 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 5800 |
| 生物技术 | 4 | 5500 |
| 生物工程 | 4 | 5800 |
| 化学(师范) | 4 | 5500 |
| 应用化学 | 4 | 5500 |
| 材料化学 | 4 | 5800 |
| 生物科学(师范) | 4 | 5500 |
| 功能材料 | 4 | 6380 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 5800 |
| 英语(师范) | 4 | 5200 |
| 英语 | 4 | 5200 |
| 日语 | 4 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 |
| 机械电子工程 | 4 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5800 |
| 地理信息科学 | 4 | 5500 |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 |
| 测绘工程 | 4 | 5800 |
| 地理科学(师范) | 4 | 5500 |
| 土木工程(中外合作办学) | 4 | 26000 |
| 工程管理(中外合作办学) | 4 | 26000 |
| 物流管理(中外合作办学) | 4 | 26000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 26000 |
| 美术学(师范) | 4 | 6800 |
| 美术学 | 4 | 6800 |
| 视觉传达设计 | 4 | 6800 |
| 环境设计 | 4 | 6800 |
| 动画 | 4 | 6800 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
| 音乐学(师范) | 4 | 6800 |
| 流行音乐 | 4 | 6800 |
| 美术学(师范) | 4 | 6800 |
| 美术学 | 4 | 6800 |
| 视觉传达设计 | 4 | 6800 |
| 环境设计 | 4 | 6800 |
| 动画 | 4 | 6800 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
| 音乐学(师范) | 4 | 6800 |
| 流行音乐 | 4 | 6800 |
三、苏州科技大学学费是一年一交吗?
苏州科技大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且苏州科技大学的学费中不包含住宿费。
四、读苏州科技大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
|---|
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元 | 依据省教育厅下达名额确定 |
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 5000元 | 依据省教育厅下达名额确定 |
|
|
|
|
| 国家助学金 | 特别困难4300元; 比较困难3300元; 一般困难2300元。 | 根据家庭经济困难学生认定情况、助学金申请情况确定 |
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 本科生每人每年申请贷款额度不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 政府一次性返还其在读期间所缴纳学费,本科生每学年补偿金额最高不超过8000元。 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本科生每生每年最高不超过8000元。 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 本科生每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 按我校相关规定进行学费减免 | 无限制 |
| 校内资助 | 校内奖学金 | 综合奖学金 | 特等2000元; 一等1500元; 二等1000元; 三等500元。 | 特等2%; 一等5%; 二等10%; 三等15%。 |
|
|
| 单项奖学金 | 1、道德风尚奖(100元/人·年);2、学习勤勉奖(100元/人·年);3、科研创新奖(100元—3000元/篇);4、社会工作奖(100元/人·年);5、社会实践奖(100元/人·年);6、文体活动奖(100元/人·年);7、创业实践奖(1000元—5000元/人·年)。 | 学习勤勉奖、社会工作奖、社会实践奖、文体活动奖获奖学生不超过学院学生人数的2%,其他按实际情况而定。 |
|
|
|
|
|
|
| 勤工助学 | 固定岗:每小时酬金16元; 临时岗:每小时12-16元。 | 约230个岗位 |
| 特殊困难补助 | 金额不等(视学生困难情况发放) | 无限制 |
| 其他项目助学 | 新生爱心礼箱、新生免费公寓用品券、伙食补贴、路费补贴、寒衣捐助等 | 无限制 |
| 毕业生求职创业补贴 | 1500元/人 | 无限制 |
| 新疆籍家庭经济困难学生资助 | 金额不等(视当年情况具体发放) | 无限制 |
| 各类社会捐赠奖学金 | 金额不等 | 根据社会单位捐赠情况确定 |
| 各类社会捐赠助学金 | 金额不等 | 根据社会单位捐赠情况确定 |