大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,南通大学的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、南通大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说南通大学各个专业一年的学费:一般在5200-7480元之间;
2.住宿费:学校住宿费为每人每年500元、800元、1000元、1200元四类,住宿由学校统一安排;
3.其他费用:(1)学生公寓物品全套335元,自愿选购;(2)大学生医疗保险参照省市医保部门最新文件要求缴纳;(3)入学体检费86元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、南通大学各专业收费表格
| 南通大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
| 秘书学 | 5200 | 4 |
| 新闻学 | 5200 | 4 |
| 预防医学 | 7480 | 5 |
| 生物技术 | 5500 | 4 |
| 电子科学与技术 | 5800 | 5 |
| 应用心理学 | 5500 | 4 |
| 汉语言文学 | 5200 | 4 |
| 口腔医学 | 7480 | 5 |
| 智能医学工程 | 5800 | 4 |
| 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
| 小学教育 | 5200 | 4 |
| 生物科学 | 5500 | 4 |
| 地理信息科学 | 5500 | 4 |
| 儿科学 | 6800 | 5 |
| 化学 | 5500 | 4 |
| 医学影像学 | 7480 | 5 |
| 机械电子工程 | 5800 | 4 |
| 英语 | 5200 | 4 |
| 应用统计学 | 5500 | 4 |
| 思想政治教育 | 5200 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
| 交通设备与控制工程 | 5800 | 4 |
| 法学 | 5200 | 4 |
| 通信工程 | 6380 | 4 |
| 轻化工程 | 5800 | 4 |
| 服装设计与工程 | 5800 | 4 |
| 物理学 | 5500 | 4 |
| 纺织工程 | 5800 | 4 |
| 工业设计 | 5800 | 4 |
| 新能源材料与器件 | 5800 | 4 |
| 数据科学与大数据技术 | 5800 | 4 |
| 历史学 | 5200 | 4 |
| 药学 | 6800 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 4 |
| 学前教育 | 5200 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
| 物流管理 | 5200 | 4 |
| 非织造材料与工程 | 5800 | 4 |
| 工商管理 | 5200 | 4 |
| 土木工程 | 5800 | 4 |
| 商务英语 | 5200 | 3 |
| 自动化 | 5800 | 5 |
| 医学检验技术 | 6800 | 4 |
| 护理学 | 6800 | 4 |
| 人工智能 | 5800 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 6380 | 4 |
| 临床医学 | 7480 | 5 |
| 日语 | 5200 | 4 |
| 教育技术学 | 5200 | 4 |
| 药物制剂 | 6800 | 4 |
| 建筑学 | 5800 | 5 |
| 物联网工程 | 5800 | 4 |
| 高分子材料与工程 | 5800 | 4 |
| 机器人工程 | 5800 | 4 |
| 行政管理 | 5200 | 4 |
| 地理科学 | 5500 | 4 |
| 翻译 | 5200 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
| 交通工程 | 5800 | 4 |
| 会计学 | 5200 | 4 |
| 工程管理 | 5200 | 4 |
| 电子信息工程 | 6380 | 4 |
| 康复治疗学 | 6800 | 4 |
| 软件工程 | 5800 | 4 |
| 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5800 | 4 |
| 环境科学 | 5800 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 5200 | 4 |
| 机械工程 | 6380 | 4 |
三、南通大学学费是一年一交吗?
南通大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且南通大学的学费中不包含住宿费。
四、读南通大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 资助项目 | 资助/奖励金额 | 资助人数或比例 |
|---|
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/人 | 每年奖励约85人 |
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 5000元/人 | 约占在校二年级以上(含二年级)学生数的5% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 一档4300元/人二档3300元/人三档2300元/人 | 约占在校生20% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无名额限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无名额限制 |
|
|
| 地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 根据在读期间实缴学费标准确定,每年最高不超过8000元。 | 无名额限制 |
| 建档立卡贫困家庭学生学费减免 | 根据当年实缴学费标准确定 | 无名额限制 |
| 求职创业补贴 | 1500元/人 | 无名额限制 |
| 苏北基层单位就业补偿 | 按其在读期间实缴学费金额分学年确定。 | 无名额限制 |
|
| 校内资助 | 绿色通道 | 缓交当年学费、住宿费;入学后,学校学生资助中心根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助. | 无名额限制 |
|
| 校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 一等奖1500元二等奖800元三等奖300元 | 占在校二年级以上(含二年级)学生数的40%,其中:一等奖占学生总数的5%,二等奖占学生总数的10%,三等奖占学生总数的25%。 |
|
|
|
| 单项奖学金 | 100元 | 占在校二年级以上(含二年级)学生数的1% |
|
|
| 技能赛奖学金 | 最高奖励20000元 | 无名额限制 |
| 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元,一学年不超过4000元 | 无名额限制 |
|
|
|
| 专项补助 | 分200元、300元、500元、1000元等 | 无名额限制 |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约300-480元; | 校内约480个固定岗位 |
| 临时岗位:每小时12元 |
|
| 学费减免 | 减免2000—6000元 | 无名额限制 |