大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取扬州大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍扬州大学的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、扬州大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说扬州大学各个专业一年的学费:一般在0-24200元之间;
2.住宿费:统一为1000元/学年/人;
3.其他费用:入学体检费50元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、扬州大学各专业收费表格
扬州大学各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年/生) |
体育教育(师范) | 4 | 5300 |
社会体育指导与管理 | 4 | 5300 |
数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
美术学(师范) | 4 | 6800 |
环境设计 | 4 | 6800 |
服装与服饰设计 | 4 | 6800 |
公共艺术 | 4 | 6800 |
音乐表演 | 4 | 6800 |
音乐学(师范) | 4 | 6800 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5720 |
历史学(师范) | 4 | 5720 |
广播电视学 | 4 | 5200 |
经济学 | 4 | 5200 |
工商管理 | 4 | 5200 |
农林经济管理 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 5720 |
法学 | 4 | 5720 |
思想政治教育(师范) | 4 | 5720 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
物理学(含师范) | 4 | 5500 |
微电子科学与工程 | 4 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 4 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 |
车辆工程 | 4 | 5800 |
自动化 | 4 | 5800 |
土木工程 | 4 | 5800 |
人工智能 | 4 | 5800 |
能源与动力工程 | 4 | 5800 |
新能源科学与工程 | 4 | 5800 |
水利水电工程 | 4 | 6380 |
化学类(化学、应用化学) | 4 | 6050 |
中西医临床医学 | 5 | 6800 |
临床医学 | 5 | 6800 |
小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 4 | 6050 |
化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 6050 |
化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 6050 |
化学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 6050 |
化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 6050 |
化学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 4 | 6050 |
临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为淮安市金湖县定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为盐城市响水县定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为盐城市滨海县定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为盐城市射阳县定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 5 | 0 |
临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 5 | 0 |
历史学(师范) | 4 | 5720 |
思想政治教育(师范) | 4 | 5720 |
汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 4 | 5720 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5720 |
小学教育(师范) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
物理学(含师范) | 4 | 5500 |
应用心理学 | 4 | 5200 |
学前教育(师范) | 4 | 5200 |
广播电视学 | 4 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 4 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 4 | 5200 |
法语 | 4 | 5200 |
西班牙语 | 4 | 5200 |
日语 | 4 | 5200 |
农村区域发展 | 4 | 5200 |
经济学 | 4 | 5200 |
金融学 | 4 | 5200 |
工商管理 | 4 | 5200 |
市场营销 | 4 | 5200 |
会计学 | 4 | 5200 |
财务管理 | 4 | 5200 |
行政管理 | 4 | 5200 |
农林经济管理 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 5720 |
秘书学 | 4 | 5200 |
哲学 | 4 | 5200 |
档案学 | 4 | 5200 |
法学 | 4 | 5720 |
阿拉伯语 | 4 | 5200 |
旅游管理 | 4 | 5200 |
教育技术学(师范) | 4 | 5200 |
信息与计算科学 | 4 | 5500 |
统计学 | 4 | 5500 |
微电子科学与工程 | 4 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 4 | 5800 |
电子信息工程 | 4 | 5800 |
建筑学 | 5 | 5800 |
工程管理 | 4 | 5200 |
水文与水资源工程 | 4 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
测控技术与仪器 | 4 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800 |
给排水科学与工程 | 4 | 5800 |
电子商务 | 4 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 |
车辆工程 | 4 | 5800 |
自动化 | 4 | 5800 |
土木工程 | 4 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 5800 |
智能制造工程 | 4 | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | 5800 |
软件工程 | 4 | 5800 |
人工智能 | 4 | 5800 |
能源与动力工程 | 4 | 5800 |
新能源科学与工程 | 4 | 5800 |
水利水电工程 | 4 | 6380 |
农业水利工程 | 4 | 6380 |
国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 4 | 24200 |
翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) | 4 | 5200 |
护理学 | 4 | 6800 |
化学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 6050 |
化学类(化学、应用化学) | 4 | 6050 |
化学(师范) | 4 | 6050 |
高分子材料与工程 | 4 | 6380 |
交通工程 | 4 | 5800 |
医学检验技术 | 4 | 6800 |
生物科学(师范) | 4 | 5500 |
中西医临床医学 | 5 | 6800 |
药学 | 4 | 6800 |
预防医学 | 5 | 6800 |
临床医学 | 5 | 6800 |
化学工程与工艺 | 4 | 5800 |
制药工程 | 4 | 6380 |
环境工程 | 4 | 5800 |
生态学 | 4 | 5500 |
生物技术 | 4 | 5500 |
生物制药 | 4 | 5800 |
烹饪与营养教育 | 4 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 5800 |
环境科学 | 4 | 5800 |
资源环境科学 | 4 | 5800 |
农学 | 4 | 2750 |
种子科学与工程 | 4 | 2750 |
植物保护 | 4 | 2500 |
园艺 | 4 | 2500 |
园林 | 4 | 2500 |
动物科学 | 4 | 2750 |
水产养殖学 | 4 | 2750 |
草业科学 | 4 | 2750 |
动物医学 | 5 | 2750 |
动植物检疫 | 4 | 2750 |
实验动物学 | 4 | 2750 |
智慧农业 | 4 | 2750 |
设施农业科学与工程 | 4 | 2500 |
兽医公共卫生 | 5 | 2750 |
资源环境科学(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取) | 4 | 5800 |
三、扬州大学学费是一年一交吗?
扬州大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且扬州大学的学费中不包含住宿费。
四、读扬州大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元/人/年 | 由省资助中心测定 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元/人/年 | 由省资助中心测定,约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均3300元/人/年;分2300元、3300元、4300元三档评定 | 金额由省资助中心拨付,人数根据金额测算 |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,不超过8000元/人/年 | 无限制 |
服兵役学生国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,不超过8000元/人/年 | 根据征兵部门审批通过名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 不超过8000元/人/年 | 无限制 |
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 根据在读期间实缴学费标准确定 | 无限制 |
毕业生求职创业补贴 | 发放一次性求职创业补贴1500元/人 | 无限制 |
高校毕业生学费补偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,不超过8000元/人/年 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 发放一次性补助200-2000元 | 无限制 |
|
|
校内奖学金 | 校长奖学金 | 一等2000元/人/年;二等1000元/人/年; | 参评学生数的25%(一等5%,二等20%) |
|
费孝通立德奖学金 | 一次性奖励6000元/人/年 | 约18人 |
|
|
亚翔奖学金 | 一次性奖励3000元/人/年 | 10人 |
|
|
|
|
恒通奖学金 | 一次性奖励4000元/人/年 | 50人 |
|
|
|
|
美德学生奖学金 | 一次性奖励6000元/人/年 | 20人 |
|
|
|
社会助学金 | 伯藜助学金 | 5000元/人/年,资助4年 | 50人 |
|
|
|
|
瑞华启梦助学金 | 5000元/人/年,资助4年 | 60人 |
|
|
扬杰励学金 | 3000元/人/年 | 82人 |
|
|
|
恒通助学金 | 3000元/人/年 | 60人 |
|
|
|
|
市慈善总会少数民族学生助学金 | 1000元/人/年 | 60人 |
福彩爱心助学金 | 5000元/人/年 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗:每月400元;临时岗:每小时12元; | 约800个岗位 |
|
|
助力成长资助 | 校园文化活动项目:每项2000元左右;假期社会实践项目:每项2000元左右;伯藜创业大赛项目:启动资金 | 约10项 |
|
|