厦门大学是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。厦门大学的学费情况也是广大学生和家长所关注的重点。以下是对这些问题的详细回答。
一、厦门大学学费多少钱一年?
厦门大学普通本科专业一年学费大部分在5460元/年左右,其中人文科学试验班专业,学费为5460元;经济学类专业,学费为5460元;法学类专业,学费为5460元;社会学类专业,学费为5460元;外国语言文学类专业,学费为5460元。厦门大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
二、厦门大学各专业收费标准
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|
| 人文科学试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 工科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 经济学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 法学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 社会学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 数学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 统计学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5460元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 5460元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 土木类 | 本科 | 5460元/年 |
| 建筑类 | 本科 | 5460元/年 |
| 管理科学与工程类 | 本科 | 5460元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 5460元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5460元/年 |
| 化学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 能源动力类 | 本科 | 5460元/年 |
| 理科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 理科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 药学 | 本科 | 5460元/年 |
| 公共管理类 | 本科 | 5460元/年 |
| 护理学 | 本科 | 5460元/年 |
| 金融学 | 本科 | 待定元/年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 待定元/年 |
| 物理学 | 本科 | 待定元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 待定元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 待定元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 待定元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 待定元/年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 待定元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 待定元/年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 待定元/年 |
| 会计学 | 本科 | 待定元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 待定元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 待定元/年 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 待定元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 待定元/年 |
| 海洋科学 | 本科 | 待定元/年 |
| 海洋技术 | 本科 | 待定元/年 |
| 工科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 数学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5460元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 5460元/年 |
| 土木类 | 本科 | 5460元/年 |
| 建筑类 | 本科 | 5460元/年 |
| 管理科学与工程类 | 本科 | 5460元/年 |
| 理科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 理科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 工科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 数学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5460元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 5460元/年 |
| 土木类 | 本科 | 5460元/年 |
| 建筑类 | 本科 | 5460元/年 |
| 管理科学与工程类 | 本科 | 5460元/年 |
| 理科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 理科试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 5460元/年 |
| 口腔医学 | 本科 | 5460元/年 |
| 中医学 | 本科 | 5460元/年 |
| 医学检验技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 预防医学 | 本科 | 5460元/年 |
| 人文科学试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 经济学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 法学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 社会学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 5460元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 5460元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5460元/年 |
| 公共管理类 | 本科 | 5460元/年 |
| 金融学 | 本科 | 待定元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 待定元/年 |
| 英语 | 本科 | 待定元/年 |
| 新闻学 | 本科 | 待定元/年 |
| 广告学 | 本科 | 待定元/年 |
| 会计学 | 本科 | 待定元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 待定元/年 |
| 人文科学试验班 | 本科 | 5460元/年 |
| 社会学类 | 本科 | 5460元/年 |
三、厦门大学家庭条件有困难的学生申请奖金助学金的步骤
厦门大学为家庭经济困难的学生提供多种奖金和助学金来支持他们的学习。以下是一般情况下申请奖金和助学金的步骤:
1.收集相关材料:准备个人和家庭经济状况证明文件,如家庭收入证明、户口簿、父母的工资证明等。确保准备充分,并保留相关的复印件。
2.咨询招生办或学生资助中心:与厦门大学的招生办或学生资助中心联系,咨询有关奖金和助学金的申请细节、要求和截止日期。可以通过电话、电子邮件或亲自前往咨询。
3.填写申请表格:根据要求填写奖金和助学金申请表格,并附上所需的文件和材料。确保填写准确并认真回答相关问题。
4.提交申请材料:将填写完整的申请表格和所需的文件提交给相关部门。确保在截止日期前完成提交。
5.审核和评估:申请材料将经过审核和评估。可能会进行面试或其他形式的评估来确定资助的资格和金额。
6.结果通知:申请结果通常会以书面形式通知申请人。如果获得奖金或助学金,会告知具体的资助金额和使用规定。