对大多数人来说,学费是一个非常值得仔细考虑的问题。学生在选择大学时,学费往往是家长最关心的因素之一。本文将为你整理河海大学所有专业的收费标准明细,了解到河海大学读四年大学,大概需要花费多少钱,希望可以给新生们提供一些帮助。

一、河海大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说河海大学各个专业一年的学费:一般在5200-58000元之间;
2.住宿费:学生宿舍实行公寓化管理,江宁校区、常州校区住宿费每生每年1500元,西康路校区住宿费每生每年750-1400元。;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河海大学各专业收费表格
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|
1 | 金融工程 | 5200 | 4 |
2 | 电子科学与技术 | 5800 | 4 |
3 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 4 |
4 | 材料科学与工程 | 6380 | 4 |
5 | 地理信息科学 | 5500 | 4 |
6 | 海洋技术 | 6050 | 4 |
7 | 法语 | 5200 | 4 |
8 | 人力资源管理 | 5720 | 4 |
9 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 4 |
10 | 测绘工程 | 5800 | 4 |
11 | 水文与水资源工程 | 6380 | 4 |
12 | 工程力学 | 6380 | 4 |
13 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 4 |
14 | 英语 | 5200 | 4 |
15 | 广播电视学 | 5200 | 4 |
16 | 思想政治教育 | 5720 | 4 |
17 | 应急管理 | 5200 | 4 |
18 | 市场营销 | 5720 | 4 |
19 | 法学 | 5720 | 4 |
20 | 大数据管理与应用 | 5200 | 4 |
21 | 通信工程 | 5800 | 4 |
22 | 农业水利工程 | 6380 | 4 |
23 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 4 |
24 | 水利水电工程 | 6380 | 4 |
25 | 工业设计 | 5800 | 4 |
26 | 土地资源管理 | 5720 | 4 |
27 | 水利类 | 6380 | 4 |
28 | 土地整治工程 | 5800 | 4 |
29 | 财务管理 | 5720 | 4 |
30 | 给排水科学与工程 | 6380 | 4 |
31 | 地质工程 | 5800 | 4 |
32 | 智慧水利 | 5800 | 4 |
33 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
34 | 智能科学与技术 | 6380 | 4 |
35 | 劳动与社会保障 | 5720 | 4 |
36 | 工商管理 | 5720 | 4 |
37 | 土木工程 | 58000 | 4 |
38 | 自动化 | 5800 | 4 |
39 | 计算机类 | 6380 | 4 |
40 | 金属材料工程 | 5800 | 4 |
41 | 人工智能 | 5800 | 4 |
42 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 4 |
43 | 环境生态工程 | 5800 | 4 |
44 | 海洋科学 | 6050 | 4 |
45 | 马克思主义理论 | 5200 | 4 |
46 | 物联网工程 | 6380 | 4 |
47 | 机器人工程 | 5800 | 4 |
48 | 新能源科学与工程 | 6380 | 4 |
49 | 能源与动力工程 | 5800 | 4 |
50 | 社会学 | 5720 | 4 |
51 | 计算机科学与技术 | 6380 | 4 |
52 | 交通工程 | 6380 | 4 |
53 | 会计学 | 5720 | 4 |
54 | 工程管理 | 5720 | 4 |
55 | 遥感科学与技术 | 5800 | 4 |
56 | 软件工程 | 5800 | 4 |
57 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 4 |
58 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
59 | 水务工程 | 6380 | 4 |
60 | 环境科学 | 6380 | 4 |
61 | 应用物理学 | 5500 | 4 |
62 | 智能制造工程 | 5800 | 4 |
63 | 机械工程 | 58000 | 4 |
64 | 数学类 | 5500 | 4 |
65 | 环境工程 | 6380 | 4 |
三、河海大学学费是一年一交吗?
河海大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河海大学的学费中不包含住宿费。
四、读河海大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
类别 | 名称 | 设奖单位 | 奖励对象 | 奖励标准 |
奖励类 | 国家奖学金 | 财政部 教育部 | 全校品学兼优、表现突出的学生 | 8000元 |
严恺奖学金 | 严恺教育科技基金 | 全校品学兼优的优秀学生 | 3000元 1500元 |
徐芝纶力学奖学金 | 河海大学 | 力学类课程的优秀学生 | 2000元 1000元 |
严恺港口、航道及海岸工程专项奖学金 | 两院院士严恺先生 | 交通学院、海洋学院品学兼优的优秀学生 | 1500元 800元 |
张光斗科技教育基金奖优秀学生奖学金 | 张光斗教育科技基金会 | 水利类专业品学兼优的优秀学生 | 8000元 |
茅以升科技教育基金工程教育奖学金 | 茅以升科技教育基金管理委员会 | 土木类专业品学兼优的优秀学生 | 1500元 |
潘家铮水电奖学金 | 潘家铮水电科技基金理事会 | 水文及水资源工程等专业品学兼优的优秀学生 | 6000元 |
章梓雄流体力学纪念奖学金 | 章梓雄教育科技基金会 | 水文等9个专业品学兼优的优秀学生 | 1500元 |
钱家欢岩土工程奖学金 | 钱家欢教育科技基金会 | 学习土力学等课程成绩优秀的学生 | |
校长奖学金 | 河海大学 | 获得“河海大学优秀毕业生”荣誉称号的优秀学生 | 4000元 |
西部创业奖学金 | 河海大学 | 致力于祖国西部水利水电事业的优秀毕业生 | 5000元 2000元 1000元 500元 |
优秀学生奖学金 | 河海大学 | 全校品学兼优的优秀学生 | 400元——1000元 |
宝钢优秀学生奖学金 | 宝钢教育基金 | 全校品学兼优、表现突出的优秀学生 | 10000元 5000元 |
和汇奖学金 | 和汇投资集团有限公司董事长兼总裁倪华杰校友 | 品学兼优、家庭经济困难的优秀学生 | 5000元 |
阿特拉斯•科普柯奖学金 | 阿特拉斯•科普柯(南京)建筑矿山设备有限公司 | 品学兼优、家庭经济困难的优秀学生 | 3000元 |
李立聪教授奖学金 | 李丽聪教授 | 高等数学等相关专业品学兼优的优秀学生 | 800元 |
基康奖学金 | 北京基康公司 | 水工专业品学兼优的优秀学生 | 5000元 4000元 2000元 |
华欧奖学金 | 华欧集团 | 公共管理学院二年级以上品学兼优的优秀学生 | 1000元 800元 300元 |
水利水电工程学院校友奖学金 | 水利水电工程学院校友 | 水利水电工程等专业品学兼优的优秀学生 | 3000元 2000元 1000元 |
资助类 | 国家励志奖学金 | 财政部 教育部 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 5000元 |
国家助学金 | 财政部 教育部 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 4500元 3000元 |
真维斯大学生助学金 | 真维斯国际(香港)有限公司 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 4000元 2000元 1000元 |
校友助学金 | 河海大学校友助学基金会 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 1500元 |
周玲雅奖学金 | 美籍华人周玲雅女士 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 2000元 |
河海大学勤学奖学金 | 河海大学 | 品行端正、学业优良的贫困女学生 | 800元 |
招商银行“一卡通”奖学金 | 招商银行南京分行 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 1000元 |
阿特拉斯·科普柯助学金 | 阿特拉斯·科普柯(南京)建筑矿山设备有限公司 | 品学兼优、经济困难的优秀学生 | 2000元 |
其他: 我校还有社会慈善团体、个人捐助等十多项资助项目,帮助经济困难学生顺利完成学业。 |