学费是每个学生和家长都非常关心的问题,而选择一所合适的大学更是需要考虑的重要因素之一。对于许多学生来说,学费往往是决定他们是否能够上某所大学的关键因素之一。因此,本文将为大家提供石家庄理工职业学院的学费信息,包括各专业的收费标准。通过了解石家庄理工职业学院的学费情况,希望能够帮助大家更好地做出选择,为自己的未来打下坚实的基础。

一、石家庄理工职业学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说石家庄理工职业学院各个专业一年的学费:一般在8800-17000元之间;
2.住宿费:600-2500元/年/人(含普通8人间、空调8人间、普通6人间、空调6人间、普通4人间、高档空调4人间);
3.其他费用:(1)公寓生活用品费:560元/套(大包包括:棉被1条,棉褥1条,床垫1个,床单2条,被套2条,枕巾2条,枕芯1个,枕套1个,蚊帐1顶,薄棉被1条),360元/套(小包包括:棉褥1条、床单2条、被套2条、 枕套1个、 枕巾2条,薄棉被1条);(2)入学体检费: 150元(含每年一次心理筛查);(3)军训与服装费: 280元;(4)医疗保险费:参照省市最新相关规定缴纳;(5)意外保险:三年制240元;(6)公寓押金: 500元(毕业时公寓物品无损坏统一退回);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、石家庄理工职业学院各专业收费表格
| 石家庄理工职业学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
| 建筑设计 | 10000 | 3 |
| 建筑工程技术 | 10000 | 3 |
| 工程造价 | 10000 | 3 |
| 建设工程管理 | 13000 | 3 |
| 现代物业管理 | 9500 | 3 |
| 机械设计与制造 | 10000 | 3 |
| 数控技术 | 10000 | 3 |
| 机械制造及自动化 | 10000 | 3 |
| 机电一体化技术 | 9000 | 3 |
| 工业机器人技术 | 16900 | 3 |
| 电气自动化技术 | 10000 | 3 |
| 无人机应用技术 | 16900 | 3 |
| 汽车制造与试验技术 | 9100 | 3 |
| 新能源汽车技术 | 13000 | 3 |
| 智能网联汽车技术 | 13000 | 3 |
| 药品经营与管理 | 9000 | 3 |
| 铁道工程技术 | 9000 | 3 |
| 铁道机车运用与维护 | 13000 | 3 |
| 铁道供电技术 | 13000 | 3 |
| 汽车检测与维修技术 | 13000 | 3 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 13000 | 3 |
| 国际邮轮乘务管理 | 13000 | 3 |
| 民航运输服务 | 16900 | 3 |
| 空中乘务 | 13500 | 3 |
| 飞机机电设备维修 | 17000 | 3 |
| 城市轨道交通运营管理 | 9000 | 3 |
| 移动互联应用技术 | 13000 | 3 |
| 计算机网络技术 | 10000 | 3 |
| 软件技术 | 10000 | 3 |
| 数字媒体技术 | 10000 | 3 |
| 大数据技术 | 17000 | 3 |
| 云计算技术应用 | 17000 | 3 |
| 现代移动通信技术 | 13000 | 3 |
| 护理 | 9000 | 3 |
| 助产 | 9000 | 3 |
| 健康管理 | 9000 | 3 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | 3 |
| 金融服务与管理 | 9000 | 3 |
| 大数据与会计 | 9000 | 3 |
| 工商企业管理 | 9000 | 3 |
| 市场营销 | 9000 | 3 |
| 电子商务 | 10000 | 3 |
| 现代物流管理 | 9000 | 3 |
| 旅游管理 | 9000 | 3 |
| 酒店管理与数字化运营 | 9000 | 3 |
| 环境艺术设计 | 12600 | 3 |
| 广告艺术设计 | 10000 | 3 |
| 室内艺术设计 | 13000 | 3 |
| 歌舞表演 | 13000 | 3 |
| 学前教育 | 8800 | 3 |
三、石家庄理工职业学院学费是一年一交吗?
石家庄理工职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且石家庄理工职业学院的学费中不包含住宿费。
四、读石家庄理工职业学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
|---|
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% |
| (一等5%; |
| 二等15%) |
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元,一学年不超过4000元 | 无限制 |
|
|
|
| 特别困难春节慰问金 | 500元 | 无 |
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1200元;三等800元 | 无 |
|
|
| 技能赛奖学金 | 60-10000元 | 无 |
| 学院助学金 | 1000元/生 | 大专各学院在校学生人数3% |
|
| 专项奖学金 | 5000-10000元 | 无限制 |
|
|
| 培优奖学金 | 0元 | 无限制 |
| 国奖推荐奖学金 | 按分数高低分别给予5000元、4000元、3000元奖励 | 无 |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元; | 约60个岗位 |
| 临时岗位:每小时12元 |
|
| 学费减免 | 减免2000—6000元 | 无 |
|
|
|
| 助力成长资助 | 创新创业资助 | 服务型2000元/个; | 无 |
| 商贸型3000元/个; |
| 科技型5000元/个。 |
| 专升本(3+2)资助 | 1000元 | 无 |
|
| 专升本(自考)资助 | 每科100元,最多不超过1000元。 | 无 |
|
| 技能提升资助 | 每证200元 | 无 |
|
|
| 公益活动资助 | 20-50元/生 | 无限制 |
|
| 社团会费资助 | 社团会费70% | 无 |
|
| 困难学生应征入伍资助 | 报名成功未入伍100元/人; | 无 |
| 正式入伍者1000元/人。 |
| 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无 |