对于即将上大学的学生来说,学费是他们最为关心的问题之一。那么,石家庄工程职业学院的学费是多少呢?不同专业的学费又有何不同呢?在本文中,我们将为您提供石家庄工程职业学院学费的详细信息,并为您附上各专业的收费标准,帮助您更好地了解这所学校。

一、石家庄工程职业学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说石家庄工程职业学院各个专业一年的学费:一般在10800-12800元之间;
2.住宿费:根据宿舍条件不同,住宿费分为600元/年/人、1000元/年/人、1200元/年/人三个档次;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、石家庄工程职业学院各专业收费表格
| 石家庄工程职业学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
| 铁道工程技术 | 3 | 10800 |
| 铁道车辆技术 | 3 | 10800 |
| 铁道交通运营管理 | 3 | 10800 |
| 高速铁路客运服务 | 3 | 10800 |
| 空中乘务 | 3 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 10800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 10800 |
| 人力资源管理 | 3 | 10800 |
| 舞蹈表演 | 3 | 12800 |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 12800 |
| 环境艺术设计 | 3 | 12800 |
| 广告艺术设计 | 3 | 12800 |
| 影视动画 | 3 | 12800 |
| 体育运营与管理 | 3 | 10800 |
| 大数据与会计 | 3 | 10800 |
| 工商企业管理 | 3 | 10800 |
| 电子商务 | 3 | 10800 |
| 现代物流管理 | 3 | 10800 |
| 学前教育 | 3 | 10800 |
| 畜牧兽医 | 3 | 10800 |
| 数控技术 | 3 | 10800 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 3 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 3 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 3 | 10800 |
| 飞机机电设备维修 | 3 | 12800 |
| 建筑室内设计 | 3 | 10800 |
| 建筑工程技术 | 3 | 10800 |
| 工程造价 | 3 | 10800 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 10800 |
| 物联网应用技术 | 3 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 3 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 3 | 10800 |
| 软件技术 | 3 | 10800 |
| 大数据技术 | 3 | 10800 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 10800 |
| 动漫制作技术 | 3 | 10800 |
| 护理 | 3 | 10800 |
| 药学 | 3 | 10800 |
| 医学检验技术 | 3 | 10800 |
| 康复治疗技术 | 3 | 10800 |
三、石家庄工程职业学院学费是一年一交吗?
石家庄工程职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且石家庄工程职业学院的学费中不包含住宿费。
四、读石家庄工程职业学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
|---|
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励5000元 | 省资助中心下达名额 |
| 省政府助学金 | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放500-2000元 | 无限制 |
|
|
|
| 学生住宿费 | 减免住宿费800元 | 提供相应证明 |
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | | |
| 技能赛奖学金 | 100-5000元 | 无限制 |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约500-1000元;临时岗位:每小时12元 | 约15个岗位 |
|
|
| 学费减免 | 减免本学年学费的1/4 | 无限制 |
|
|
|
| 助力成长资助 | | | 无限制 |
| | 无限制 |
| 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 |
| …… | …… | …… |