大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取燕山大学里仁学院的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍燕山大学里仁学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、燕山大学里仁学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说燕山大学里仁学院各个专业一年的学费:一般都是10000元;
2.住宿费:统一为800元/年/生;
3.其他费用:(1)教材费:预收900元,学年末根据学生实际购买教材费用结算,多退少补,自愿购买;(2)体检费50元/人;(3)床上用品价格为358元/套(包括棉被一条、棉褥一条、被罩两个、床单两个、枕巾两条、枕芯一个、枕套两个、毛巾被一条、蚊帐一顶、毛巾一条);(4)军训服费:70元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、燕山大学里仁学院各专业收费表格
燕山大学里仁学院各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
英语 | 10000 | 4 |
会计学 | 10000 | 4 |
旅游管理 | 10000 | 4 |
法学 | 10000 | 4 |
汉语言文学 | 10000 | 4 |
英语 | 10000 | 4 |
会计学 | 10000 | 4 |
旅游管理 | 10000 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 10000 | 4 |
材料成型及控制工程 | 10000 | 4 |
过程装备与控制工程 | 10000 | 4 |
测控技术与仪器 | 10000 | 4 |
电气工程及其自动化 | 10000 | 4 |
自动化 | 10000 | 4 |
计算机科学与技术 | 10000 | 4 |
通信工程 | 10000 | 4 |
电子科学与技术 | 10000 | 4 |
电子信息工程 | 10000 | 4 |
土木工程 | 10000 | 4 |
工业工程 | 10000 | 4 |
电子商务 | 10000 | 4 |
应用化学 | 10000 | 4 |
工业设计 | 10000 | 4 |
三、燕山大学里仁学院学费是一年一交吗?
燕山大学里仁学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且燕山大学里仁学院的学费中不包含住宿费。
四、读燕山大学里仁学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
燕山大学里仁学院本专科学生资助政策简介 |
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三大四在校生人数的4.5% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:三档4400元 二档3300元 一档2200元 | 在校生24% |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 无 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 无 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000-3000元 | 无限制 |
|
|
|
特别困难春节慰问金 | 500元 | 无 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每学期:一等1500元; 二等1000元; 三等500元 | 22%(一等2%,二等4%,三等16%) |
|
|
技能赛奖学金 | 60-10000元 | 无 |
培优奖学金 | 60-5000元 | 无 |
国奖推荐奖学金 | 按分数高低分别给予5000元、4000元、3000元奖励 | 无 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约480元;临时岗位:每小时12元 | 每月约350个岗位 |
|
|
学费减免 | 减免2000元 | 无限制 |
|
助力成长资助 | 创新创业资助 | 奖励180-3000元/项。奖励180-600元/项。科技型300元/项。 | 无限制 |
|
|
专升本(3+2)资助 | 1000元 | 无 |
|
专升本(自考)资助 | 每科100元,最多不超过1000元。 | 无 |
|
技能提升资助 | 每证200元 | 无 |
|
|
公益活动资助 | 20-50元/生 | 无 |
|
社团会费资助 | 社团会费70% | 无 |
|
困难学生应征入伍资助 | 报名成功未入伍100元/人; | 无 |
正式入伍者1000元/人。 |
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无 |