对大多数人来说,学费是一个非常值得仔细考虑的问题。学生在选择大学时,学费往往是家长最关心的因素之一。本文将为你整理深圳大学所有专业的收费标准明细,了解到深圳大学读四年大学,大概需要花费多少钱,希望可以给新生们提供一些帮助。

一、深圳大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说xxx大学各个专业一年的学费:一般在4000-7000元之间;
2.住宿费:800-1500元/学年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、深圳大学各专业收费表格
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 预防医学 | 6960 |
2 | 新闻学 | 5510 |
3 | 生物技术 | 6853 |
4 | 电子科学与技术 | 6853 |
5 | 城乡规划 | 6230 |
6 | 管理科学与工程类 | 6061 |
7 | 新闻传播学类 | 5510 |
8 | 中国语言文学类 | 5510 |
9 | 汉语言文学 | 5510 |
10 | 口腔医学 | 6960 |
11 | 数学与应用数学 | 6853 |
12 | 生物科学 | 6853 |
13 | 材料科学与工程 | 6853 |
14 | 电子信息类 | 6853 |
15 | 法语 | 6230 |
16 | 化学 | 6853 |
17 | 德语 | 6230 |
18 | 英语 | 6230 |
19 | 信息与计算科学 | 6853 |
20 | 法学 | 5510 |
21 | 通信工程 | 6853 |
22 | 生物医学工程 | 6230 |
23 | 行政管理 | 5510 |
24 | 交通运输类 | 6853 |
25 | 物理学 | 6853 |
26 | 西班牙语 | 6230 |
27 | 工商管理类 | 5510 |
28 | 电子商务 | 81500 |
29 | 土木类 | 6853 |
30 | 金融科技 | 81500 |
31 | 建筑类 | 6230 |
32 | 风景园林 | 6230 |
33 | 生物科学类 | 6853 |
34 | 历史学 | 5510 |
35 | 药学 | 6960 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 6230 |
37 | 金融学类 | 5510 |
38 | 国际经济与贸易 | 5510 |
39 | 学前教育 | 5510 |
40 | 工商管理 | 5510 |
41 | 土木工程 | 6853 |
42 | 生物医学工程类 | 6230 |
43 | 自动化 | 6230 |
44 | 统计学 | 6230 |
45 | 计算机类 | 6853 |
46 | 哲学 | 5510 |
47 | 护理学 | 6960 |
48 | 自动化类 | 6230 |
49 | 教育技术学 | 6230 |
50 | 临床医学 | 6960 |
51 | 日语 | 6230 |
52 | 核工程与核技术 | 6230 |
53 | 地理空间信息工程 | 6230 |
54 | 海洋科学 | 6230 |
55 | 环境科学与工程类 | 6230 |
56 | 建筑学 | 6230 |
57 | 材料类 | 6853 |
58 | 机器人工程 | 6230 |
59 | 金融学 | 5510 |
60 | 广告学 | 5510 |
61 | 新能源科学与工程 | 6230 |
62 | 社会学 | 5510 |
63 | 计算机科学与技术 | 6853 |
64 | 会计学 | 5510 |
65 | 电子信息工程 | 6853 |
66 | 食品科学与工程 | 6853 |
67 | 汉语国际教育 | 5510 |
68 | 软件工程 | 6853 |
69 | 信息管理与信息系统 | 6061 |
70 | 网络与新媒体 | 5510 |
71 | 光电信息科学与工程 | 6853 |
72 | 经济学 | 5510 |
73 | 心理学 | 6853 |
74 | 数学类 | 6853 |
75 | 环境工程 | 6230 |
三、深圳大学学费是一年一交吗?
深圳大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且深圳大学的学费中不包含住宿费。
四、读深圳大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
1.卓越班拔尖创新人才奖学金:
大一新生获全额学费奖金(6000元/人/学年)
大二及以上年级:一等奖12000元/人/学年;二等奖6000元/人/学年;三等奖3000元/人/学年。
2.国家奖助学金:
国家奖学金8000元/人/学年
国家励志奖学金5000元/人/学年
国家助学金3300元/人/学年。
3.学校奖学金:
综合奖:荔园卓越之星50000元/人/学年,荔园卓越之星提名奖30000元/人/学年,荔园之星20000元/人/学年;
单项奖:一等奖3000元/人/学年,二等奖2000元/人/学年,三等奖1000元/人/学年。
4.社会奖助学金:
由社会捐赠设立,例如:
腾讯创始人创新奖学金:15000元/人/学年;
鹏程奖学金:10000元/人/学年;
永旺奖学金:10000元/人/学年;
阳光华艺助学金:最高10000元/人/学年;
建立健全发展型资助育人体系,强化资助育人导向。
2021-2022学年,学校本科生奖助学金发放总额逾5000万元,获奖助近22000人次。
向家庭经济困难的学生提供勤工助学岗位,2021-2022学年勤工助学岗位(校本部)设置近3000个,酬金超过1600万元,特殊困难学生生活补贴近3000人次,做到应助尽助。