一、西安外事学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?

1.因为西安外事学院是一所民办本科院校所以学费比较贵:各专业一年的学费大约在15600~27000元之间;
具体各专业收费情况见下表格:
2.住宿费:四人间4800元/人/学年,四人间(不带卫生间)4380元/人/学年,六人间(带电梯)3800元/人/学年,六人间3600元/人/学年。;
3.其他费用:1503元/人/学年,包含用书费、保险费、军装费、体检费,据实缴纳;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、西安外事学院各专业收费表格
| 西安外事学院各专业收费表格 |
|---|
| 排序 | 科目类型 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/每年) |
| 1 | 理科 | 口腔医学技术 | 四年 | 25000 |
| 2 | 理科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 25000 |
| 3 | 理科 | 护理学 | 四年 | 25000 |
| 4 | 理科 | 会计学 | 四年 | 23000 |
| 5 | 理科 | 康复治疗学 | 四年 | 25000 |
| 6 | 理科 | 药学 | 四年 | 25000 |
| 7 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 |
| 8 | 理科 | 生物医学工程 | 四年 | 25000 |
| 9 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 23000 |
| 10 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 |
| 11 | 理科 | 英语 | 四年 | 25000 |
| 12 | 理科 | 学前教育 | 四年 | 27000 |
| 13 | 理科 | 电子信息工程 | 四年 | 25000 |
| 14 | 理科 | 智能科学与技术 | 四年 | 25000 |
| 15 | 理科 | 物联网工程 | 四年 | 25000 |
| 16 | 理科 | 小学教育 | 四年 | 27000 |
| 17 | 理科 | 网络与新媒体 | 四年 | 23000 |
| 18 | 理科 | 汉语国际教育 | 四年 | 23000 |
| 19 | 理科 | 机器人工程 | 四年 | 25000 |
| 20 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 23000 |
| 21 | 理科 | 电子商务 | 四年 | 23000 |
| 22 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 23000 |
| 23 | 理科 | 新闻学 | 四年 | 23000 |
| 24 | 理科 | 工商管理 | 四年 | 23000 |
| 25 | 理科 | 人力资源管理 | 四年 | 23000 |
| 26 | 理科 | 园林 | 四年 | 25000 |
| 27 | 理科 | 翻译 | 四年 | 25000 |
| 28 | 理科 | 经济与金融 | 四年 | 23000 |
| 29 | 理科 | 德语 | 四年 | 25000 |
| 30 | 理科 | 朝鲜语 | 四年 | 25000 |
| 31 | 理科 | 日语 | 四年 | 25000 |
| 32 | 理科 | 法语 | 四年 | 25000 |
| 33 | 理科 | 俄语 | 四年 | 25000 |
| 34 | 理科 | 旅游管理 | 四年 | 23000 |
| 35 | 理科 | 西班牙语 | 四年 | 25000 |
| 36 | 理科 | 大数据技术 | 三年 | 16600 |
| 37 | 理科 | 口腔医学技术 | 三年 | 16600 |
| 38 | 理科 | 大数据与会计 | 三年 | 15600 |
| 39 | 理科 | 护理 | 三年 | 16600 |
| 40 | 理科 | 学前教育 | 三年 | 15600 |
| 41 | 理科 | 药学 | 三年 | 16600 |
| 42 | 理科 | 电气自动化技术 | 三年 | 16600 |
| 43 | 理科 | 工程造价 | 三年 | 16600 |
| 44 | 理科 | 医学美容技术 | 三年 | 16600 |
| 45 | 理科 | 应用英语 | 三年 | 16600 |
| 46 | 理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 16600 |
| 47 | 理科 | 工商企业管理 | 三年 | 15600 |
| 48 | 理科 | 电子商务(新媒体运营) | 三年 | 15600 |
| 49 | 理科 | 电子商务(跨境电商运营) | 三年 | 15600 |
| 50 | 理科 | 智能控制技术 | 三年 | 16600 |
| 51 | 理科 | 现代物流管理 | 三年 | 15600 |
| 52 | 理科 | 新闻采编与制作(微传播) | 三年 | 15600 |
| 53 | 理科 | 新闻采编与制作(企业传播) | 三年 | 15600 |
| 54 | 理科 | 应用日语 | 三年 | 16600 |
| 55 | 理科 | 智能医疗装备技术 | 三年 | 16600 |
| 56 | 理科 | 园林工程技术 | 三年 | 16600 |
| 57 | 理科 | 旅游管理 | 三年 | 15600 |
| 58 | 理科 | 应用法语 | 三年 | 16600 |
| 59 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 16600 |
| 60 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 23000 |
| 61 | 文科 | 会计学 | 四年 | 23000 |
| 62 | 文科 | 护理学 | 四年 | 25000 |
| 63 | 文科 | 英语 | 四年 | 25000 |
| 64 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 23000 |
| 65 | 文科 | 学前教育 | 四年 | 27000 |
| 66 | 文科 | 小学教育 | 四年 | 27000 |
| 67 | 文科 | 网络与新媒体 | 四年 | 23000 |
| 68 | 文科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 25000 |
| 69 | 文科 | 新闻学 | 四年 | 23000 |
| 70 | 文科 | 翻译 | 四年 | 25000 |
| 71 | 文科 | 电子商务 | 四年 | 23000 |
| 72 | 文科 | 汉语国际教育 | 四年 | 23000 |
| 73 | 文科 | 人力资源管理 | 四年 | 23000 |
| 74 | 文科 | 日语 | 四年 | 25000 |
| 75 | 文科 | 会展经济与管理 | 四年 | 23000 |
| 76 | 文科 | 工商管理 | 四年 | 23000 |
| 77 | 文科 | 德语 | 四年 | 25000 |
| 78 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 23000 |
| 79 | 文科 | 朝鲜语 | 四年 | 25000 |
| 80 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 23000 |
| 81 | 文科 | 园林 | 四年 | 25000 |
| 82 | 文科 | 经济与金融 | 四年 | 23000 |
| 83 | 文科 | 旅游管理 | 四年 | 23000 |
| 84 | 文科 | 法语 | 四年 | 25000 |
| 85 | 文科 | 西班牙语 | 四年 | 25000 |
| 86 | 文科 | 俄语 | 四年 | 25000 |
| 87 | 文科 | 口腔医学技术 | 三年 | 16600 |
| 88 | 文科 | 学前教育 | 三年 | 15600 |
| 89 | 文科 | 大数据与会计 | 三年 | 15600 |
| 90 | 文科 | 护理 | 三年 | 16600 |
| 91 | 文科 | 应用英语 | 三年 | 16600 |
| 92 | 文科 | 医学美容技术 | 三年 | 16600 |
| 93 | 文科 | 工商企业管理 | 三年 | 15600 |
| 94 | 文科 | 药学 | 三年 | 16600 |
| 95 | 文科 | 大数据技术 | 三年 | 16600 |
| 96 | 文科 | 电子商务(新媒体运营) | 三年 | 15600 |
| 97 | 文科 | 电子商务(跨境电商运营) | 三年 | 15600 |
| 98 | 文科 | 工程造价 | 三年 | 16600 |
| 99 | 文科 | 应用日语 | 三年 | 16600 |
| 100 | 文科 | 新闻采编与制作(微传播) | 三年 | 15600 |
| 101 | 文科 | 新闻采编与制作(企业传播) | 三年 | 15600 |
| 102 | 文科 | 旅游管理 | 三年 | 15600 |
| 103 | 文科 | 现代物流管理 | 三年 | 15600 |
| 104 | 文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 16600 |
| 105 | 文科 | 智能控制技术 | 三年 | 16600 |
| 106 | 文科 | 空中乘务 | 三年 | 15600 |
| 107 | 文科 | 应用法语 | 三年 | 16600 |
| 108 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 15600 |
| 109 | 文科 | 园林工程技术 | 三年 | 16600 |
| 110 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 16600 |
三、西安外事学院学费是一年一交吗?
西安外事学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且西安外事学院的学费中不包含住宿费。
四、读西安外事学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
国家资助:
国家奖学金:每生每年8000元。
国家励志奖学金:每生每年5000元。
国家助学金:一般困难每生每年2800元,特别困难每生每年3800元,退役士兵每生每年3300元。
国家生源地助学贷款:新生持《录取通知书》向家庭所在(县、市、区)学生资助管理中提出贷款申请、接受资格审查,通过后由所在地国家开发银行发放贷款,其最高额度 12000元/年。
服兵役学生国家教育资助:每生每年最高不超过12000元。
学校资助:
学校奖学金:奖励德、智、体、美、劳方面表现优异的学生,每学年评选,分为四等,奖励标准 1000-5000 元。
勤工助学:学校为帮助学生顺利完成学业、培养学生自立自强、创新创业精神,增强学生社会实践能力,组织开展勤工助学活动,按规定计酬发放。