大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,长春健康职业学院的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、长春健康职业学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说长春健康职业学院各个专业一年的学费:一般在9800-11500元之间;
2.住宿费:统一标准为600元/年/生;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、长春健康职业学院各专业收费表格
大学名称 | 专业名称 | 学费金额(元/每年) |
---|
长春健康职业学院 | 中医养生保健 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 休闲体育 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 健康管理 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 健身指导与管理 | 11000元 |
---|
长春健康职业学院 | 助产 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 医学美容技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 医学营养 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 口腔医学技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 大数据技术 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11500元 |
---|
长春健康职业学院 | 学前教育 | 11500元 |
---|
长春健康职业学院 | 宠物医疗技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 康复治疗技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 护理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 早期教育 | 11500元 |
---|
长春健康职业学院 | 智能产品开发与应用 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 智能机器人技术 | 11000元 |
---|
长春健康职业学院 | 现代家政服务与管理 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 生物信息技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 眼视光技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 老年保健与管理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 药品经营与管理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 药膳与食疗 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 食品检验检测技术 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 中医养生保健 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 休闲体育 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 健康管理 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 健身指导与管理 | 11000元 |
---|
长春健康职业学院 | 助产 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 医学美容技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 医学营养 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 口腔医学技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 大数据技术 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11500元 |
---|
长春健康职业学院 | 学前教育 | 11500元 |
---|
长春健康职业学院 | 宠物医疗技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 康复治疗技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 护理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 早期教育 | 11500元 |
---|
长春健康职业学院 | 智能产品开发与应用 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 智能机器人技术 | 11000元 |
---|
长春健康职业学院 | 现代家政服务与管理 | 9800元 |
---|
长春健康职业学院 | 生物信息技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 眼视光技术 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 老年保健与管理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 药品经营与管理 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 药膳与食疗 | 10500元 |
---|
长春健康职业学院 | 食品检验检测技术 | 9800元 |
---|
三、长春健康职业学院学费是一年一交吗?
长春健康职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且长春健康职业学院的学费中不包含住宿费。
四、读长春健康职业学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,每学期操行考评在80分以上,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.学习成绩排名在评选范围内位于前10%,且没有不及格科目; 5.二年级(含)以上学生。 | 每年约3人 |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,每学期操行考评在70分以上,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.评选学年综合考评成绩及成绩排名原则上均必须位于前40%且参评当年没有不及格科目; 5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 6.二年级(含)以上学生。 | 每年约90人 |
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.勤奋学习,积极上进; 5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 | 在校生20% (一等6%; 二等8%:三等6%) |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 家庭经济困难学生(生源地信用助学贷款需在户籍所在县区学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 中央高校应届毕业生,自愿到中西部地区和艰苦边远地区基层单位就业、服务期达到3年以上(含3年) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 中西部地区生源的家庭经济特别困难新生(在户籍地教育部门申请) | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓缴纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生 | 无限制 |
毕业生求职就业补贴 | 800元-1500元 | 1.毕业年度内有就业意愿并积极求职的; 2.享受城乡居民最低生活保障家庭的高校毕业生; 3.残疾高校毕业生; 4.贫困残疾人家庭高校毕业生; 5.建档立卡贫困家庭高校毕业生; 6.特困人员中的高校毕业生; 7.在校期间申请过(一次以上,含一次)国家助学贷款的高校毕业生。 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500元-1000元 | 1.遭遇意外身体伤害事故,突发急重病症; 2.父母亡故造成家庭经济困难; 3.自然灾害影响到基本生活; 4.非个人原因致使财物遭受较大损失。 | 无限制 |
特别困难慰问金 | 500元-1000元 | 在获得国家奖助学金以及学校各项资助的情况下家庭情况仍然困难的。 | 无限制 |
校内奖学金 | 每年:一等1000元;二等500元;三等300元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,道德品质优良,模范执行大学生守则和学校的有关规章制度; 2.热爱所学专业,勤奋学习,学生综合素质测评在班人数前30%者; 3.积极参加社会实践,体育锻炼和学校的各项活动。 | 10%(一等1%,二等3%,三等6%) |
校内奖励 | 25元-100元 | 三好学生、优秀学生干部、优秀共青团干部、优秀共青团员、文明班级、五四红旗团支部、文明寝室等方面获得荣誉。 | 无限制 |
校外体育竞赛奖励 | 500元-10000元 | 竞赛项目是以国家体育总局、教育部,吉林省政府、吉林省体育局、吉林省教育厅、长春市高校工委等行政主管部门下发的文件。
| 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约150-350元; 临时岗位:每小时10元 | 1.学生本人生活俭朴; 2.努力学习、奋发向上; 3.身体健康状况良好,无重大疾病史。 | 约30个岗位 |
学费减免 | 减免1000-30000元 | 1.孤儿、特困供养人员、烈士子女或优抚家庭子女等无直接经济来源者; 2.学生本人患大病或遭遇意外身体伤害事故; 3.父母患大病、意外身体伤害事故、单亲、离异家庭且人均月收入低于生源地最低生活保障标准; 4.低保户或残疾人家庭且家庭经济困难; 5.部分西部省份三年学费全部减免。 | 无限制 |