学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理长春理工大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、长春理工大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说长春理工大学各个专业一年的学费:一般在4600-55000元之间;
2.住宿费:长春理工大学学生宿舍现有收费标准500一1200元/年,要求暂按1200元存入新生银行卡中,在各学院分配宿舍后按实际宿舍标准收取;
3.其他费用:新生体检费55元/人;大学生基本医疗保险(四年)160元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、长春理工大学各专业收费表格
专业名称 | 层次 | 收费标准(生/学年/元) |
---|
英语 | 本科 | 5060 |
俄语 | 本科 | 5060 |
日语 | 本科 | 4600 |
朝鲜语 | 本科 | 4600 |
翻译 | 本科 | 4600 |
汉语言文学 | 本科 | 5060 |
汉语国际教育 | 本科 | 4600 |
广告学 | 本科 | 6820 |
网络与新媒体 | 本科 | 6820 |
金融工程 | 本科 | 5280 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4800 |
工商管理类 | 本科 | 4800 |
工商管理 | 本科 | 5280 |
会计学 | 本科 | 4800 |
法学 | 本科 | 5280 |
社会工作 | 本科 | 5280 |
应用物理学 | 本科 | 5500 |
应用化学 | 本科 | 5500 |
数学类 | 本科 | 5000 |
数学与应用数学 | 本科 | 5000 |
信息与计算科学 | 本科 | 5500 |
应用统计学 | 本科 | 5000 |
生物技术 | 本科 | 5500 |
应用物理学(中外合作办学) | 本科 | 55000 |
电子科学与技术 | 本科 | 5940 |
微电子科学与工程 | 本科 | 5940 |
光电信息科学与工程(理学) | 本科 | 5940 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 本科 | 28000 |
光电信息科学与工程(工学) | 本科 | 5940 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 本科 | 28000 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5940 |
智能感知工程 | 本科 | 5400 |
探测制导与控制技术 | 本科 | 5940 |
信息对抗技术 | 本科 | 5940 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5940 |
机械电子工程 | 本科 | 5940 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5400 |
电子信息工程 | 本科 | 5940 |
通信工程 | 本科 | 5940 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 5400 |
自动化 | 本科 | 5940 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5940 |
软件工程 | 本科 | 5940 |
信息安全 | 本科 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5400 |
机器人工程 | 本科 | 5400 |
智能科学与技术 | 本科 | 5400 |
材料物理 | 本科 | 5400 |
材料化学 | 本科 | 5940 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 5940 |
功能材料 | 本科 | 5940 |
新能源材料与器件 | 本科 | 5400 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5940 |
环境工程 | 本科 | 5400 |
生物医学工程 | 本科 | 5940 |
生物工程 | 本科 | 5940 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 23000 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 55000 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 本科 | 55000 |
设计学类 | 本科 | 6200 |
视觉传达设计 | 本科 | 6200 |
环境设计 | 本科 | 6200 |
产品设计 | 本科 | 6200 |
三、长春理工大学学费是一年一交吗?
长春理工大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且长春理工大学的学费中不包含住宿费。
四、读长春理工大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元。 | 全国共奖励6万人,我校每年约26人。 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元。 | 约占二年级以上学生人数的4%,我校每年约485人。 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等4400元/人/年; 二等2600元/人/年。 | 约占全校学生人数的20.8%(一等8%,二等12.8%)。 |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每生每年最高不超过8000元。 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元。 | 无限制 |
服兵役高等学校学生国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元。 | 根据征兵部门下达名额确定。 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助。 | 根据招生计划确定。 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元。 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人。 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 每人每年奖励4000元,分两次发放。 | 全省共奖励2000人,我校每年约81人。 |
|
|
|
|
高校毕业生求职创业补贴 | 享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业年度内高校毕业生、残疾高校毕业生、贫困残疾人家庭高校毕业生、建档立卡贫困家庭高校毕业生、特困人员中的高校毕业生,给予一次性1500元求职创业补贴,学习期间获得过国家助学贷款的高校毕业生给予一次性800元的求职创业补贴。 | 无限制 |
校内资助 | 校内奖学金 | 校长奖学金 | 特殊荣誉奖10000元/人/年; 励志奖5000元/人/年; 励学奖1500元/人/学期。 | 特殊荣誉奖每年5人(名额可空缺); 励志奖每年10人(名额可空缺); 励学奖名额为全校学生人数的3%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀学生奖学金 | 一等900元/人/学期; 二等600元/人/学期; 三等300元/人/学期。 | 一等名额为全校学生人数的5%; |
二等名额为全校学生人数的10%; |
三等名额为全校学生人数的15%。 |
学生学业奖学金 | 特等30000元/人/年; 一等20000元/人/年; 二等10000元/人/年; 三等5000元/人/年。 | 学生学业奖学金的比例不超过学校当年在该地区实际招生总人数的10%。 |
|
|
|
|
单项奖学金 | 300元/人/学期。 | 评奖比例不超过全校学生人数的5%,且不可兼得。 |
|
|
|
王大珩科学技术学院创新实验班专项奖学金 | 每生100元/月,每学期发放一次,每次500元。 | 约占王大珩科学技术学院创新实验班人数95.7%左右。 |
|
|
|
|
|
|
|
王大珩奖学基金 | 光学科技奖光学类5000元/人/年; 学科竞赛奖理工类5000元/人/年; 学科竞赛奖社科类5000元/人/年; 科技贡献奖理工类5000元/人/年; 学术论文奖理工类5000元/人/年; 学术论文奖社科类5000元/人/年。 | 每项每年1人(组)。 |
|
|
|
|
|
正荣奖学基金 | 正荣奖学金: 荣誉奖10000元/人/年; 一等奖5000元/人/年; 二等奖3000元/人/年; 三等奖500元/人/年。 | 由正荣奖学基金理事会根据当年奖金总额确定,每年约70人。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正荣助学金:1000元/人/年。 | 由正荣奖学基金理事会根据当年奖金总额确定,每年约90人。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临时困难补助 | 视具体情况补助金额不等。 | 无限制 |
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约180-220元; 临时岗位:每小时12元。 | 约300个岗位。 |
|
学费减免 | 为符合条件的家庭经济困难学生减免学费。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金色起点 | 为学生发放含学习用品、生活用品、军训服、书籍、教材费、保险费、体检费、被褥费、营养餐费等多个项目的“爱心礼大包”,视学生需求发放,每人每年55-1650元不等。 | 约占新生总人数的10%。 |
温暖工程 | 为家庭经济特别困难学生免费发放御寒衣物补助,每人每年300元。 | 约占新生总人数的8%。 |
亲情工程 | 为家庭经济特别困难学生发放春节返乡路费补助,每人每年50-300元不等。 | 约占全校学生人数的4%。 |
爱心超市 | 为家庭经济困难学生免费发放学习、生活用品,每人每年200-300元不等。 | 约占全校学生人数的20.8%。 |