大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取辽宁中医药大学杏林学院的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍辽宁中医药大学杏林学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、辽宁中医药大学杏林学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说辽宁中医药大学杏林学院各个专业一年的学费:一般都是27500元;
2.住宿费:根据宿舍不同标准,住宿费按3200-6500元/年/生不等收取;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、辽宁中医药大学杏林学院各专业收费表格
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
---|
制药工程 | 4年 | 27500 |
中医学 | 5年 | 27500 |
针灸推拿学 | 5年 | 27500 |
中西医临床医学 | 5年 | 27500 |
药事管理 | 4年 | 27500 |
中药学 | 4年 | 27500 |
中药资源与开发 | 4年 | 27500 |
医学影像技术 | 4年 | 27500 |
康复治疗学 | 4年 | 27500 |
口腔医学技术 | 4年 | 27500 |
卫生检验与检疫 | 4年 | 27500 |
护理学 | 4年 | 27500 |
健康服务与管理 | 4年 | 27500 |
三、辽宁中医药大学杏林学院学费是一年一交吗?
辽宁中医药大学杏林学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且辽宁中医药大学杏林学院的学费中不包含住宿费。
四、读辽宁中医药大学杏林学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,每学期操行考评在80分以上,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.学习成绩排名在评选范围内位于前10%,且没有不及格科目。 5.二年级(含)以上学生 | 全国共奖励6万人 |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,每学期操行考评在70分以上,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.评选学年综合考评成绩及成绩排名原则上均必须位于前40%且参评当年没有不及格科目; 5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 6.二年级(含)以上学生 7.非公费师范生 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等2750元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.勤奋学习,积极上进; 5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 6.非公费师范生 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 家庭经济困难学生(生源地信用助学贷款需在户籍所在县学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出; 6.高校在校生中二年级以上(含二年级)的学生。 | 每年奖励1500名 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 根据实际情况补助 | 1.遭遇意外身体伤害事故,突发急重病症; 2.父母亡故造成家庭经济困难; 3.自然灾害影响到基本生活; 4.非个人原因致使财物遭受较大损失。 | 无限制 |
特别困难春节慰问金 | 500元 | 家庭经济特殊困难者 | 贫困生3% |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1000元;三等500元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,道德品质优良,模范执行大学生守则和学校的有关规章制度; 2.热爱所学专业,勤奋学习,学生综合素质测评在班人数前30%者; 3.积极参加社会实践,体育锻炼和学校的各项活动。 | 在校生3% |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元; 临时岗位:每小时12元 | 1.学生本人生活俭朴; 2.努力学习、奋发向上; 3.身体健康状况良好,无重大疾病史。 | 约50个岗位 |
学费减免
| 全免 | 孤儿及事实孤儿。 | 无限制 |
根据学生具体情况减免 | 1.学生本人患大病或遭遇意外身体伤害事故; 2.父母患大病、意外身体伤害事故、单亲、离异家庭且人均月收入低于生源地最低生活保障标准; 3.低保户或残疾人家庭且家庭经济困难。 4.特困供养人员、烈士子女或优抚家庭子女等无直接经济来源者; | 无限制 |