一、陕西职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?

1.因为陕西职业技术学院是一所公办专科院校所以学费较低:一般在6500-1000元之间;
2.住宿费:650元-1200元/人/年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、陕西职业技术学院各专业收费表格
科目类型 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/每年) |
---|
理科 | 工程造价 | 三年 | 6500 |
理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 计算机应用技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 软件技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 土木工程检测技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 现代物流管理 | 三年 | 6500 |
理科 | 建设工程管理 | 三年 | 6500 |
理科 | 旅游英语 | 三年 | 6500 |
理科 | 学前教育 | 三年 | 6500 |
理科 | 空中乘务 | 三年 | 7150 |
理科 | 工程测量技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 旅游管理 | 三年 | 7150 |
理科 | 电子商务 | 三年 | 6500 |
理科 | 物联网应用技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 音乐教育 | 三年 | 6500 |
理科 | 早期教育 | 三年 | 6500 |
理科 | 文物修复与保护 | 三年 | 10000 |
理科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7150 |
理科 | 财税大数据应用 | 三年 | 6500 |
理科 | 动漫制作技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 市场营销 | 三年 | 6500 |
理科 | 大数据技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 新能源汽车技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 大数据与会计 | 三年 | 6500 |
理科 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6500 |
理科 | 人工智能技术应用 | 三年 | 6500 |
理科 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6500 |
理科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 会展策划与管理 | 三年 | 6500 |
理科 | 跨境电子商务 | 三年 | 6500 |
理科 | 汽车智能技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 无人机应用技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 视觉传达设计 | 三年 | 10000 |
理科 | 环境艺术设计 | 三年 | 10000 |
理科 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 6500 |
理科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 6500 |
理科 | 集成电路技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 通用航空航务技术 | 三年 | 6500 |
理科 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6500 |
文科 | 大数据与会计 | 三年 | 6500 |
文科 | 学前教育 | 三年 | 6500 |
文科 | 电子商务 | 三年 | 6500 |
文科 | 工程造价 | 三年 | 6500 |
文科 | 动漫制作技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 早期教育 | 三年 | 6500 |
文科 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6500 |
文科 | 空中乘务 | 三年 | 7150 |
文科 | 环境艺术设计 | 三年 | 10000 |
文科 | 视觉传达设计 | 三年 | 10000 |
文科 | 人工智能技术应用 | 三年 | 6500 |
文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 新能源汽车技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6500 |
文科 | 现代物流管理 | 三年 | 6500 |
文科 | 旅游管理 | 三年 | 7150 |
文科 | 集成电路技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 音乐教育 | 三年 | 6500 |
文科 | 旅游英语 | 三年 | 6500 |
文科 | 建设工程管理 | 三年 | 6500 |
文科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7150 |
文科 | 软件技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 计算机应用技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 市场营销 | 三年 | 6500 |
文科 | 文物修复与保护 | 三年 | 10000 |
文科 | 大数据技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 财税大数据应用 | 三年 | 6500 |
文科 | 无人机应用技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 会展策划与管理 | 三年 | 6500 |
文科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 物联网应用技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 通用航空航务技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 土木工程检测技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 6500 |
文科 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 6500 |
文科 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6500 |
文科 | 工程测量技术 | 三年 | 6500 |
文科 | 跨境电子商务 | 三年 | 6500 |
文科 | 汽车智能技术 | 三年 | 6500 |
三、陕西职业技术学院学费是一年一交吗?
陕西职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且陕西职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读陕西职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
国家助学金主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支。具体分为两档:家庭经济特别困难的学生每生每学年3500元,家庭经济一般困难的学生每生每学年2500元。
国家助学金的基本申请条件:
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
2、遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
3、诚实守信,道德品质良好;
4、勤奋学习,积极上进;
5、热爱劳动,积极参加公益活动;
6、家庭经济困难,生活俭朴。