高考结束了,随之而来的就是大学,很多学子可能会到五湖四海的地方上学,而大学的学费收费是怎样的呢?很多学校都是不一样的,并且不同专业也是不同的,了解清楚可能会帮助到我们选择更适合自己的学校,下面就由我来介绍下位于我省的陕西能源职业技术学院一年的收费情况,有兴趣的家长和同学可以作为填志愿的一种参考。

一、陕西能源职业技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说陕西能源职业技术学院各个专业一年的学费:一般在6500-7150元之间;
2.住宿费:每人每学年650元或800元(带卫生间);
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、陕西能源职业技术学院各专业收费表格
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
---|
临床医学 | 三 | 6500 |
煤矿智能开采技术 | 三 | 7150 |
针灸推拿 | 三 | 6500 |
护理 | 三 | 6500 |
机电一体化技术 | 三 | 7150 |
智慧健康养老服务与管理 | 三 | 6500 |
市场营销 | 三 | 6500 |
煤炭清洁利用工程 | 三 | 6500 |
医学营养 | 三 | 6500 |
大数据与财务管理 | 三 | 6500 |
康复治疗技术 | 三 | 6500 |
口腔医学技术 | 三 | 6500 |
医学影像技术 | 三 | 6500 |
药品经营与管理 | 三 | 6500 |
药品生产技术 | 三 | 6500 |
应用化工技术 | 三 | 7150 |
工业机器人技术 | 三 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | 三 | 6500 |
建筑装饰工程技术 | 三 | 6500 |
无人机测绘技术 | 三 | 6500 |
摄影测量与遥感技术 | 三 | 6500 |
热能动力工程技术 | 三 | 6500 |
工程测量技术 | 三 | 6500 |
工程地质勘查 | 三 | 6500 |
现代物流管理 | 三 | 6500 |
电子商务 | 三 | 6500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 6500 |
医学美容技术 | 三 | 6500 |
医学检验技术 | 三 | 6500 |
大数据技术 | 三 | 6500 |
智能医疗装备技术 | 三 | 6500 |
电气自动化技术 | 三 | 6500 |
大数据与会计 | 三 | 6500 |
药学 | 三 | 6500 |
助产 | 三 | 6500 |
数字媒体技术 | 三 | 6500 |
计算机网络技术 | 三 | 6500 |
物联网应用技术 | 三 | 6500 |
煤化工技术 | 三 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三 | 6500 |
智能控制技术 | 三 | 6500 |
机械制造及自动化 | 三 | 6500 |
城市燃气工程技术 | 三 | 6500 |
工程造价 | 三 | 6500 |
建筑工程技术(机电安装) | 三 | 6500 |
建筑工程技术(BIM) | 三 | 6500 |
建筑工程技术 | 三 | 6500 |
建筑室内设计 | 三 | 6500 |
安全技术与管理 | 三 | 6500 |
通风技术与安全管理 | 三 | 6500 |
煤田地质勘查 | 三 | 7150 |
临床医学 | 三 | 6500 |
煤矿智能开采技术 | 三 | 7150 |
针灸推拿 | 三 | 6500 |
护理 | 三 | 6500 |
机电一体化技术 | 三 | 7150 |
医学营养 | 三 | 6500 |
煤炭清洁利用工程 | 三 | 6500 |
智慧健康养老服务与管理 | 三 | 6500 |
市场营销 | 三 | 6500 |
大数据与财务管理 | 三 | 6500 |
康复治疗技术 | 三 | 6500 |
口腔医学技术 | 三 | 6500 |
医学影像技术 | 三 | 6500 |
药品经营与管理 | 三 | 6500 |
药品生产技术 | 三 | 6500 |
应用化工技术 | 三 | 7150 |
工业机器人技术 | 三 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | 三 | 6500 |
建筑装饰工程技术 | 三 | 6500 |
无人机测绘技术 | 三 | 6500 |
摄影测量与遥感技术 | 三 | 6500 |
现代物流管理 | 三 | 6500 |
电子商务 | 三 | 6500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 6500 |
医学美容技术 | 三 | 6500 |
医学检验技术 | 三 | 6500 |
大数据技术 | 三 | 6500 |
智能医疗装备技术 | 三 | 6500 |
电气自动化技术 | 三 | 6500 |
热能动力工程技术 | 三 | 6500 |
工程测量技术 | 三 | 6500 |
工程地质勘查 | 三 | 6500 |
大数据与会计 | 三 | 6500 |
药学 | 三 | 6500 |
助产 | 三 | 6500 |
数字媒体技术 | 三 | 6500 |
计算机网络技术 | 三 | 6500 |
物联网应用技术 | 三 | 6500 |
煤化工技术 | 三 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三 | 6500 |
智能控制技术 | 三 | 6500 |
机械制造及自动化 | 三 | 6500 |
城市燃气工程技术 | 三 | 6500 |
工程造价 | 三 | 6500 |
建筑工程技术(机电安装) | 三 | 6500 |
建筑工程技术(BIM) | 三 | 6500 |
建筑工程技术 | 三 | 6500 |
建筑室内设计 | 三 | 6500 |
安全技术与管理 | 三 | 6500 |
通风技术与安全管理 | 三 | 6500 |
煤田地质勘查 | 三 | 7150 |
三、陕西能源职业技术学院学费是一年一交吗?
陕西能源职业技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且陕西能源职业技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读陕西能源职业技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
陕西能源职业技术学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全省每年约1400人 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 全省每年约30000人 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:特困3800元;一般贫困2800元 | 占全省在校生27.91%,其中:特困10.92%;一般贫困16.99% |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费和住宿费确定,本专科生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门批准名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 全省平均7723人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费和住宿费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
学校资助 | 临时性困难补助 | 500-5000元 | 无限制 |
|
校内奖学金 | 500-5000元 | 综合素质测评排名在同年级同专业前25%均可参与评选:一等3%,二等5%,三等17%,其中上学年所有必修课(含公共必修课)加权平均成绩在90分以上,且单科成绩不低于80分,可获特等奖学金。 |
|
|
|
|
|
单项奖学金 | 根据具体情况给予一定的奖励 | 无限制 |
新生奖学金 | 以当年评审文件为准 | 以当年评审文件为准 |
勤工助学 | 固定岗位:300-400元/月;临时岗位:10元/小时 | 约80个岗位 |
|
|
|
高校毕业生求职创业补贴 | 1000元/人 | 无限制 |