各位考生们,在选择大学时,学费问题是大家所关心的。那么,西安信息职业大学的学费标准如何?有哪些专业收费比较高?本文将会为大家一一解答这些问题,帮助大家更好地了解该校的情况。

一、西安信息职业大学学费多少钱一年?
总的来说西安信息职业大学各个专业一年的学费一般在12000-21000元之间,具体西安信息职业大学的学费可分为以下两档:
第一档:12000元/每年。
第二档:21000元/每年。
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、西安信息职业大学各专业收费表格
专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
---|
智能制造工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
城市轨道交通信号与控制技术 | 本二 | 21000元/年 |
城市轨道交通智能运营 | 本二 | 21000元/年 |
电子信息工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
物联网工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
光电信息工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
计算机应用工程 | 本二 | 21000元/年 |
网络工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
软件工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
数字媒体技术 | 本二 | 21000元/年 |
大数据工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
信息安全与管理 | 本二 | 21000元/年 |
人工智能工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
区块链技术 | 本二 | 21000元/年 |
现代通信工程 | 本二 | 21000元/年 |
集成电路工程技术 | 本二 | 21000元/年 |
金融科技应用 | 本二 | 21000元/年 |
云计算技术 | 本二 | 21000元/年 |
电子商务 | 本二 | 21000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
建筑电气工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
建筑经济信息化管理 | 专科 | 12000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 12000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 12000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 12000元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 12000元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 12000元/年 |
城市轨道交通工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | 12000元/年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 12000元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 12000元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 12000元/年 |
应用电子技术 | 专科 | 12000元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 12000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 12000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 12000元/年 |
软件技术 | 专科 | 12000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 12000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
区块链技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 12000元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 12000元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 12000元/年 |
通信软件技术 | 专科 | 12000元/年 |
通信工程设计与监理 | 专科 | 12000元/年 |
通信系统运行管理 | 专科 | 12000元/年 |
智能互联网络技术 | 专科 | 12000元/年 |
集成电路技术 | 专科 | 12000元/年 |
微电子技术 | 专科 | 12000元/年 |
金融科技应用 | 专科 | 12000元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 12000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 12000元/年 |
电子商务 | 专科 | 12000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 12000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 12000元/年 |
城市轨道交通智能运营 | 本二 | 21000元/年 |
数字媒体技术 | 本二 | 21000元/年 |
金融科技应用 | 本二 | 21000元/年 |
电子商务 | 本二 | 21000元/年 |
建筑经济信息化管理 | 专科 | 12000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 12000元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 12000元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 12000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 12000元/年 |
应用电子技术 | 专科 | 12000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 12000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 12000元/年 |
软件技术 | 专科 | 12000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 12000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
区块链技术应用 | 专科 | 12000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 12000元/年 |
通信软件技术 | 专科 | 12000元/年 |
通信系统运行管理 | 专科 | 12000元/年 |
智能互联网络技术 | 专科 | 12000元/年 |
微电子技术 | 专科 | 12000元/年 |
金融科技应用 | 专科 | 12000元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 12000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 12000元/年 |
电子商务 | 专科 | 12000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 12000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 12000元/年 |
三、西安信息职业大学学费是一年一交吗?
西安信息职业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且西安信息职业大学的学费中不包含住宿费。
四、西安信息职业大学住宿费是多少?还有什么其他费用?
住宿费:四人间4000元/年,六人间3500元/年。
书费:200元/学期(预收)。
代办费:600元(含:校服1套、军训服1套、短袖2件、床单2条、被罩1条、枕头1个、枕巾2条、蚊帐1顶、体检费、保险费2年)。
五、读西安信息职业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
西安信息职业大学的收费标准及其它如下:
第十八条具体费用标准根据抄送陕西价格主管部门和陕西省教育厅的收费标准执行。
第十九条学校建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等多种方式并举的奖励资助体系。
在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难新生顺利入学。
国家奖学金:每生每年8000元。
国家励志奖学金:每生每年5000元。
国家助学金:一般困难每生每年2800元,特别困难每生每年3800元,退役士兵每生每年3300元。
国家生源地助学贷款:家庭经济困难学生可在生源地县区学生资助管理部门申请办理国家生源地助学贷款,每生每年不超过12000元。服兵役学生国家教育资助:每生每年最高不超过12000元。