大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,河南财经政法大学的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、河南财经政法大学学费多少钱一年?
河南财经政法大学各个专业一年的学费一般在4400-18000元之间,总的来看河南财经政法大学学费共分为七档:
第一档:4400元/每年
第二档:4800元/每年
第三档:5000元/每年
第四档:8000元/每年
第五档:120000元/每年
第六档:176000元/每年
第七档:180000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河南财经政法大学各专业收费标准
专业名称 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
数学类 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
绘画 | 全日制 | 4 | 艺术类 | 8000 | | |
设计学类 | 全日制 | 4 | 艺术类 | 8000 | | 含视觉传达设计、环境设计专业 |
金融学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | CFA方向 | |
人文地理与城乡规划 | 全日制 | 4 | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
金融学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 18000 | | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
法学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | 检察方向 | 与河南检察职业学院联办 |
体育经济与管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 高水平运动员 |
旅游管理类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含旅游管理、会展经济与管理专业 |
公共管理类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业 |
信用管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
房地产开发与管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
信息管理与信息系统 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
知识产权 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
金融数学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
经济统计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
法学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | | |
电子商务 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
物流管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
人力资源管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
审计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
财务管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
会计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | CPA Canada方向 | |
会计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | ACCA方向 | |
会计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | 注册会计师方向 | |
会计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | | |
管理科学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | 项目管理方向 | |
外国语言文学类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含英语、商务英语专业 |
经济与贸易类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含国际经济与贸易、贸易经济专业 |
金融学类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含金融学、保险学、金融工程、投资学(期货方向)、投资学专业 |
财政学类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | | 含财政学、税收学专业 |
音乐学 | 全日制 | 4 | 艺术类 | 8000 | | |
俄语 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
少数民族预科生升入 | 全日制 | 4 | 文科类 | - | | |
数据科学与大数据技术 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | |
城乡规划 | 全日制 | 5 | 理工类 | 5000 | | |
工商管理类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含工商管理、市场营销(大数据营销方向)专业 |
管理科学与工程类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含工程管理、工程管理(BIM方向)、工程造价专业 |
农林经济管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
计算机类 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | 含计算机科学与技术、物联网工程专业 |
经济学类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济专业 |
社会学类 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 含社会工作、社会学专业 |
电子商务及法律 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
统计学类 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | 含统计学、应用统计学(风险管理与精算方向)专业 |
人文地理与城乡规划 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | |
地理信息科学 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | |
汉语言文学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
秘书学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
会计学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | CIMA方向 | |
新闻学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
广告学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
网络与新媒体 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
广播电视学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | |
工程管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | IPMP国际认证方向 | |
贸易经济 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | 跨境数字贸易方向 | 特色化创新实验班 |
国际商务 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | | 特色化创新实验班 |
软件工程 | 全日制 | 4 | 理工类 | 12000 | 金融信息化方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
人力资源管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | 数字人力方向 | 特色化创新实验班 |
金融学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | FRM方向 | |
人工智能 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | | |
旅游管理 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | 数字文旅方向 | 特色化创新实验班 |
数据科学与大数据技术 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5000 | 智能经济分析方向 | 特色化创新实验班 |
税收学 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4800 | 数字税收方向 | 特色化创新实验班 |
电子商务 | 全日制 | 4 | 文科类 | 4400 | 数字贸易方向 | 特色化创新实验班 |
软件工程 | 全日制 | 4 | 理工类 | 5500 | DNIIT国际认证方向 | |
国际金融 | 全日制 | 3 | 文科类 | 17600 | | 与爱尔兰国立考克大学合作办学 |
工商企业管理 | 全日制 | 3 | 文科类 | 17600 | | 与爱尔兰卡罗理工学院合作办学 |
大数据与会计 | 全日制 | 3 | 文科类 | 17600 | | 与爱尔兰卡罗理工学院合作办学 |
大数据技术 | 全日制 | 3 | 理工类 | 17600 | | 与爱尔兰卡罗理工学院合作办学 |
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | 理工类 | 17600 | | 与爱尔兰国立考克大学合作办学 |
三、河南财经政法大学学费是一年一交吗?
河南财经政法大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河南财经政法大学的学费中不包含住宿费。
四、河南财经政法大学住宿费是多少?
河南财经政法大学的住宿费按不同住宿条件收费,其中郑东校区6人间为800元/生∙年、4人间为1000元/生∙年,文北校区6人间为700元/生∙年、4人间为1000元/生∙年。
五、读河南财经政法大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; (2)遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无受校纪处分或治安、刑事处罚的记录; (3)诚实守信,道德品质优良; (4)社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出,生活俭朴,身心健康; (5)国家奖学金成绩排名具体要求为:学习成绩排名与综合考评成绩排名均位于前10%;学习成绩排名或综合考评成绩排名在前10%至前30%之间者,必须在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺比赛等某一方面表现特别优秀。 | 根据上级部门下达的名额确定 |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; (2)自觉遵守宪法和法律,遵守学校各项规章制度; (3)诚实守信,道德品质优良; (4)家庭贫困,生活俭朴,为我校认定的家庭经济困难学生。 (5)国家励志奖学金获奖学生的综合考评成绩和学习成绩均应控制在评选范围的前25%以内。 | 根据上级部门下达的名额确定 |
国家助学金 | 每年:一等4000元,二等3300元,三等2600元 | (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; (2)遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; (3)诚实守信,道德品质优良; (4)学习勤奋刻苦,积极上进; (5)积极参加科技活动、文体活动,具有良好的学习、生活习惯,身心健康,生活俭朴,不铺张浪费; (6)符合学校家庭经济困难学生认定中一般困难、困难或特别困难学生标准。 | 根据上级部门下达的名额确定 |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 家庭经济困难学生(校园地国家助学贷款在我校学生资助管理中心办理,生源地信用助学贷款需在户籍所在县学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓缴纳学费。入学后,我校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生 | 无限制 |
校内奖助 | 学业奖学金 | 每年:一等1200元,二等800元,三等600元 | (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; (2)遵守宪法和法律,每学期操行考评在70分以上,无违纪行为; (3)诚实守信,道德品质优良; (4)按照评选学年综合考评成绩及成绩排名的先后且参评当年没有不及格科目; | 约占全部在校生人数的17% |
黄庭方信和奖助学金 | 黄廷方/信和最美学子奖学金奖励金额为每人每年6000元,黄廷方/信和学术科技奖学金奖励金额为每人每年5000元,黄廷方/信和励志成才奖学金奖励金额为每人每年5000元,黄廷方/信和助学助困奖学金奖励金额为每人每年5000元,黄廷方/信和学业深造奖学金奖励金额为每人每年5000元。 | (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; (2)自觉践行社会主义核心价值观,道德品质优良; (3)模范遵守法律法规和校规校纪; (4)学习态度端正,成绩优良。 | 约占全部在校生人数的1% |
|
|
临时性困难补助 | 每生每年一次性可补助500元至5000元 | 学生遭受意外事故、重大疾病或家中发生重大变故造成经济损失数额重大,影响学生完成学业 | 无限制 |