学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理郑州轻工业大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、郑州轻工业大学学费多少钱一年?
郑州轻工业大学各个专业一年的学费一般在4400-18000元之间,总的来看郑州轻工业大学学费共分为九档:
第一档:4400元/每年
第二档:5000元/每年
第三档:5500元/每年
第四档:8000元/每年
第五档:8800元/每年
第六档:12000元/每年
第七档:14000元/每年
第八档:16000元/每年
第九档:18000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、郑州轻工业大学各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 14000 | | (含产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、工艺美术专业,就读地点在易斯顿美术学院) |
雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 16000 | | (就读地点在易斯顿美术学院) |
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 14000 | | (就读地点在易斯顿美术学院) |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
建筑电气与智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
朝鲜语 | 050209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 8800 | | (含环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术专业) |
美术学类 | 1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 8000 | | (含绘画、雕塑专业) |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 8800 | | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
公共事业管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
烟草 | 090108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (智能物联) | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (嵌入式软件) | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (移动软件) | 省级特色化示范性软件学院 |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | (烟草科学与工程) | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 18000 | | 与意大利卡梅里诺大学合作办学。 |
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 18000 | | 与荷兰方提斯应用科技大学合作办学。 |
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (含自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程专业) |
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | (含会计学、财务管理、工商管理、市场营销专业) |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (云计算) | 省级特色化示范性软件学院 |
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
化妆品技术与工程 | 081705T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (工业软件) | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (行业应用软件) | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | (新型平台软件) | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (与河南应用技术职业学院联办,就读地点在河南应用技术职业学院) |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (与河南应用技术职业学院联办,就读地点在河南应用技术职业学院) |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (与河南应用技术职业学院联办,就读地点在河南应用技术职业学院) |
微电子科学与工程 | 080704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
三、郑州轻工业大学学费是一年一交吗?
郑州轻工业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且郑州轻工业大学的学费中不包含住宿费。
四、郑州轻工业大学住宿费是多少?
根据宿舍条件,郑州轻工业大学的住宿费标准为:4人间1100元/生/年;6人间900元/生/年;8人间600元/生/年。
五、读郑州轻工业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元。 | 获奖比例约占参评学生人数的3‰,每年80人左右。 |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元。 | 获奖比例约占参评学生人数的3%,每年1200人左右。 |
国家助学金 | 每年:一等4300元/年/生;二等3300元/年/生;三等2300元/年/生。 | 在校生20%左右,每年约8300人。 |
国家助学贷款 | 根据学费和住宿费确定,每年最高不超过8000元。 | 无限制。 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元。 | 无限制。 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元。 | 根据征兵部门下达名额确定。 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元。 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定。 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校统一组织开展家庭经济困难认定,并根据认定结果,采取不同措施给予资助。 | 无限制。 |
校内资助 | 孙越崎优秀学生奖学金 | 一等1500元/年/生;二等1000元/年/生;三等500元/年/生。 | 一等奖评选人数不超过班级学生人数的3%;二等奖评选人数不超过班级学生人数的5%;三等奖评选人数不超过班级学生人数的20%。 |
优秀新生奖学金 | 优秀新生奖学金按奖励学费的方式发放,分四个奖项。 1.特等奖,1人,奖励4学年学费;2.一等奖,3人,奖励3学年学费;3.二等奖,6人,奖励2学年学费;4.三等奖,12人,奖励1学年学费。 | 优秀新生奖学金以当年各省招生计划分配人数比例(四舍五入,1人以上的先分配名额,不足1人的省份按折合成绩的第一名同等竞争剩余名额),共设22名。 |
临时困难补助 | 根据学生实际困难情况而定。 | 无限制。 |
学习生活物品资助 | 学校根据学生家庭经济困难的具体情况发放一定金额的绿色通道资助物品。 | 绿色通道学习生活用品资助比例约为新生的10%。 |
社会捐资助学特种奖学金 | 社会各界和校友支持学校办学,在我校设立的各种奖学金(如龙软科技奖学金、九鼎科技奖学金、宏大爆破奖助学金等)。 | 各种特种奖学金资助金额不同,依捐资方、学生工作处和学校教育发展基金会制定的评定办法而定。 | 各种特种奖学金资助人数不同,依捐资方、学生工作处和学校教育发展基金会制定的评定办法而定。 |