学费是大学教育中不可或缺的一部分,也是许多考生在选择报考大学时需要考虑的重要因素之一。如果您正在考虑考取河南农业大学,那么了解该校的学费情况就显得尤为必要了。本文将为您详细介绍河南农业大学的学费情况,并附上各专业的收费标准,以便您做出明智的决策。

一、河南农业大学学费多少钱一年?
河南农业大学各个专业一年的学费一般在4400-18000元之间,总的来看河南农业大学学费共分为七档:
第一档:4400元/每年
第二档:5000元/每年
第三档:5500元/每年
第四档:8000元/每年
第五档:12000元/每年
第六档:14000元/每年
第七档:18000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河南农业大学各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (农学类)包含农学、种子科学与工程 |
智慧农业 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
林学类 | 0905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含林学、经济林 |
生态学 | 071004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | 包含城乡规划、风景园林 |
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | 包含环境设计、产品设计 |
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
动物生产类 | 0903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含动物科学、智慧牧业科学与工程、水产养殖学 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
交通运输类 | 0818 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含交通运输、汽车服务工程 |
农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程 |
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | 包含农林经济管理、工商管理、财务管理 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | 包含经济学、经济与金融、国际经济与贸易 |
轻工类 | 0817 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | (烟工类)包含食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程 |
烟草 | 090108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | (园艺类)包含园艺、设施农业科学与工程、茶学 |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含生物科学、生物技术 |
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
环境生态工程 | 082504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
土地整治工程 | 082306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | 包含应用化学、化学生物学 |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | | |
外国语言文学类 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | 包含英语、翻译 |
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 14000 | | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 14000 | | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 14000 | | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 大数据财务决策 | |
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 农业资源与经济 | |
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 城乡社区工作 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 美丽乡村方向 | |
动物医学类 | 0904 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含动物医学、兽医公共卫生 |
食品科学与工程类 | 0827 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 软件技术 | 省级特色化示范性软件学院 |
三、河南农业大学学费是一年一交吗?
河南农业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河南农业大学的学费中不包含住宿费。
四、河南农业大学住宿费是多少?
河南农业大学住宿费标准为:龙子湖校区:四人间1100元/生/年、六人间800元/生/年;文化路校区:四人间1100元/生/年、六人间800元/生/年、八人间400元/生/年;许昌校区:四人间1000元/生/年、六人间800元/生/年。
五、读河南农业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,每学期操行考评在80分以上,无违纪行为;3.诚实守信,道德品质优良;4.学习成绩排名在评选范围内位于前10%,且没有不及格科目。5.二年级(含)以上学生 | 全国共奖励6万人 |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,每学期操行考评在70分以上,无违纪行为;3.诚实守信,道德品质优良;4.评选学年综合考评成绩及成绩排名原则上均必须位于前40%且参评当年没有不及格科目;5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。6.二年级(含)以上学生7.非公费师范生 | 约占大二大三在校生人数的6-8%,每年约1040人 |
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3.诚实守信,道德品质优良;4.勤奋学习,积极上进;5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。6.非公费师范生 | 在校生25%(一等7.5%;二等10%;三等7.5%) |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 家庭经济困难学生(校园地国家助学贷款在考入高校学生资助管理中心办理,生源地信用助学贷款需在户籍所在县学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 应届毕业生,自愿到艰苦边远地区基层单位就业、服务期达到3年以上(含3年) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 中西部地区生源的家庭经济特别困难新生(在户籍地教育部门申请) | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生 | 无限制 |
校内奖助 | 单项奖学金 | 单项奖励最高不超过2000元 | 用于奖励自立自强、积极向上、诚信感恩,在思想道德素质、文化科学素质、身心素质等方面有突出表现的受资助学生,因违纪受警告(含警告)以上处分者取消当年单项奖学金评定资格 | 根据各学院制定的实施细则确定 |
勤工助学 | 根据工作内容,每月报酬200-500元不等 | 家庭经济困难,学有余力的在校生 | 以每个家庭经济困难学生月平均上岗工时不低于20小时为标准设置勤工助学岗位 |
临时补助 | 集中困难补助:200-500元;特殊困难补助:1000-5000元;重大疾病费用在10万元以上的补助5000-10000元 | 1.家庭经济困难,难以保证正常生活者; 2.学生因家庭经济困难,又遭遇洪水、火灾、地震等突发性自然灾害,造成学生无法正常学习和生活; 3.学生本人罹患重病或受到意外伤害,需要承担医疗费且家庭经济困难的; 4.具有其他特殊情况的 | 无限制 |
学费减免 | 入学到毕业期间的学费,就读于中外合作办学、软件类高收费专业的学生按照普通本科收费标准减免 | 革命老区扶贫开发工作重点县贫困学生 | 根据省教育厅下达的学生名单确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,入学后根据核实的家庭经济情况分别采取国家助学贷款、勤工助学、困难补助、国家奖(助)学金、减免学费等不同资助措施给予资助 | 家庭经济困难新生 | 无限制 |
助学贷款还款救助 | 在校期间助学贷款本息合计 | 1.毕业借款学生死亡或宣告失踪或死亡,或完全丧失民事行为能力或劳动能力; 2.毕业借款学生家庭遭遇重大自然灾害,财产遭受重大损失; 3.毕业借款学生或其家庭成员突患重大疾病,发生的医药费数额较大; 4.经济收入特别低的毕业借款学生; 5.出现其它特殊情况的毕业借款学生; 6.已获得国家助学贷款代偿的毕业借款学生不属于救助范围 | 无限制 |